Erfahren Sie hier, an welchen Projekten wir derzeit arbeiten oder welche Projekte wir in der Vergangenheit initiiertoder begleitet haben.
"Bürger schaffen Klimawissen" ist ein Projekt am Fachgebiet (FG) Klimatologie, das durch kubus - den Wissenschaftsladen der TU Berlin - unterstützt wird.
Thematische Zugänge: nachhaltige Entwicklung, Transformation, Umwelt, soziale Innovation
Räumliche Zugänge: lokal, regional, international
Methodische/r Zugäng/e: Bürgerwissenschaften, kulturelle Übersetzungsleistung, Service Learning, co-creation, Dialog: Wissenschaft - Gesellschaft
Urbanes Transformationspotenzial: Reallabore als Demokratisierung der Wissenschaft, Infrastruktur als Transformationsträger, die Kunst einen gemeinsamen Faden zu spinnen, Teilhabe der Stadtgesellschaft
Lesen Sie hier weiterführende Informationen zum Projekt und zur Arbeit im Bereich Co-Creation des Wissenschaftsladens kubus.
FIRE! - Fertilize Innovation in Responsible Education
Partner aus vier europäischen Ländern beschlossen, einen Prozess zur Verbesserung ihrer jeweiligen Kompetenzen und Qualifikationen im Rahmen des ERASMUS+-Partnerschaftsprogramms einzuleiten:der Wissenschaftsladen kubus, die Boutique des Science Nord de France der Université Lille seit 2013 und das Institute for Environmental Solutions (IES). Die Adam-Mickiewicz-Universität (AMU) steht erst am Anfang der Gründung eines Wissenschaftsladens. Diese verschiedenen Hintergründe geben die Hintergrundfolie für den gegenseitigen Aufbau von Kapazitäten in Bezug auf Prozesse, Werkzeuge / Methoden und Fähigkeiten. FIRE! beabsichtigt eine zukünftige Zusammenarbeit und einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch.
Im FIRE! Projekt werden die Partner ihre Erfahrungen und bewährten Verfahren austauschen. FIRE! fungiert als Lernplattform für interaktive Formen der Wissenschaftskommunikation. Aspekte wie Wissenschaft und Kunst werden als Teil dieser Plattform betrachtet. Selbstorganisierte Projektlabore der Studierenden gelten als Beispiel für exploratives Lernen / forschungsorientiertes Lernen mit relevanten Auswirkungen auf die Kompetenzen für die kokreative transdisziplinäre Forschung.
FIRE! fördert die Entwicklung sozialer, staatlicher und kultureller Übersetzungskompetenzen.
FIRE! richtet sich an das Personal von Vermittlern an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
FIRE! beschäftigt sich mit innovativer Wissenschaftskommunikation.
FIRE! trägt zu einem Prozess der gemeinsamen Weiterbildung von Vermittlern auf europäischer Ebene bei.
FIRE! liefert innovative und interaktive Formate der Wissenschaftskommunikation und des Co-Designs.
Die Ergebnisse des Projekts und die Erzählungen des Prozesses werden in nationale und internationale (z.B. LIVING KNOWLEDGE Network) Netzwerke von Partnern zum Nutzen der Entwicklung von Science Shops (SC) in Europa einfließen. FIRE! wird kofinanziert durch das Erasmus+ Programm der Europäischen Union.
Laufzeit: | 01.April - 30.November 2008 |
Finanzierung: | ESF, Land Berlin |
Mitarbeiter*innen: | Frank Becker, Annette Bastigkeit, Dr. Matthias Rudlof |
Projektleitung: | Frank Becker |
kubus-Ansprechpartner: | Frank Becker |
Externe Kooperationspartner: | Innovationsnetzwerk Berliner Metall- und Elektroindustrie |
Dokumentation: | Kurzbeschreibung |
Kurzinfo: | Förderung von Innovationen durch Wissenstransfer zwischen KMU und TU Berlin |
Laufzeit: | 1994-2008 |
Finanzierung: | TU Berlin |
Mitarbeiter*innen: | Benno Baumgarten |
Projektleitung: | kubus, Gisela Prystav (geb. Hoffmann) |
kubus-Ansprechpartner*in: | Gisela Prystav (geb. Hoffmann) |
TU-Kooperationspartner: | Studierende und Fachgebiete der TUB, TUB Bibliothek, TU Verwaltung |
Externe Kooperationspartner: | Firmen, Verbände, öffentliche Einrichtungen |
Dokumentation: | Berichte über die Tätigkeit der Studien- und Diplomarbeitsbörse (Stolte, Christian: 1994-1997; Hollstein, Jens: 1997-1999; Gerhager, Barbara 1999-2001); Fürstenau, Andreas: Studie über die Machbarkeit der Publizierung von umweltrelevanten Studien- und Diplomarbeiten |
Kurzinfo: | Vermittlung von Themen und Kontakten zu Einrichtungen für Studierende der TUB; ständig rd. 100 Themen und Praktika im Angebot; seit 2002 auch Vertrieb bereits fertiggestellter Diplom- und Studienarbeiten. 2008 eingestellt. |
Laufzeit: | Seit August 2000, überarbeitete Version seit Mai 2002 |
Finanzierung: | TU Berlin |
Mitarbeiter*innen: | André Conrad, Michael Krüger, Andreas Fürstenau |
Projektleitung: | kubus, Gisela Prystav (geb. Hoffmann) |
kubus-Ansprechpartner*in: | Gisela Prystav (geb. Hoffmann) |
TU-Kooperationspartner: | Pressestelle der TUB Externe |
Kooperationspartner: | Firmen, Verbände, öffentliche Einrichtungen |
Kurzinfo: | Sortierte Zusammenstellung der Links zu www-Seiten mit Umweltangeboten der TUB, um außeruniversitären Nutzern den Zugang zu erleichtern |
Laufzeit | 01/01 - 12/03 |
Finanzierung | EU (STRATA) |
Mitarbeiter/innen | Corinna Fischer, Christian Hoffmann, Malte Schophaus, Simone Steinberg, Kirsten von der Heiden |
Projektleitung | Prof. Jörgensen (TU Lyngby/Dänemark) |
kubus-Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Endler |
TU-Kooperationspartner | Institut für Soziologie/Fachgebiet Prof. Harloff |
Externe Kooperationspartner | TU Lyngby (DK), Universität Liverpool (UK), Technische Universität Iasi (RO), Wissenschaftsläden aus A, E und UK. |
Dokumentation | Homepage, Arbeitsbericht: State - of - the - Art Report (Juni 2002; C.Fischer), Case Studies Report (Januar 2003, S.Steinberg & M.Schophaus), Interim Report (Februar 2003) |
Kurzinfo | Die Arbeit der beteiligten "Wissenschaftsläden" wird untersucht in Hinblick auf ihre Bedeutung als Vermittler zwischen Wissenschaft und Gesellschaft - hier insbesondere zwischen Wissenschaft und NGOs. |
Laufzeit | 03/03 - 08/05 |
Finanzierung | EU (Human Resources/Thematic Network) |
Mitarbeiter/innen | Kirsten von der Heiden |
Projektleitung | Wissenschaftsladen Universität Utrecht (NL) |
kubus-Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Endler, Kirsten von der Heiden |
TU-Kooperationspartner | Institut für Soziologie/Fachgebiet Prof. Harloff |
Externe Kooperationspartner | Universität Groningen (NL), TU Iasi (RO), Wissenschaftsläden aus D, A, E, UK, DK, F, USA |
Dokumentation | Living Knowledge Homepage www.scienceshops.org |
Kurzinfo | Ausbau des internationalen Netzwerkes und der öffentlichen Präsentation von "Wissenschaftsläden" (d.h. intermediären Einrichtungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft) zu verschiedenen Themen und Aufgabenstellungen, u.a. Umweltfragen. |
Laufzeit | 01.07.2001 - 31.12.2001 |
Finanzierung | BMBF |
Projektleitung | TechNet e.V. |
kubus-Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Endler |
TU-Kooperationspartner | IFG Lokale Ökonomie / Fakultät I |
Externe Kooperationspartner | Berufsfortbildungswerk Berlin/Brandenburg GmbH; Berliner Verband der Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsgesellschaften; Deutscher Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg; Kommunales Forum Prenzlauer Berg e.V.; Kommunales Forum Wedding e.V. |
Dokumentation | Technologie-Netzwerk Berlin (Hrsg.): Innovationsforum für soziale Unternehmen / Quartiersmanagement. Dokumentation der Ergebnisse. Berlin 2002 (BMB+F) |
Kurzinfo | Ziel des Projektes ist die Reintegration bzw. Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit benachteiligter städtischer Gebiete durch Stärkung der Stadtteilökonomie, insbesondere durch die Entwicklung neuer und zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten in sozialen Unternehmen zu realisieren. Es sind "Not-for-Profit-Organisationen" in dem Sinne, dass alle erwirtschafteten Überschüsse entweder in ökonomische Aktivitäten des Unternehmens investiert oder in anderer Weise so benutzt werden, dass sie den gesetzten sozialen und gemeinwesenbezogenen Zielen des Unternehmens dienen. Letztendlich geht es dabei um die Schaffung von Einkommen, um Befriedigung bisher unversorgter Bedürfnisse, sowie um die soziale und ökonomische Integration von benachteiligten Personen in den gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess auf der Stadtteilebene. Das Innovationsforum "Soziale Unternehmen/Quartiersmanagement" diente der Vorbereitung des Aufbaus einer Berliner Entwicklungsagentur für soziale Unternehmen und Stadtteilökonomie (BEST). |
Laufzeit | 1.1.2000 - 22.2.2001 |
Finanzierung | Europäischer Sozialfonds (ESF) |
Mitarbeiter/innen | Dr. Jurij Poelchau, Dr. Jörg Longmuß |
Projektleitung | Dr. Wolfgang Neef, Verena Lorenz-Meyer |
kubus-Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Neef |
TU-Kooperationspartner | Diverse Fachgebiete |
Externe Kooperationspartner | Investitionsbank Berlin, Runder Tisch Berlin-Brandenburg, Institut f. Ökolog. Wirtschaftsforschung, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Industrie- und Handelskammer Berlin, Kreislauf- und Verwertungsagentur, Frieder Rock Unternehmensberatung, Agenda-Agentur Berlin |
Dokumentation | Projektbericht |
Kurzinfo | Konzeptionierung und Aufbau einer "Entwicklungswerkstatt für Unternehmensnetzwerke und Zukunftsprojekte", die Beratungs- und Managementleistungen für Projekte zu ortsnaher Produktion und Vermarktung und innovative regionale Beschäftigungsmaßnahmen durchführt. |
Laufzeit | 01.12.2000 - 30.11.2004 |
Finanzierung | Senat von Berlin / Europäische Kommission |
Mitarbeiter/innen | 6 Personen |
Projektleitung | Technologie-Netzwerk Berlin e.V. im Auftrag des Senats von Berlin |
kubus-Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Endler |
TU-Kooperationspartner | IFG Lokale Ökonomie / Fakultät I |
Externe Kooperationspartner | Berufsfortbildungswerk Berlin/Brandenburg GmbH; Berliner Verband der Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsgesellschaften; Deutscher Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg; Kommunales Forum Prenzlauer Berg e.V.; Kommunales Forum Wedding e.V. |
Dokumentation | Homepage www.soziale-oekonomie.de |
Kurzinfo | Das Projekt dient der Entwicklung und Implementierung sozialer Unternehmensformen (wie z.B. Sozialgenossenschaften und Stadtteilbetriebe) im Kontext eines neuen stadtteilökonomischen Konzepts. Mit diesem innovativen Lösungsansatz sollen in einer Pilotphase soziale Unternehmen in drei benachteiligten Stadtgebieten im Ostteil Berlins gegründet und etabliert werden. Ziel ist die Umsetzung lokaler, bewohnerbezogener Beschäftigungsstrategien, die durch eine vor Ort tätige Entwicklungsagentur "BEST" unterstützt, begleitet und koordiniert werden. Gegenstand der Förderung sind vor allem solche beschäftigungswirksamen Initiativen und Projekte, die bisher wegen ihres hohen Entwicklungsbedarfs einerseits und dem Mangel an Eigenkapital bzw. Zugang zu den erforderlichen Ressourcen andererseits nicht zur Umsetzung gelangt sind. Hauptziel ist die Einrichtung einer Entwicklungsagentur für soziale Unternehmen als Anlaufstelle für Ideenträger, potenzielle Nutzer und Experten (insbesondere arbeitsuchende Bewohner) insbesondere für die folgenden drei benachteiligten Stadtquartiere im Ostteil Berlins: 1. Helmholtzplatz (Bezirk Pankow); 2. Falkplatz (Bezirk Pankow); Boxhagener Straße (Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain). |
Laufzeit | 01.April - 30.November 2008 |
Finanzierung | ESF, Land Berlin |
Mitarbeiter/innen | Frank Becker, Annette Bastigkeit, Dr. Matthias Rudlof |
Projektleitung | Frank Becker |
kubus-Ansprechpartner | Frank Becker |
Externe Kooperationspartner | Innovationsnetzwerk Berliner Metall- und Elektroindustrie www.innonetz-berlin.de |
Dokumentation | Kurzbeschreibung |
Kurzinfo | Förderung von Innovationen durch Wissenstransfer zwischen KMU und TU Berlin |
Laufzeit | seit 2008 |
Projektleitung | Frank Becker |
kubus-Ansprechpartner | Frank Becker, Dr. Wolfgang Endler |
Netzwerkpartner | FahrRad Frank, Fahrradladen Mehringshof GbR, Lowtec gGmbH, VfJ Werkstätten GmbH, Bildungsmarkt Waldenser gGmbH, VSF e.V., Technet/BEST, Kunst-Stoffe, Moabiter Ratschlag e.V. |
Dokumentation | Vorstudien. Projektskizze. www.reuse-velo.de |
Kurzinfo | Das Projekt zielt auf die Entwicklung eines nachhaltigen und ökonomisch tragfähigen Konzepts zur Wieder- und Weiterverwendung von Gebrauchträdern. |
Laufzeit | 01. Juli 2001 - 31. Mai 2005 |
Finanzierung | BMBF |
Mitarbeiter/innen | Kirsten von der Heiden (12/03 - 09/04), Ingrid Roloff, Lada Petrickova |
Projektleitung | Verena Lorenz-Meyer (bis 08/03), Frank Becker |
kubus-Ansprechpartner | Frank Becker |
TU-Kooperationspartner | ZRZ, Forschungsschwerpunkt Mikroperipherik |
Externe Kooperationspartner | Institut für Produktdauerforschung (ipf Hamburg), Kreislauf- und Verwertungsagentur eG (KVA), zahlreiche KMU aus Berlin und Hamburg |
Netzwerkpartner | Dr. Böhme Elektronik- Recycling GmbH; Qualifikationsträger INU GmbH; Kreislauf -und Verwertungsagentur e.G.; Beratungsbüro für Umwelt -und Unternehmensentwicklung Dr. Teller; GDW-Nord; Nutzmüll e.V.; i.p.f. Hamburg; Argus GmbH; |
Dokumentation | ReUse Computer - Meilensteinbericht zum 31. Mai 2002. Das Buch zum Projekt. Bericht des Symposiums am 31. März 2004 in Berlin |
Kurzinfo | Das Projekt zielte auf den Aufbau von regionalen Unternehmens-. Lieferanten- und Anwendernetzwerken zur Wieder- und Weiterverwendung von Gebrauchtcomputern in Berlin und Hamburg. Kleinbetriebe wurden aktiv einbezogen. Problemlösungen für den Einsatz älterer bzw. an die Rechnerleistung angepasster Software wurden erarbeitet. Das Projekt beinhaltete die Untersuchung der technischen, rechtlichen, organisatorischen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen für die regionale Wieder -und Weiterverwendung sowie die Kaskadennutzung. |
Laufzeit | 01.05.2009 - 31.04.2014 |
Projektleitung | Austrian Society for Systems Engineering and Automation |
kubus-Ansprechpartner | Frank Becker, Johannes Dietrich |
Netzwerkpartner | 30 Partner aus 10 Ländern |
Dokumentation | www.zerowin.eu |
Kurzinfo | Das Projekt zielt ab auf die Entwicklung und Erprobung von Strategien zur Abfallvermeidung durch Unternehmensnetzwerke und den Ansatz des „Zero-waste Entrepreneurship“: Exemplarisch werden die Strategien erprobt für die Bereiche I+K-Technik sowie die Photovoltaik und den Bereich der Bauabfälle. |
Laufzeit | 01.08.2009 - 31.07.2012 |
Finanzierung | EU - Europäischer Sozialfonds (ESF), Jobcenter Berlin-Pankow (PEB) |
Projektleitung | Verein zur Förderung von Frauen in Bau- und Ausbauberufen (Baufachfrau Berlin e. V.) |
kubus-Ansprechpartner | Johannes Dietrich |
Kooperationspartner | Baufachfrau e. V., marcel-breuer-schule (OSZ für Holztechnik, Glastechnik und Design), weißensee Kunsthochschule Berlin (Fachgebiet Produktdesign), Lokale Agenda 21 (Arbeitskreis zukunftsfähiges Wirtschaften), KUNST-STOFFE-BERLIN, VIA Werkstätten gGmbH |
Dokumentation | www.hikk.mixxt.de Homepage Baufachfrau |
Kurzinfo | Das Projekt entwickelt ein Organisationskonzept zur kostengünstigen Alt- und Restholzsammlung, Lagerung und Wiederverwendung. HiKK unterstützt den Aufbau einer Materialdatenbank für Alt- und Restholz und sucht gemeinsam mit KooperationspartnerInnen Möglichkeiten für eine kreative Gestaltung von Produkten aus Alt- und Restholz. Die Ziele des Projektes sind die Verknüpfung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte als eine zukunftsorientierte Chance auf ein nachhaltiges Wirtschaften in Pankow. |
Laufzeit | 2013 - 2016 |
Finanzierung | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF |
Mitarbeiter/innen | Gisela Prystav, Manuela Reinhard |
Projektleitung | TU Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung / FG Städtebau und Siedlungswesen, Kooperations- und Beratungsstelle für Umweltfragen (kubus) |
kubus-Ansprechpartner/in | Gisela Prystav |
TU-Kooperationspartner | Technische Universität Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung , Prof. Dr. Angela Uttke |
Externe Kooperationspartner | inter 3 GmbH, Fraunhofer UMSICHT, Nolde und Partner, TERRA URBANA GmbH, SenStadtUm |
Dokumentation | |
Kurzinfo | Das Verbundprojekt verfolgt das Ziel, gebäudeintegrierte Wasseraufbereitungstechnologien zur Bewässerung und Düngung von angepassten gebäudeintegrierten Gewächshausfarmen zu entwickeln und die hygienisch gesicherte Verwendung der Wasser- und Stoffströme zu testen. Neben der technologischen Entwicklung einer modularen Forschungs- und Demonstrationsanlage im innerstädtischen Wohnkomplex Block 6 werden Möglichkeiten der gebäudetypologischen und stadträumlichen Einbindung von Roof Water-Farm Varianten zur Fisch- und Pflanzenproduktion untersucht. Es werden Potenziale und Risiken einer stadträumlichen Übertragbarkeit der sektor-übergreifenden Infrastrukturtechnologien im Kontext von innovativer Siedlungswasserwirtschaft und urbaner Nahrungsmittelproduktion analysiert. Zielgruppenspezifische Kommunikations-, Trainingsmaterialien und Handlungsempfehlungen werden entwickelt und veröffentlicht. |
Laufzeit | 2012 - 2014 |
Finanzierung | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU |
Mitarbeiter/innen | Gisela Prystav, Elke Beyer, Mari Pape |
Projektleitung | Unabhängiges Insitut für Umweltfragen UfU |
kubus-Ansprechpartner/in | Gisela Prystav, Elke Beyer |
TU-Kooperationspartner | Fachgebiet für Städtebau und Architektur, Prof. Jörg Stollman |
Externe Kooperationspartner | Unabhängiges Insitut für Umweltfragen UfU, Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg IFEU |
Dokumentation | www.soko-klima.de |
Kurzinfo | Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Methodenkoffers zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an formalen und informellen klimarelevanten Planungsverfahren auf kommunaler Ebene. Im Zuge der Umsetzung von 6 Pilotprojekten wird Lehr- und Methodenmaterial für den Koffer erarbeitet, angewendet und evaluiert. |
Laufzeit | 01.02.2002 - 31.01.2003 |
Projektleitung | Dr. Wolfgang Endler |
kubus-Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Endler |
TU-Kooperationspartner | Studierende (Bereich Umweltpsychologie sowie Stadt- und Regionalsoziologie im Rahmen von Seminaren und Studienarbeiten) |
Externe Kooperationspartner | Wohnungsbaugesellschaften, lokale NRO, Bezirksamt Mitte |
Dokumentation | Doku der Veranstaltung vom 21.01.03 |
Kurzinfo | Erarbeitung von Maßnahmen, um die Bewohnerzufriedenheit im o.g. Block zu erhöhen und Vandalismus zu vermindern; die Projektergebnisse wurden auf einer Abschlusspräsentation zur Diskussion gestellt. |
Laufzeit | 2008 - 2013 |
Finanzierung | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF |
Mitarbeiter/innen | Gisela Prystav |
Projektleitung | L' Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme de Rabat (INAU) und Technische Universität Berlin, Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung |
kubus-Ansprechpartner/in | Gisela Prystav |
TU-Kooperationspartner | Technische Universität Berlin, Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, Prof. Undine Giseke |
Externe Kooperationspartner | |
Dokumentation | www.uac-m.org Projektbeschreibung |
Kurzinfo | Das inter- und transdisziplinäre Projekt forscht darüber, ob stadtnahe landwirtschaftliche Aktivitäten zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung im ökologischen und sozialen Sinne beitragen können. kubus bearbeitet in diesem Projekt die sozialen Aspekte und die Integration der Zivilgesellschaft. |
Laufzeit | 1.8.2005 - 31.07.2006 |
Finanzierung | IZT Projektagentur "Zukunftsfähiges Berlin" - Mittel der Stiftung Deutsche Klassenlotterie |
Mitarbeiter/innen | Martina Ernst, Annette Leeb |
Projektleitung | Frank Becker |
kubus-Ansprechpartner | Frank Becker |
TU-Kooperationspartner | |
Externe Kooperationspartner | Schwielowsee-Grundschule, ReUse Computer e.V., Sozialpädiatrisches Zentrum Charité Berlin (SPZ) u.a.m. |
Dokumentation | Den Projektbericht und wichtige Dokumente finden Sie unter www.gesunder-kiez.de und weitere Infos auf der Homepage IZT |
Kurzinfo | Das Ziel des Projektes ist die in lokale Handlungskontexte eingebundene Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex „Gesundheit und Gesundheitsförderung“ anzustoßen, indem Wahrnehmung und Bewusstsein für Gesundheitsprobleme bei Kindern und Jugendlichen gestärkt sowie gemeinsam mit den Akteuren alltagstaugliche Handlungsstrategien erarbeitet werden. Über ein Zusammenwirken von Schule und Kiez sollen möglichst viele Menschen erreicht werden, die auch jetzt schon Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nehmen. |
Laufzeit | 01.09.2003 - 31.08.2007 |
Finanzierung | EU - Euro-Mediterranean Regional Programme for Local Water Management (MEDA) |
Mitarbeiter/innen | André Gildemeister |
Projektleitung | Arbeitsgemeinschaft erneuerbare Energie, Österreich (AEE Intec) |
kubus-Ansprechpartner | Gisela Prystav (geb. Hoffmann) |
TU-Kooperationspartner | Fak. III, FG Verfahrenstechnik, Prof. Kraume |
Externe Kooperationspartner | 10 Forschungseinrichtungen, Kommunen und Non-Profit-Organisationen aus 4 EU-Staaten und 4 EU-Partnerländern: Ambiente e Lavoro Toscana - O.N.L.U.S., Italien; Municipality of Kallithea Rhodes (Griechenland); Tübitak-Marmara Research Centre, Türkei; National Research Centre, Ägypten; Institut National de Recherche Scientifique et Technique, Tunesien; Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Marokko; Universität Wien, Österreich; Universität Hannover, Deutschland; Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V., Deutschland. |
Dokumentation | www.zer0-m.org |
Kurzinfo | Ziel des Projektes ist es, Möglichkeiten der weitestgehenden Wiedernutzung von Abwässern für kleine Gemeinden in den 4 beteiligten Partnerländern zu demonstrieren. An Demonstrations- und Pilotanlagen, die gemeinsam von den Partnern errichtet werden, sollen örtliche Ingenieure und Entscheidungsträger ausgebildet werden und Erfahrungen sammeln. |