
Welche Schwerpunkte möchte das neue Präsidium setzen? Einen ersten Einblick gibt das 100-Tage-Programm, das am 1. April 2022 mit dem Start der neuen Amtszeit veröffentlicht wurde. Es hat drei Hauptbotschaften:
Auf dieser Internetseite finden Sie künftig alle Informationen, Neuigkeiten und Termine zum 100-Tage-Programm. Außerdem berichten wir hier über die Fortschritte in der Zielumsetzung.
Am 22. Juli 2022 hat das Präsidium die Ergebisse aus dem 100-Tage-Programm in einem TU-Forum für Uni-Angehörige präsentiert und Fragen dazu beantwortet. Den detaillierten Ergebnisbericht finden Sie auf dieser Seite.
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
1.1 | Für alle Mitarbeiter*innen und Student*innen offene Arbeitsgruppe (Komm-AG) mit ca. 20 Personen gebildet und externe Begleitung beauftragt | Geraldine Rauch | Mitglieder der Komm AG sind berufen, erstes Treffen der AG hat bereits stattgefunden. Externer Coach wird beauftragt. | 100% |
1.2 | Konzeption universitätsweiter Jahresretreat für 150 Personen aus allen Statusgruppen | Geraldine Rauch | Konzept für den Jahresretreat liegt vor. Programm (pdf) | 100% |
1.3 | Konkreter Umsetzungsvorschlag für TU-weites Intranet erarbeitet | Geraldine Rauch | Abgestimmtes Konzept liegt vor | 100% |
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
2.1 | Interne Ausschreibung ("Call for Proposals") für ein inter- und transdisziplinäres Exzellenzcluster mit Fokus auf klimaneutrale Technologien veröffentlicht | Geraldine Rauch, Stephan Völker | Call for Proposals universitätsintern veröffentlicht | 100% |
2.2 | Planungsskizze für gesellschaftliches Netzwerkevent der Berlin University Alliance für Herbst 2022 vorgelegt | Stephan Völker | Ein Konzept BUA-Ball in der ersten Jahreshälfte 2023 liegt vor. Das Board of Directors hat Interesse signalisiert. | 100% |
2.3 | Konzept für Stärkung interner Antragsstellungen von DFG-Forschungsprojekten, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften, vorgelegt | Stephan Völker | Konzept liegt vor. Es soll nun in der TU Berlin diskutiert werden. Es ist noch keine festgelegte Strategie. | 100% |
2.4 | Bestandsaufnahme aller noch offenen Berufungszusagen als Grundlage für strategische Berufungs- und Flächenplanung mit den Fakultäten begonnen | Stephan Völker | Bestandsaufnahme abgeschlossen | 100% |
2.5 | Maßnahme zur Förderung von Gendergerechtigkeit in Berufungsverfahren und Erhöhung des Frauenanteils bei Berufungen umgesetzt | Geraldine Rauch, Christian Schröder | Es wurde ein Template entwickelt für Bewerbungen auf Professuren, das Indikatoren in Forschung und Lehre adjustiert für das akademische Alter, also insbesondere adjustiert für Zeiten der Kinderbetreuung und der Pflege. Dieses Template wird aktuell mit den Fakultäten abgestimmt. | 100% |
2.6 | Planung eines Fachforums zu „Wissens- und Technologietransfer für eine klimaneutrale Metropolregion Berlin-Brandenburg“ im Herbst 2022 abgeschlossen | Sophia Becker | Fachforum zu Klimaneutralität wird mit dem CCC als Kooperationspartner im November 2022 stattfinden. | 100% |
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
3.1 | Konzept zur verstärkten Beteiligung von Schulen an Infotagen vorgelegt | Christian Schröder | Gespräche mit Fakultätsvertreter*innen haben stattgefunden; Analyse der bestehenden Instrumente zur Schüler*innengewinnung läuft weiter, Einrichtung einer TU-internen Arbeitsgruppe im Sommer 2022 | 75% |
3.2 | Fachkulturspezifische Workshops zur Student*innenbindung initiiert | Christian Schröder | Zwei Workshops haben stattgefunden | 95% |
3.3 | Standardisierte Unterstützung für Bewerbung/Registrierung und Einschreibung umgesetzt | Christian Schröder | Höhere Transparenz des jeweiligen Prozessstands in tuPORT; schnellere Kommunikation über Ticketsystem; Webseiten überarbeitet, Informationen sind besser auffindbar | 100% |
3.4 | Maßnahmen zur Immatrikulation neuer Student*innen bis 1. Oktober 2022 umgesetzt | Christian Schröder | Technische Bedingungen verbessert; Vorbereitungen für reibungslosen Ablauf des Immatrikulationsverfahrens sind getroffen; TU-eigene Losverfahren starten bei Bedarf Ende September | 100% |
3.5 | Bereitstellung leicht nutzbarer technischer Infrastruktur für begleitende digitale Lehrelemente in der Präsenzlehre konzipiert | Christian Schröder | Videoanleitung zur Nutzung der 5 hybriden Hörsäle (weitere für das WiSe in Planung), Information aktualisiert/angelegt u.a. zu digitaler Lehre, digitalen Prüfungen, Bereitstellung von BBB, Weiterbildung zu digitaler Lehre von ZEWK und BZHL | 100% |
3.6 | Die Diskussion zur Anpassung der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (AllgStuPO) zur Einarbeitung des neuen Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG), insbesondere bezüglich digitaler Prüfungen, hat in den zentralen Gremien begonnen | Christian Schröder | Unterkommission „AllgStuPO++“ der Kommission für Lehre und Studium (LSK) eingesetzt; Diskussion einzelner Punkte im Arbeitskreis Qualitätsmanagement, ISIS-Kurs mit spezifischen Umfragen für die Universitätsöffentlichkeit ist erstellt | 100% |
3.7 | Weiterentwicklung von Instrumenten zur Anerkennung guter Lehre vorbereitet | Christian Schröder | Kleine Anpassungen an LinF für den Erfassungszeitraum 2022, größere Anpassungen im Rahmen der turnusmäßigen LinF-Evaluation, weitere Diskussionsvorschläge gesammelt | 100% |
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
4.1 | Systematischer Prozess für die Erarbeitung der Klimabilanz der TU Berlin bis zum Jahresende 2022 entwickelt | Sophia Becker | Prozess für die Erstellung der Klimabilanz der TU Berlin ist nach Beratung mit mehreren Fachgebieten geklärt, sodass die noch offenen Daten erhoben werden können und die vollständige Bilanz bis Ende 2022 berechnet und veröffentlicht wird. | 100% |
4.2 | Planung für eine Pilotmaßnahme auf dem Weg zur Klimaneutralität abgeschlossen, die in 2022 umgesetzt werden soll | Sophia Becker | Mobilitätserhebung der TU-Mitglieder bildet die Basis für die Umsetzung der KSV-Maßnahme 10: Umweltfreundliche Alltagsmobilität rund um den Campus. | 100% |
4.3 | Hackathon „Wie machen wir die TU Berlin klimaneutral?“ mit TU-Mitgliedern durchgeführt | Sophia Becker | Hackathon hat mit 80 Personen stattgefunden und Ergebnisse sind dokumentiert | 100% |
4.4 | Leicht zugängliche Übersicht zur Umsetzung von Lehrinhalten und Lernzielen zum Thema Nachhaltigkeit in allen Studiengängen bzw. Fächern erstellt | Christian Schröder | Webseite verbreitet, kontinuierliche Weiterbearbeitung nach Workshop „Nachhaltigkeit in der Lehre“ beim Hackathon „Wie machen wir die TU Berlin nachhaltig und klimaneutral?“ und nach Diskussion beim Jahresretreat | 100% |
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
5.1 | Beirat aus IT-Anwender*innen, Expert*innen und Fachvertreter*innen einberufen, der beim Prozess der Entwicklung einer auf zehn Jahre angelegten Digitalstrategie für die TU Berlin berät | Geraldine Rauch | Beiratsmitglieder ausgewählt, erste konstituierende Sitzung hat stattgefunden | 100% |
5.2 | Aufgaben eines neuen Chief Information/Chief Digital Officer festgelegt sowie Ausschreibung in Vorbereitung | Geraldine Rauch | Stellenbewertung liegt vor, Ausschreibung in Vorbereitung | 100% |
5.3 | Konzept zur Anbindung, Finanzierung und Etablierung einer ersten Core Facility für den Bereich Data Science erarbeitet | Geraldine Rauch | Konzept liegt vor | 100% |
5.4 | Überblick über die Funktionsfähigkeit der verschiedenen SAP-Module verschafft und Ampelsystem für alle SAP-Dienste etabliert | Stephan Völker | Eine Statusübersicht wurde im Rahmen des 100-Tage-Programmes erstellt und zeigt in Echtzeit den Zustand aller TU Berlin SAP-Systeme. Dabei wird nicht nur die Funktionsfähigkeit der bereits eingeführten und für alle nutzbaren SAP-Systeme demonstriert, sondern auch jene, die als Konzeptsystem aufgesetzt wurden oder sich bereits im Pilotbetrieb befinden. | 100% |
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
6.1 | Aktuelle Dauerstellenquote der Fakultäten und zentralen Bereiche erhoben, um fächerspezifische Zielwerte für Steigerungen der Dauerstellenquoten erarbeiten zu können | Geraldine Rauch | Zielwerte für Dauerstellen-Quoten wurden zur Diskussion an die Fakultäten versandt | 100% |
6.2 | Arbeitsgruppe zur Diskussion und Erstellung einer Muster-BAK für das Profil einer Fachgebietsassistenz erstellt | Geraldine Rauch | Arbeitsgruppe einberufen. Konstituierende Sitzung hat stattgefunden | 100% |
6.3 | Konzept zur Reorganisation der internen Weiterbildung und zur Weiterentwicklung der Angebote erstellt | Christian Schröder | Erste Austausche haben stattgefunden. Im Sommer wird es Folgegespräche mit den Mitarbeiter*innen geben. | 50% |
6.4 | Ist-Stand-Befragung unter allen TU-Mitarbeiter*innen und studentischen Mitarbeiter*innen angeschoben, um die Arbeitszufriedenheit wiederholt zu messen und um Themen und Handlungsfelder zu benennen und zu priorisieren | Geraldine Rauch, Sophia Becker | Umfrage wurde versendet | 100% |
6.5 | Konzept für einen quartalsweisen Willkommenstag für alle Neuangestellten erstellt | Geraldine Rauch | Konzept liegt vor | 100% |
Nr. | Ziel | zuständig | Status | Status in Prozent |
---|---|---|---|---|
7.1 | Hospitationen von Mitgliedern des Präsidiums in den zentralen Abteilungen für jeweils 1-3 Tag(e) durchgeführt | Geraldine Rauch, Stephan Völker, Christian Schröder, Sophia Becker | Alle Hospitationen sind Ende Juni abgeschlossen | 100% |
7.2 | Entwurf für eine digitale Nutzungszufriedenheitsabfrage für zentrale Dienstleistungen erstellt | Stephan Völker | Entwurf liegt vor | 100% |
7.3 | Detaillierte schriftliche Prozessabläufe für Personaleinstellung, Berufungsverfahren und Immatrikulation sowie Vorschlagsliste zu Verkürzung, Optimierung und Rückverfolgbarkeit dieser Prozesse erstellt | Geraldine Rauch, Stephan Völker, Christian Schröder | Der Prozessablauf für Personaleinstellungen mit Ist- und Sollzahlen liegt vor. Die Prozessabläufe für Berufungsverfahren liegen ebenfalls vor. Der Prozessablauf Immatrikulation für das WiSe 22/23 ist geklärt. Durch Corona-bedingte veränderte Zeiten sind konkrete Zeitintervalle für einzelne Prozessschritte nicht ermittelbar. Eine weitere Optimierung der Prozesse nach Abschluss der Immatrikulation (insbesondere für das Thema "Rückfragen") ist geplant. | 100% |
7.4 | Ausschreibung für eine Software für ein Berufungsportal veröffentlicht und Implementierung vorbereitet | Stephan Völker | Erneute Ausschreibung erfolgt, Vorstellung Demo-Version am 5.7.22 | 100% |
7.5 | Maßnahmen zur externen Unterstützung der Bauabteilung begonnen | Lars Oeverdieck, Geraldine Rauch | Angebote von mehreren Firmen mit einschlägiger Expertise eingeholt. Auswahl- und Auftragsverfahren läuft, zeitnaher Projektstart wird angestrebt | 100% |
7.6 | Fristen für die ineinandergreifenden Prozesse der Studierendenverwaltung im Rahmen des Student Lifecycle Managements (SLM) abgestimmt | Christian Schröder | Ablauf für das kommende WiSe ist, soweit planbar, festgelegt. Aktuell können alle Fristen eingehalten werden. | 100% |
Bleiben Sie mit uns in Kontakt, lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft unserer Universität arbeiten.
Für ihr Feedback, für sachdienliche Hinweise und konstruktive Kritik stehen wir sehr gern bereit.