Das Fachgebiet Service-centric Networking bietet Bachelor- und Masterarbeiten in fünf verschiedenen Themenbereichen an:
Bitte beachten Sie!
Wenn Sie sich für einen Themenbereich interessieren, wenden Sie sich bitte an unsere Teamassistentinnen Andrea Hahn oder Sandra Wild (info@snet.tu-berlin.de) und fügen Sie Ihren Lebenslauf, eine Notenübersicht und einige grundlegende Hintergrundinformationen bei, wie z.B. Ihren Studiengang, Ihre Studienschwerpunkte und ganz wichtig: zwei oder drei Sätze darüber, welches Thema Sie generell interessieren würde.
Name | Vorname | Bachelor - Masterarbeit | Titel der Arbeit | Betreuer |
Abdelkhalek | Yousef | MA | Incorporating OCSP Stapling in EDHOC for Certificate Revocation in Resource Constrained Environments | Aljoscha Schulte |
Akimov | Grigori | MA | Detecting Liquidity Draining “Rug-Pull” Patterns in CPMM Cryptocurrency Exchanges | Friedhelm Victor |
Alissa | Fadel | BA | Cross-Browser Comparison of Web Tracker Activity Using T.EX | Philip Raschke |
Baumann | Florian | BA | A Coarse Location-Service for Collaborating with Approximately Nearest Neighbors | Tobias Eichinger |
Chada | Wepan | MA | Understanding Adherence to Ecological Momentary Assessments in the Example of the TYDR App | Aikaterini Katsarou |
Colak | Cihad | BA | ML-based Tracker Detection in Android Applications | Tom Cory |
Dhakal | Uttam | MA | Abstractive text summarization of scientific articles from Bio - medical domain | Aikaterini Katsarou |
Dungs | Imke | BA | Creation of BPMN Processes with a Smart Voice Assistant | Kai Grunert |
Douss | Nabil | MA | Multi-domain Sentiment Analysis with an Active learning Mechanism | Aikaterini Katsarou |
Frech | Berit | MA | MOBIDID - Decentralized Mobile Messaging using DIDComm | Hakan Yildiz |
George | Lukas | BA | STARK-based Chain Relays | Martin Westerkamp |
Hibatullah | Rayhan Naufal | BA | State management in 5G using Akka Serverless | Maria Mora Martinez |
Hofmann | Pascal | BA | Analysis and Implementation of Secure Key Management in Mobile Wallet Applications | Sebastian Göndör |
Hrustic | Amira | BA | Analysing Web Tracking in Mobile Android HTTP Traffic | Tom Cory |
Isaias Sanchez Figueroa | Adrian | BA | Integrating DIDComm Messaging in ActivityPub-based Social Networks | Sebastian Göndör |
Jie | Anna | MA | An Intelligent Decision Support System for Test Optimization Purposes | Aikaterini Katsarou |
Joderi-Shoferi | Janis | BA | Adaptive Processes in a decentralized Business Process Management System | Kai Grunert |
Kalz | Andrea | MA | Synergies between Verifiable Credentials and Information-Centric networks on the example of the Named Data Networking Project | Aljoscha Schulte |
Kmit | Anastasia | BA | Machine Learning-supported Analysis of Mobile Application Traffic | Tom Cory |
Ksoll | Maximilian | MA | Challenges of implementing microservices as serverless functions | Maria Mora Martinez |
Kutal | Volkan | BA | Mobile Traffic Data Visualization for Web Tracker Detection | Tom Cory, Philip Raschke |
Lamichane | Ananta | MA | A Hybrid Evaluation Scheme for Making Qualitative Feedback Available to Recommender Systems Researchers | Tobias Eichinger |
Liu | Liming | MA | Coordinated Resolution of Compute Request in the Compute-centric Networks | Hai Dinh Tuan |
Lukyanovich | Nastassia | BA | Visualising Mobile Web Traffic Characteristics with an Interactive Dashboard | Tom Cory |
Matini | Shirkouh | MA | Cryptocurrency volatility prediction using sentiment analysis from social media | Aikaterini Katsarou |
Mohsen | Mustafa Ismail | BA | Comparative study of causal discovery methods | Boris Lorbeer |
Nawaz | Hafiz Umar | MA | State persistance evaluation for the stateful serverless platforms | Maria Mora Martinez |
Odorfer | Roland | MA | Decentralized Identity Management and its Application in Future Cellular Networks | Sandro Rodriguez Garzon |
Oppermann | Laura | MA | Concept and Design of an Efficient Search and Discovery Mechanism for Decentralized Ledger-based Marketplaces | Sebastian Göndör |
Rau | Jonathan | MA | Distributed Ledgers as Shared Audit Trails for Carbon Removal | Marcel Müller, Robin Clemens |
Rucaj | Denisa | MA | Feature-based Extractive Multi-document Summarisation | Bianca Lüders, Aikaterini Katsarou |
Saadi | Juba | MA | Decentralized Scoring for Adjusting Publication Reach on Online Social Networks | Sebastian Göndör |
Schulenberg | Emilia | BA | Design and Implementation of a Cloud Wallet for Self-hosted Decentralized Services | Sebastian Göndör |
Schwerdtner | Henry | BA | Identifying Structural Web Tracker Characteristics With Real-Time Graph Analysis | Philip Raschke |
Skodzik | Melanie | MA | Analyzing Market Manipulation on Automated Market Maker based Decentralized Cryptocurrency Exchanges | Friedhelm Victor |
Song | Yong Huyn | BA | A Comparison of Web Tracking and its Mobile Counterpart | Tom Cory |
Tsaplina | Olesia | BA | Datenschutz in dezentralen sozialen Netzwerkplattformen: Entwicklung von einem Dashboard zum verteilten Datenschutzmanagement | Philip Raschek, Sebastian Göndör |
Urban | Tobias | BA | Analyse der Evolution von Featuresets sozialer Netzwerkplattformen | Sebastian Göndör |
Wang | Mingzhi | MA | MATSim-based Data Diffusion Models for Dissemination-based Collaborative Filtering | Tobias Eichinger |
Name | Vorname | Bachelor - Masterarbeit | Titel der Arbeit | Betreuer |
Akimov | Grigori | MA | Detecting Liquidity Draining “Rug-Pull” Patterns in CPMM Cryptocurrency Exchanges | Friedhelm Victor |
Ebermann | Marcel | BA | On the Accuracy of Block Timestamp-based Time-sensitive Smart Contracts on Private Permissioned Ethereum Blockchains | Tobias Eichinger |
Fan | Yuanzhang | MA | Optimizing content dissemination in federated online social networks | Sebastian Göndör |
Herbke | Patrick | MA | Detection of Web Tracker Characteristics with Graph Analysis Methods | Philp Raschke |
Hertwig | Kevin | BA | Development of an Identity and Access Management for a decentralized Business Process Management System | Kai Grunert |
Hrustic | Amira | BA | Analysing Web Tracking in Mobile Android HTTP Traffic | Thomas Cory |
Jeney | Roxana | MA | Multi-Domain Sentiment Classification using an LSTM-based Framework with Attention Mechanism | Aikaterini Katsarou |
Kutal | Volkan | BA | Mobile Traffic Data Visualization for Web Tracker Detection | Tom Cory, Philip Raschke |
Lang | Carolin Sophie | BA | Mapping Company Information to Web Domains for Enhanced User Transparency | Philip Raschke |
Li | Ziyang | BA | Best Practices for using JavaScript on Resource-Constrained Microcontrollers -> geändert: Memory Consumption Analysis for JavaScript Engines on Microcontrollers | Kai Grunert |
Mohamed | Gehad Gamal Salem Awad | BA | Intercepting and Monitoring TLS Traffic in Mobile Applications | Thomas Cory |
Nawaz | Hafiz Umar | MA | State persistance evaluation for the stateful serverless platforms | Maria Mora - Martinez |
Pandey | Sanjeet Raj | MA | Smart function placement for serverless applications | Maria Mora - Martinez |
Pelz | Konstantin | BA | A Context-aware Mobile App to Compute Location- and Air Pollution-based Emission Compensations for Car Rides | Sandro Rodriguez Garzon |
Peppas | Dimitrios | BA | Design and Implementation of a Mobile Sensing App for Experience Sampling | Felix Beierle |
Rieder | Wolf Siegfried | BA | On The Usefulness of HTTP Responses to Identify Differences Between Non- And Web Trackers | Philip Raschke |
Rucaj | Denisa | MA | Feature-based Extractive Multi-document Summarisation | Bianca Lüders, Katerina Katsarou |
Ryu | Youngrak | MA | Data storage in DHTs: A Framework for storing larger data in Kademlia | Martin Westerkamp, Dirk Thatmann |
Sarder | Uma | MA | Design and Implementation of Control Flow and Permission Management for Polyglot Distributed Service Modules in the Blade Ecosystem | Sebastian Göndör |
Schneider | Maximilian | BA | A Web Service to Enable the Computation of Dynamic Air Pollution-aware Road User Charges on Mobile Devices | Sandro Rodriguez Garzon |
Stumpf | Julien | BA | Using Ad Blocking Filter Lists for Automated Labeling of Web Tracker Traffic | Philip Raschke |
Syed Qasim | Hussain | MA | Blockchain-based Trusted Execution Environments for Privacy-preserving Medical Research | Marcel Müller |
Yang | Huaning | BA | How Representative Is Measured Network Traffic: Individual Browsing Behavior And Its Technical Manifestation | Philip Raschke |
Das Seminar ist ein Forum für wissenschaftliche Diskussionen und aktiven Austausch. Studierende haben die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeiten unter Kommilitonen:innen, Absolventen:innen, den Mitarbeitenden des Fachgebietes und dem Professor zu diskutieren. In der frühen Phase ihrer Arbeit wird ihr Thesenansatz diskutiert, während am Ende die Ergebnisse präsentiert werden. Studierende, die derzeit an unserem Lehrstuhl an ihrer Abschlussarbeit arbeiten, sind verpflichtet, an allen Terminen teilzunehmen, insbesondere wenn andere verwandte Themen präsentiert werden. Wir freuen uns auch über weitere Studierende, die sich für das Seminar interessieren oder zukünftig eine Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl schreiben werden.
Bitte beachten Sie:
Studierende, die sich für eine Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl entscheiden, müssen in einer ersten Präsentation in der Anfangsphase ihrer Abschlussarbeit ihr Thema und den Ansatz, den sie verfolgen werden, vorstellen. Diese Präsentation sollte 10 Minuten dauern, wobei anschließend 5 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen.
Nach Abschluss der Arbeit müssen die Studierenden diese in einem Vortrag verteidigen, in dem sie die in der Arbeit erzielten Ergebnisse darlegen. Bachelor-Studierende sollten 15 Minuten präsentieren und 5 Minuten für Fragen und Antworten einplanen, während Master-Studierende 20 Minuten präsentieren und anschließend 10 Minuten lang auf Fragen und Antworten eingehen.
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Supervisor |
Graph analysis of Revocation Registries in Hyperledger Indy | Bachelor Initial | Jonas Krause | Patrick Herbke | |
Platform for Crowdsourcing Hate Speech | Bachelor Initial | Radhwen Rhimi | Aikaterini Katsarou | |
Analysis and Implementation of Secure Key Management in Mobile Wallet Applications | Bachelor Defense | Pascal Hoffmann | Sebastian Göndör | |
Decentralized Identity Management and its Application in Future Cellular Networks | Master Defense | Roland Odorfer | Sandro Rodriguez Garzon | |
A Coarse Location-Service for Collaborating with Approximately Nearest Neighbors | Bachelor Initial | Florian Baumann | Tobias Eichinger | |
Implementation of an SSI-based Process for German Federal Election | Bachelor Initial | Florian Wehner | Patrick Herbke | |
HTTP/S Response Classifier v2.0 | Master Initial | Wolf Rieder | Philip Raschke |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Betreuer |
Dynamic AGV Allocation in PROCEED | Master Initial | Isabelle Wilhelm | 14.15 | Kai Grunert |
Managing Higher Education Certificates in a Self-Sovereign Identity Ecosystem | Master Initial | Kaustabh Barman | 14.45 | Patrick Herbke |
Platform for crowdsourcing hate speech | Bachelor Initial | Radhwen Rhimi | 15.15 | Aikaterini Katsarou |
Analysing the Effect of Android Permissions on Mobile Tracking | Bachelor Initial | Laura Keller | 15.45 | Tom Cory |
Enabling Verifiable Credentials Interoperability with the Enhancement of the ACAPY Framework | Master Initial | Anastasiia Sivirina | 16.15 | Hakan Yildiz |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Betreuer |
Challenges of implementing microservices as serverless functions | Master Initial | Maximilian Ksoll | 14.15 | Maria Mora Martinez |
Decentralized Scoring for Adjusting Publication Reach on Online Social Networks | Master Defense | Juba Saadi | 14.45 | Sebastian Göndör |
Blade as DIDComm Mediator | Bachelor Initial | Arian Variri | 15.15 | Sebastian Göndör |
ML-based Tracker Detection in Android Applications | Bachelor Initial | Cihad Colak | 15.45 | Tom Cory |
Interconnection of SAP and dBPMS | Master Initial | Linus Pfoch | 16.15 | Kai Grunert |
Time-series Analysis of Android HTTP Traffic | Bachelor Initial | Simon Lösche | 16.45 | Tom Cory |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Supervisor |
Distributed Ledgers as Shared Audit Trails for Carbon Removal | Master Initial | Jonathan Rau | 14.15 | Marcel Müller, Robin Klemens |
Implementing a stateful serverless application on Akka Serverless | Bachelor Initial | Rayhan Naufal Hibatullah | 14.45 | Maria Mora Martinez |
Analyse der Evolution von Featuresets sozialer Netzwerkplattformen | Bachelor Defense | Tobias Urban | 15.15 | Sebastian Göndör |
Understanding Adherence to Ecological Momentary Assessments in the Example of the TYDR App | Master Defense | Wepan Chade | 15.45 | Katerina Katsarou, Felix Beierle |
SSI ActivityPub for Mastodon | Bachelor Initial | Adrian Isaias Sanchez | 16.15 | Sebastian Göndör |
Design and Implementation of a Cloud Wallet for Self-hosted Decentralized Services | Bachelor Defense | Emilia Schulenberg | 16.45 | Sebastian Göndör |
Comparative study of causal discovery methods | Bachelor Initial | Mustafa Mohsen | 17.15 | Boris Lorbeer |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Supervisor |
Decentralized Scoring for Adjusting Publication Reach on Online Social Networks | Master Defense | Juba Saadi | 14.15 | Sebastian Göndör |
Abstractive text summarization of scientific articles from the Biomedical domain | Master Defense | Uttam Dhakal | 14.45 | Aikaterini Katsarou |
Implementing a NDNCERT Challenge based on Verifiable Credentials | Bachelor Initial | David Barkemeyer | 15.15 | Aljoscha Schulte |
Implementing Verifiable Credentials in ICN/NDN | Master Initial | Andreas Kalz | 15.45 | Aljoscha Schulte |
State Persistence Evaluation for Stateful Serverless Platforms | Master Defense | Umar Nawaz | 16.15 | Maria Mora Martinez |
Feature-based Multi-Document Summarisation | Master Defense | Denisa Rucaj | 16.45 | Bianca Lüders, Aikaterini Katsarou |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Supervisor |
Analyzing AMM Liquidity Draining Events | Master Defense | Grigori Akimov | 14.15 | Friedhelm Victor |
Fraud Detection on Automated Market Maker Exchanges | Master Defense | Melanie Skodzik | 14.45 | Friedhelm Victor |
Adaptive Processes in a decentralized Business Process Management System | Bachelor Initial | Janis Joderi Shoferi | 15.15 | Kai Grunert |
Creation of BPMN processes with a Smart Voice Assistant | Bachelor Defense | Imke Dungs | 15.45 | Kai Grunert |
Identifying Structural Web Tracker Characteristics With Real-Time Graph Analysis | Bachelor Defense | Henry Schwerdtner | 16.15 | Philip Raschke |
An Intelligence Decision Support System for Test Optimization Purposes | Master Defense | Jie Liu | 16.45 | Aikaterini Katsarou |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Supervisor |
Coordinated Resolution of Compute Request in the Compute-Centric Networks | Master Defense | Liming Liu | 14.15 | Hai Dinh Tuan |
STARK-based Chain Relays | Bachelor Initial | Lukas Lee George | 14.45 | Martin Westerkamp |
Cross-Browser Comparison of Web Tracker Activity Using T.EX | Bachelor Initial | Fadel Alissa | 15.45 | Philip Raschke |
Datenschutz in dezentralen sozialen Netzwerkplattformen: Entwicklung von einem Dashboard zum verteilten Datenschutzmanagement | Bachelor Defense | Olesia Tsaplina | 16.15 | Sebastian Göndör, Philip Raschke |
Titel | Präsentation | Studierende | Uhrzeit | Supervisor |
Cryptocurrency volatility prediction using sentiment analysis from social media | Master Initial | Shirkouh Matini | 14.45 | Aikaterini Katsarou |
Multi-domain Sentiment Analysis with an Active learning Mechanism | Master Initial | Nabil Douss | 15.15 | Aikaterini Katsarou |
A Hybrid Evaluation Scheme for Making Qualitative Feedback Available to Recommender Systems Researchers | Master Initial | Ananta Lamichhane | 16.15 | Tobias Eichinger |
A MATSim-based Data Diffusion Model for Dissemination-based Collaborative Filtering | Master Initial | Mingzhi Wang | 16.45 | Tobias Eichinger |
In diesem Abschnitt werden allgemeine Themen und häufig gestellte Fragen zum organisatorischen Ablauf von Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten an unserem Lehrstuhl behandelt. Bitte lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, bevor Sie sich an einen der Betreuer wenden, damit Sie gut vorbereitet sind, wenn Sie Ihr Interesse bekunden und die Themen mit den Betreuern besprechen.
Arbeitsablauf
Der organisatorische Ablauf einer Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit bei SNET wird im Folgenden beschrieben:
Bitte beachten Sie, dass die Abgabe spätestens 6 Wochen vor Ende des Semesters erfolgen muss, um zu gewährleisten, dass Sie Ihre Note noch im selben Semester erhalten. Daher muss die Anmeldung der Arbeit beim Prüfungsamt mindestens 4 Monate + 6 Wochen für Bachelorarbeiten und 6 Monate + 6 Wochen für Masterarbeiten vor der Abgabe erfolgen.
Bitte beachten Sie:
Bitte beachten Sie bei der Anfertigung einer Abschlussarbeit die folgenden Hinweise: