Das Seminar besteht aus doppelstündigen Vorträgen über ausgewählte Themen, die im Fachgebiet "Systemdynamik und Reibungsphysik" bearbeitet werden bzw. die von allgemeinem Interesse sind. Es ist der Ort für Spezialthemen und -diskussionen und eignet sich insbesondere für Studierende höherer Semester.
Eine Übersicht zur Veranstaltung und den zu Semesterbeginn bereits feststehenden Terminen wird noch bekanntgegeben.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen im Ablauf auftreten können. Das aktuelle Programm können Sie der folgenden Termintabelle entnehmen.
Ort: Gebäude M, Hörsaal M 123
Zeit: Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr
Vortragender: | Dr. Vladislav Aleshin , CNRS, Institute of Electronics, Microelectronics and Nanotechnologies, FRANCE |
Titel des Vortrags: | Method of memory diagrams in 3D: proofs, examples and possible applications |
Datum: | Montag, 23.11.2015, 16:00Uhr |
Abstract |
Vortragender: | Justus Benad, Institut für Mechanik, Technische Universität Berlin |
Titel des Vortrags: | The Flying V: An entirely new aircraft configuration |
Datum: | Mittwoch. 4. Februar 2015 von 16:00 bis 17:30 |
Ankündigung | |
Trailer zum Vortrag: | vimeo.com/116467598 |
Vortrag: | vimeo.com/119230629 |
Vortragender: | Professor Dr. Ing. Marco Paggi, IMT Institute for Advanced Studies Lucca, Italien |
Titel des Vortrags: | Mechanical challenges in the durability of photovoltaic modules |
Datum: | 17.12.2013, Dienstag, 14:15 - 15:30 Uhr |
Outline | |
Vortragender: | Prof. Dr. rer. nat. Valentin Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Simulation von Schwingungsverschleiß (Fretting) mit der MDR |
Datum: | 08.01.2014, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Roman Pohrt, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Randelementemethode: aktuelle Entwicklungen und Möglichkeiten mit Partitioning |
Datum: | 15.01.2014, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Robbin Wetter, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Shakedown und Mikrogleiten in oszillierenden Rollkontakten |
Datum: | 22.01.2014, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Birthe Grzemba, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Mikro-Gleiten in elastischen Kontakten rauer Oberflächen |
Datum: | 12.02.2014, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. Lars Pastewka, Post Doctoral Fellow at the John Hopkins University, Baltimore, USA |
Titel des Vortrags: | Towards and atomic-scale understanding of wear processes |
Datum: | 22.05.2013, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Outline |
Vortragender: | Prof. Dr. Alexander Filippov, Donetsk Institute for Physics and Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine |
Titel des Vortrags: | Red Giant Betelgeuse is dying just now |
Datum: | 07.12.2011, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Outline | |
Vortragender: | Clemens Biet, Ergebnisse der Masterarbeit an der Duke-University, Durban, NC |
Titel des Vortrags: | The effect of surfactants and anti-wear additives on iron particle interactions measured by AFM |
Datum: | 04.01.2012, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr. Zygmunt Rymuza, Warsaw University of Technology |
Titel des Vortrags: | The oscillations as method to control interface forces and identification of surface layer nanorheological properties |
Datum: | 23.05.2011, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Ort: | Gebäude MS, Hörsaal MS 107 |
Vortragender: | Prof. Dr. Alexander Filippov, National Academy of Sciences of Ukraine |
Titel des Vortrags: | Graphene paterrned surfaces and superlubricity |
Datum: | 10.11.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr. Alexander Loskutov, Moscow State University |
Titel des Vortrags: | Theory of dynamical systems and applied time-series analysis |
Datum: | 17.11.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | M. Eng. Piotr Grądkowski,AGH - University of Science and Technology, Krakow |
Titel des Vortrags: | Predicting the reliability of a heavily loaded slide thrust bearing with elastically supported bearing pads |
Datum: | 01.12.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Piotr Zakaszewski, TU Berlin |
Titel des Vortrags: | Simulation des durch Verschleiß bedingten Abtrages an Rädern und Schienen von Straßenbahnen |
Datum: | 05.01.2011, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Steffen Körper, TU Berlin/BAM |
Titel des Vortrags: | Ultraschall- und Biegesteifigkeitsmessungen von Holz als Funktion der Feuchtigkeit kleiner 50%. |
Datum: | 19.01.2011, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. Ivan Argatov, Marie Curie Research Professor, Institute of Mathematics and Physics, Aberystwyth University,Wales UK |
Titel des Vortrags: | Frictionless elliptical contact of thin viscoelastic layers bonded to rigid substrates |
Datum: | 16.02.2011, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract |
Vortragender: | Valentin L. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Beschleunigtes Kriechen als Vorbote einer Instabilität und Möglichkeiten zur Vorhersage von Erdbeben. |
Datum: | 14.04.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Alexander Lünenschloß, TU Darmstadt |
Titel des Vortrags: | Dynamische Minimalmodelle mit komplementärem Reibgesetz. |
Datum: | 21.04.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Jasminka Starcevic, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Einfluss von Tangentialschwingungen auf Reibung: Theorie und Experiment. |
Vortragender: | Elena Teidelt, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Einfluss von Normalschwingungen auf Reibung: Theorie und Experiment. |
Datum: | 12.05.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Grzegorz Litak, Technical University of Lublin |
Titel des Vortrags: | Magnetopiezoelastic Energy Harvesting Driven by Random Excitations. |
Datum: | 26.05.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Raum: | Gebäude MS, Hörsaal MS 107 |
Abstract | |
Vortragender: | Birthe Grzemba, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Geschwindigkeits- und Zustandsabhängige Reibung und Reibungsinstabilitäten. |
Datum: | 02.06.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Anirvan DasGupta, Indian Institute of Technology, Kharagpur |
Titel des Vortrags: | Vibration Induced Particle Transport. |
Datum: | 09.06.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Raum: | Gebäude MS, Hörsaal MS 107 |
Abstract | |
Vortragender: | Prof. Bankim Majumdar, Indian Institute of Technology, Kharagpur |
Titel des Vortrags: | Computer Aided Design of Hydrodynamic Oil Bearings. |
Datum: | 16.06.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Andrey Dimaki, Russian Academy of Sciences, Tomsk |
Titel des Vortrags: | Hierarchical memory for numerical simulation of friction of elastomers. |
Datum: | 23.06.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Ivan Mitkov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Simulation der Kontaktsteifigkeit und des elektrischen Widerstandes zwischen zwei rauen Oberflächen: Berechnungen mit Randelementen und mit der Reduktionsmethode. |
Datum: | 30.06.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr. S. Gorb, Zoological Institute of the University of Kiel |
Titel des Vortrags: | Frictional properties of the snake skin. |
Datum: | 14.07.2010, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract |
Vortragender: | Valentin L. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Einfluss von Ultraschall auf Haft- und Gleitreibung. |
Datum: | 06. Juli 2009, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract |
Vortragender: | Prof. Igor A. Guz, Centre for Micro- and Nanomechanics, University of Aberdeen, Aberdeen, UK |
Titel des Vortrags: | 3-D modelling of materials with pronounced internal micro- and nano-heterogeneities. |
Datum: | 21.05.2008, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Matthias Palzkill |
Titel des Vortrags: | Ein Modell für Reibung zwischen einer rauen Oberfläche und einem Elastomer. |
Datum: | 28.05.2008, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. J. Starcevic, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Tribospektroskopie als neue Methode zur Untersuchung von Reibungsmechanismen: Theoretische Grundlagen und Experiment. |
Datum: | 04.06.2008, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Günter Grossmann, EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research Centre for Reliability, Dübendorf, Schweiz |
Titel des Vortrags: | Materialtechnische Grundlagen der Zuverlässigkeit von Loten. |
Datum: | 25.06.2008, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr.-Ing. Peter Meinke, IAT Starnberg, Dipl.-Ing. J. Stephanides, ÖBB, Austria |
Titel des Vortrags: | Reibschwingungen im Rad/Schiene-Kontakt. |
Datum: | 09.07.2008, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr.-Ing. Jörg Wauer, Uni Karlsruhe |
Titel des Vortrags: | Zur Dynamik ebener Flächentragwerke. |
Datum: | 14.07.2008, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Raum: | Gebäude MS, Hörsaal MS 107 |
Vortragender: | Prof. P. Kulu, Technische Universität Berlin |
Titel des Vortrags: | R&D in the field of development of abrasive wear resistant materials and coatings. |
Datum: | 28. März 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Flexible tissue with fibers interacting with adhesive surface. |
Datum: | 29. März 2007, Donnerstag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. A. Dmitriev, Institute of Strength Physics and Materials Science, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia |
Titel des Vortrags: | Determination of phenomenological wear parameters by MCA simulations of the quasi-fluid layer. |
Datum: | 25. April 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Rissausbreitung in Elastomeren und Verschleiß. |
Datum: | 02. Mai 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Frau cand. ing. N. Rossow, Technische Universität Berlin |
Titel des Vortrags: | Anpassung von FE-Modellen eines Lagerschildes an Messdaten der experimentellen Modalanalyse. |
Datum: | 30.05.2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Dipl.-Ing. G. Putzar, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Theoretische Untersuchungen zur Identifizierung der relevanten räumlichen Skalen der Reibung fester Körper. |
Datum: | 06. Juni 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | cand. ing. M. Budnitzki, Technische Universität Berlin |
Titel des Vortrags: | Ein Materialgesetz für Reifengummi. |
Datum: | 13. Juni 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | -- Thema wird noch bekanntgegeben --- |
Datum: | 20. Juni 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. T. Geike, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Vergleich zwischen exakten Lösungen von dreidimensionalen Kontaktaufgaben und dem eindimensionalen Ersatzmodell. |
Datum: | 27. Juni 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. M. Heß, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Zweidimensionale hierarchische Systeme zur Modellierung dreidimensionaler Kontaktaufgaben. |
Datum: | 04. Juli 2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr. Mathias Liewald, Universität Stuttgart, Institut für Umformtechnik |
Titel des Vortrags: | Erweiterte Reibgesetze für die Blechumformung mit Berücksichtigung der Richtungsabhängigkeit von Oberflächentopographien. |
Datum: | 30.05.2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract |
Vortragender: | Dipl.-Ing. T. Geike, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Reduzierte 2D-Modelle zur Simulation von 3D-Systemen. |
Datum: | 25.10.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Formation of corrugation due to plastic deformation. |
Datum: | 01.11.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Nonlinear dynamic simulations in biological studies. |
Datum: | 08.11.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. G. Putzar, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Skalenabhängige Reibung: Theorie. |
Datum: | 15.11.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | cand. Dipl.-Ing. G. Hund-Göschel, Technische Universität Berlin |
Titel des Vortrags: | Entwicklung und Optimierung der Kraftregelung für ein Tribometer. |
Datum: | 22.11.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. M. Heß, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
Datum: | 06.12.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr.-Ing. A. Böhmer, Goodyear Technical Center, Colmar-Berg, Luxembourg |
Titel des Vortrags: | Tire Performance Prediction at Goodyear. |
Datum: | 07.12.2006, Donnerstag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Dynamische Instabilitäten im System Zylinder - Kolbenring. |
Datum: | 10.01.2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Hierarchische Haftsysteme. |
Datum: | 24.01.2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. J. Starcevic, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Skalenabhängige Reibung: Experiment. |
Datum: | 31.01.2007, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. P. Meinke, |
Titel des Vortrags: | Schlupfwellen-Verschleißmuster auf Eisenbahnschienen |
Datum: | 24.04.2006, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | To a simulation of adhesives mimicking gecko-hair |
Datum: | 26.04.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Reologie von Elastomeren |
Datum: | 03.05.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Skalenabhängige Reibung |
Datum: | 10.05.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. J. Starcevic, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Ergebnisse der Baikal-Expedition (Dynamik der Eisschicht als Modell für Erdbeben) |
Datum: | 24.05.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Cosserat-Kontinuum: I. Von der Flüssigkeit zum Festkörper |
Datum: | 31.05.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Verschleiß von Gummi |
Datum: | 07.06.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Cosserat-Kontinuum: II. Plastische Deformation und Versetzungsdynamik |
Datum: | 14.06.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. K. Tegeler, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
Datum: | 21.06.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. U. Herbrich, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Chemical-Mechanical Polishing: neue Ergebnisse |
Datum: | 28.06.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. G. Putzar, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Wiederherstellung der skalenabhängigen Reibungskraft aus experimentellen Daten |
Datum: | 05.07.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Modellierung von Verschleiß in Rad-Schiene-Kontakten |
Datum: | 12.07.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. T. Geike, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Umrechnungsregeln für stochastische Oberflächen in eindimensionale Modelle. |
Datum: | 19.07.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine | |
Titel des Vortrags: | Methode der Gitterteilchen. |
Datum: | 26.10.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Simulation of wear of rubber (tentative title) |
Datum: | 02.11.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl-Phys. A. Dimaki, Russian Academy of Sciences, Tomsk |
Titel des Vortrags: | Simulation of temperature and stress distribution in welded joints. |
Datum: | 09.11.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Simulation of friction and wear with Method of Lattice Particles. |
Datum: | 16.11.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Fretting problems in steam generators. |
Datum: | 23.11.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Kontaktwinkel, Oberflächenspannung, Slippage. |
Datum: | 30.11.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. S. Korostelev, Russian Academy of Sciences, Tomsk |
Titel des Vortrags: | Parallel computation in molecular dynamics. |
Datum: | 07.12.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. A. Dmitriev, Russian Academy of Sciences, Tomsk |
Titel des Vortrags: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
Datum: | 14.12.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. G. Putzar, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Magnitudenverteilung von Erdbeben in einem numerischen Simulationsmodell. |
Datum: | 04.01.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. T. Geike, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Simulation von Kontakt und Reibung zwischen rauhen Oberflächen. |
Datum: | 11.01.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Isotropie von Mesoteilchensystemen. |
Datum: | 18.01.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr. Karin Jakobs, |
Titel des Vortrags: | Wetting and adhesion experiments at the nanoscale: new puzzles. |
Datum: | 23.01.2006, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. U. Herbrich, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Simulation von chemisch-mechanischem Polieren. |
Datum: | 01.02.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. M. Heß, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Hierarchische Kontaktmodelle. |
Datum: | 08.02.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. K. Tegeler, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | --- wird noch bekanntgegeben --- |
Datum: | 15.02.2006, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Kontaktmechanik von stochastischen Oberflächen. |
Datum: | 13.04.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Kontaktmechanik mit Schmierung. |
Datum: | 20.04.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | Models reduction. |
Datum: | 27.04.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Erdbeben und Selforganized criticality. |
Datum: | 04.05.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Modellieren von Gummi-Eigenschaften. |
Datum: | 11.05.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr.-Ing. Gräber, ZF Lemförder Fahrwerktechnik, Lemförde |
Titel des Vortrags: | Tribologische Probleme in der Fahrwerktechnik. |
Datum: | 18.05.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. G. Putzar, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Tribospectroscopy: theoretical foundations. |
Datum: | 25.05.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. M. Heß, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Kontaktmechanik mit hierarchischen Systemen. |
Datum: | 01.06.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. J. Starcevic, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Messung von Verschleiß mit der Ultraschallanlage. |
Datum: | 08.06.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. T. Geike, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Flexible models for contact mechanics, adhesion and friction. |
Datum: | 15.06.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Adhäsion in biologischen Systemen. |
Datum: | 22.06.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. U. Herbrich, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Elastohydrodynamische Modelle für Verschleiß und Polieren. |
Datum: | 29.06.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. K. Tegeler, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Dissipative particle dynamics. |
Datum: | 06.07.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Kontaktmechanik und Adhäsion zwischen fraktalen Oberflächen. |
Datum: | 20.10.2004, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. V. Popov, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Gummireibung. |
Datum: | 27.10.2004, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. A. Große-Wöhrmann, Technische Universität Berlin |
Titel des Vortrags: | Thermoelastoplastizität großer Verformungen. Theorie und Simulationsbeispiele. |
Datum: | 24.11.2004, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. A. Filippov, National Academie of Sciences of the Ukraine, Donetsk, Ukraine |
Titel des Vortrags: | A model of friction through dynamical formation and rupture of molecular bonds and its extensions to the flexible surfaces. |
Datum: | 01.12.2004, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Abstract | |
Vortragender: | Dr. A. Groß-Thebing, SFE GmbH, Berlin |
Titel des Vortrags: | Einsatz eines rechnergestützten Verfahrens zur Rollgeräuschprognose. |
Datum: | 06.12.2004, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. G. Putzar, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Stochastische Diefferentialgleichungen. |
Datum: | 15.12.2004, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. Dr. S.G. Psakhie, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia |
Titel des Vortrags: | The friction surfaces state of the fault and stress triggering mechanism of the seismic activity. Theory and full-scale experiment. |
Datum: | 20.12.2004, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. U. Herbrich, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Elastohydrodynamische Probleme in der Reibungstheorie. |
Datum: | 12.01.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. K. Tegeler, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Numerische Verfahren in der Kontaktmechanik und Software: Anwendungsbeispiele, Möglichkeiten und Probleme (Beasy und Con3D). |
Datum: | 24.01.2005, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. J. Starcevic, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Tribospektroskopie von technischen Oberflächen. |
Datum: | 26.01.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. T. Geike, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Einfluss der Materialeigenschaften auf Reibung und Verschleiss. |
Datum: | 02.02.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. M. Achenbach, Parker Hannifin GmbH, Bietigheim-Bissingen |
Titel des Vortrags: | Der thermische und dynamische Glasprozess in Polymeren / Elastomeren. |
Datum: | 07.02.2005, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dipl.-Ing. M. Heß, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Hierarchische Kontaktmodelle. |
Datum: | 09.02.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Dr. rer. nat. M. Schargott, Institut für Mechanik, TU-Berlin |
Titel des Vortrags: | Reibungsinstabilitäten, Nichtstationärer Rollkontakt. |
Datum: | 16.02.2005, Mittwoch, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | Prof. J. Luo, Laboratory of Tribology, Tsinghua University, China |
Titel des Vortrags: | Review of tribological research at the Key State. |
Datum: | 19.04.2004, Montag, 16:15 - 17:30 Uhr |
Vortragender: | A. Böhmer, |
Titel des Vortrags: | Sheakdown in Rad-Schiene-Kontakten. |
