Jahr | Thema | Betreuer/in |
---|---|---|
2023 | Analyse verschiedener Modulations- und Balancierungsverfahren für einen 3-phasigen 5-Level Modularen Multilevel-Umrichter | Tayssir Hassan |
2023 | Current Limitation for Grid-Forming Converters | Malte Eggers |
2023 | Konzeptionierung, Charakterisierung und Inbetriebnahme eines kalorimetrischen Messsystems zur Verlustleistungsmessung in Leistungshalbleitern | Tino Kahl |
2023 | Motoransteuerung eines elektrischen Modellfahrzeugs | Marius Gentejohann |
2023 | Untersuchung des Schalt- und Leitverhaltens von SiC MOSFET-Leistungsmodulen für Elektrofahrzeuge | Michael Schlüter |
Jahr | Thema | Betreuer/in |
---|---|---|
2022 | Auslegung und Aufbau eines einphasigen Siliziumkarbid-Umrichters | Malte Eggers |
2022 | Bewertung der dynamischen Spannungsstützung und des Energieabgabevermögens für netzbildende HGÜ-Systeme im EMT-Bereich | Peter Teske |
2022 | Discrete LTP Theory Based Stability Analysis of Grid-Following Converters Considering Time Delays | Huoming Yang |
2022 | Einfluss von STATCOM mit netzbildender Regelung und Energiespeicher auf die Netzstabilität | Peter Teske |
2022 | Entwicklung einer zentralen Steuereinheit für die Steuerung und Regelung eines BLDC Motors auf Basis eines SoC mit FPGA | Michael Schlüter |
2022 | Entwurf einer einstellbaren R-L-Last zur gepulsten Vermessung von GaN-Leistungstransistoren | Frederik Stalleiken, Carsten Kuring |
2022 | Entwurf eines Galliumnitrid 3-Level T-Type Umrichters | Carsten Kuring |
2022 | Impedance Based Modeling, Analysis and Optimization of Grid-Forming Voltage Source Converters | Huoming Yang |
2022 | Implementation of Software in FPGA to Characterize GaN Transistors with Adjustable RL-Load | Xiaomeng Geng |
2022 | Implementierung und Optimierung der FPGA basierten Ansteuerung eines Matrix Umrichters | Sören Heucke |
2022 | Investigation of the temperature dependence of the static and dynamic characteristics of GaN-Based Transistors | Xiaomeng Geng |
2022 | Investigation of Virtual Impedances for Grid-Forming Converters | Malte Eggers |
2022 | LTP Theory Based Stability Analysis of Grid-Following Converters for Different Current Reference Generation Methods during Faults | Huoming Yang |
2022 | Modeling the Impact of Grid Forming Control Schemes of a Modular Multilevel Converter on Medium Voltage Grid Faults | Tayssir Hassan |
2022 | Modulatorenentwurf für einen mehrphasigen GaN 2-Level Umrichter | Xiaomeng Geng, Carsten Kuring |
2022 | Untersuchung des Schalt- und Leitverhaltens von SiC MOSFET-Leistungsmodulen für Elektrofahrzeuge | Michael Schlüter |
Jahr | Thema | Betreuer/in |
---|---|---|
2021 | Analyse der Stromharmonischen auf einem batteriegespeisten Hochvolt-Bordnetz bei der Applikation von Totzeiten und deren Kompensationsverfahren im Wechselrichter | Marius Gentejohann |
2021 | Analysis and Comparison of Silicon Carbide and Silicon Power Semiconductors for Traction Inverter Application | Michael Schlüter |
2021 | Design and loss calculation of passive components in voltage source converters with LCL filter | Marius Kaufmann-Bühler |
2021 | Dimensionierung eines galvanisch getrennten 48 V Batterieladegeräts | Tino Kahl |
2021 | Einfluss des Chip-Layouts auf die Leit- und Schalteigenschaften von GaN-Leistungstransistoren | Xiaomeng Geng, Carsten Kuring |
2021 | Einfluss von nichtlinearen Filterinduktivitäten auf stromgeregelte Netzwechselrichter | Marius Kaufmann-Bühler |
2021 | Entwurf und Aufbau eines Wechselrichters für einen Brushless DC-Motor | Michael Schlüter |
2021 | Minimal-Inertia Grid-Forming Converter Control With Frequency-Independent Active Power in Steady-State | Malte Eggers |
2021 | Modulatorentwurf für einen T-Typ Umrichter mit bidirektional sperrendem GaN Transistor und aktiver Substratterminierung | Carsten Kuring |
2021 | Paralleled SiC Traction Inverters and their Interaction in the High Voltage DC-Bus of an Electrical Vehicle | Marius Gentejohann |
2021 | Umsetzung, Inbetriebnahme und Vermessung eines Pulsstrommessystems zur statistischen Charakterisierung von Leistungstransistoren | Frederik Stalleicken |
2021 | Untersuchung und Vergleich verschiedener Treiberkonzepte für einen neuartigen GaN-Leistungsschalter | Frederik Stalleicken |
2021 | Untersuchung unterschiedlicher Modulationsverfahren für einen 2-Level 3-Phasen SiC Antriebsumrichter | Michael Schlüter |
2021 | Untersuchung von Interface algorithmen für Power-Hardware-in-the-Loop-Simulationen zur stabilen Integration von netzgebundenen Wechselrichtern | Peter Teske |
Jahr | Thema | Betreuer/in |
---|---|---|
2020 | Aufbau eines Siliziumcarbid-Umrichters für eine Synchronmaschine mit geringer Induktivität | Marius Gentejohann |
2020 | Aufbau, Vermessung und Optimierung eines SiC-Traktionsumrichters | Michael Schlüter |
2020 | Automized Modeling for Stability Analysis of Power Electronic Grids | Huoming Yang |
2020 | Dynamische Charakterisierung von Umrichterregelungen beim Durchfahren von Netzfehlern | Hendrik Just |
2020 | Entwurf einer Stromsenke zur gepulsten Vermessung von GaN Leistungstransistoren | Carsten Kuring |
2020 | Entwurf und Analyse einer Regelstrategie für einen bidirektionalen GaN-ANPC-Resonanzwandler | Tino Kahl |
2020 | Evaluierung einer GaN HEMT Halbbrücke auf einer IMS-Platine mittels EM Feldsimulation | Tino Kahl |
2020 | Leitungsgebundene Störungen an einer Hochvolt-Bordnetznachbildung verursacht durch einen schnell-schaltenden Siliziumkarbid-Wechselrichter | Michael Schlüter |
2020 | Modifikation eines Pulsstromessystems zur statischen Charakterisierung von Leistungstransistoren | Tino Kahl,Frederik Stalleicken |
2020 | Qualifizierung einer GaN Halbbrücke für den Einsatz in einer Multileveltopologie | Tino Kahl |
Jahr | Thema | Betreuer/in |
---|---|---|
2019 | Automatisierte Untersuchung eines isolierten DC/DC-Wandlers mit GaN-Leistungshalbleitern | Jan Böcker |
2019 | Automatisierung von EMV-Messungen an einem Prüfstand für Traktionsumrichter | Marius Gentejohann |
2019 | Charakterisierung von GaN-Leistungshalbleitern in einer Halbbrückentopologie | Carsten Kuring |
2019 | Elektrische und thermische Fahrzyklussimulation eines 100kW SiC Traktionsumrichters | Michael Schlüter |
2019 | Entwurf, Aufbau und Vergleich von Gate-Treibern für eine SiC-Halbbrücke | Michael Schlüter |
2019 | Experimentelle Untersuchung von Regelungskonzepten für dreiphasige Netzwechselrichter zur Dämpfung niederfrequenter Harmonischer | Malte Eggers |
2019 | Impedance modeling and verification of grid inverters | Huoming Yang |
2019 | Investigation of Gate-driver Circuits for Single- and Paralleled GaN HEMTs | Prof. Dieckerhoff |
2019 | Stochastic small-signal stability analysis of grid inverters | Huoming Yang |
2019 | Strom-Spitzenwert-Regelung eines GaN T-Type Umrichters | Carsten Kuring |
2019 | Thermische Analyse eines SiC Netzwechselrichters | Marius Kaufmann-Bühler |
2019 | Untersuchung von leitungsgebundenen Störungen eines SiC-Netzwechselrichters | Marius Kaufmann-Bühler |
2019 | Vergleich zwischen einem einphasigen NPC- und T-Type Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen | Tino Kahl |
Jahr | Thema | Betreuer/in |
---|---|---|
2018 | Analytical Model for Power Losses of a high Frequency Transformer | |
2018 | Automatisierung eines Prüfstands zur Verlustleistungsbestimmung von flüssiggekühlten Umrichtern | Michael Schlüter |
2018 | Control Algorithms for Grid Inverters under unbalanced Grid Conditions | |
2018 | Einfluss nicht-linearer Streckenparameter auf Regelkonzepte für netzspeisende Umrichter | Hendrik Just |
2018 | EMV-Optimierung eines PCB-Layouts für schnell schaltende GaN-Leistungshalbleiter zur Minimierung der parasitären Elemente mittels 3D-EM-Simulation | Jan Böcker |
2018 | Entwicklung und Aufbau eines isolierten 10 KW DC/DC Wandlers mit GaN-Leistungshalbleitern | Jan Böcker |
2018 | Entwicklung und Untersuchung eines Active Neutral Point Clamped Converters mit Galliumnitrid Leistungshalbleitern | Tino Kahl |
2018 | Entwicklung von FPGA- basierten PLL für Umrichterbetrieb an unsemetrischen Netzen | Andrew The |
2018 | Experimental Investigation of Control Strategies for Grid Forming Converters | Hendrik Just |
2018 | Investigation of conducted electro-magnetic emissions caused by a fast-switching inverter in an automotive high-voltage DC bus | Michael Schlüter |
2018 | Investigation of new gate driving methods sor sic Mosfets | Kaufmann-Bühler |
2018 | Methoden zur thermischen Charakterisierung von Netzwechselrichtern mit LC-Filtern | Hendrik Just |
2018 | Optimierung eines SiC-Wechselrichters für Traktionsanwendungen | Michael Schlüter |
2018 | Optimierte Regelung eines SiC Traktionsumrichters zur Effiziens- und Leistungssteigerung einer PMSM | Michael Schlüter |
2018 | Regelung und Inbetriebnahme eines einphasigen Modularen Multilevel Wechselrichters mit 24 Submodulen | Andrew The |
2018 | Triple Phase Shift Control of an Isolated Bidirectional Dual-Active-Bridge DC/DC Converter | |
2018 | Untersuchung von Verlustmechanismen in Filterdrosseln für SiC-Wechselrichter | Marius Kaufmann-Bühler |
2018 | Vergleich der Droop-und Synchronverteilungs-regelung für Multi-Umrichter Systeme | Hendrik Just |
2018 | Vergleich zwischen Silizium- und Galliumnitrid-Leistungshalbleitern in einer LLC-Anwendung | Tino Kahl |
2018 | Virtual Inpedance Concepts for Active Damping of Grid Converter Control | Hendrik Just |
Weitere abgeschlossene Abschlussarbeiten finden Sie im Archivbereich.