Vorhaben | Sprecher*in | Laufzeit |
---|---|---|
TRR 109: Diskretisierung in Geometrie und Dynamik | Prof. Dr. Alexander Bobenko | seit 2012 |
SFB 910: Kontrolle selbstorganisierender nichtlinearer Systeme: Theoretische Methoden und Anwendungskonzepte | Prof. Dr. Sabine Klapp | 2011-2022 |
SFB 787: Halbleiter-Nanophotonik: Materialien, Modelle, Bauelemente | Prof. Dr. Michael Kneissl | 2008-2019 |
Vorhaben | Sprecherhochschule | Laufzeit |
---|---|---|
SFB 658: Elementarprozesse in molekularen Schaltern an Oberflächen | Freie Universität Berlin | 2005-2017 |
SFB 765: Multivalenz als chemisches Organisations- und Wirkprinzip: Neue Architekturen, Funktionen und Anwendungen | Freie Universität Berlin | 2008-2019 |
SFB 951: Hybrid Inorganic/Organic Systems (HIOS) for Opto-Electronics | Humboldt-Universität zu Berlin | seit 2011 |
SFB 1029: TurbIn – Signifikante Wirkungsgradsteigerung durch gezielte, interagierende Verbrennungs- und Strömungsinstationaritäten in Gasturbinen | Technische Universität Berlin | 2012-2021 |
SFB 1078: Proteinfunktion durch Protonierungsdynamik | Freie Universität Berlin | seit 2013 |
SFB 1109: Molekulare Einblicke in Metalloxid/Wassersysteme: Strukturelle Evolution, Grenzflächen und Auflösung | Humboldt Universität zu Berlin | 2014-2018 |
SFB 1143: Korrelierter Magnetismus: Von Frustration zu Topologie | Technische Universität Dresden | seit 2015 |
SFB 1294: Datenassimilation: Die nahtlose Verschmelzung von Daten und Modellen | Universität Potsdam | seit 2017 |
SFB 1340: In vivo Visualisierung der pathologisch veränderten Extrazellulärmatrix „Matrix in Vision“ | Charité Berlin | seit 2018 |
SFB 1349: Fluor-Spezifische Wechselwirkungen: Grundlagen und Anwendungen | Freie Universität Berlin | seit 2019 |
SFB 1449: Dynamische Hydrogele an Biogrenzflächen | Freie Universität Berlin | seit 2021 |
TRR 63: Integrierte chemische Prozesse in flüssigen Mehrphasensystemen (InPROMPT) | Technische Universität Berlin | 2010-2021 |
TRR 154: Mathematische Modellierung, Simulation und Optimierung am Beispiel von Gasnetzwerken | Universität Erlangen-Nürnberg | seit 2014 |
TRR 195: Symbolische Werkzeuge in der Mathematik und ihre Anwendung | Technische Universität Kaiserslautern | seit 2017 |
TRR 227: Ultraschnelle Spindynamik | Freie Universität Berlin | seit 2018 |
Vorhaben | Sprecher*in | Laufzeit |
---|---|---|
FOR 2402 Rough Paths, Stochastic Partial Differential Equations and Related Topics | Prof. Dr. Peter Karl Friz | seit 2016 |
FOR 1282 Controlling the Electronic Structure of Semiconductor Nanoparticles by Doping and Hybrid Formation | Prof. T. Möller | 2010-2017 |
Vorhaben | Sprecherhochschule | Laufzeit |
---|---|---|
FOR 1700 Metallic nanowires on the atomic scale: Electronic and vibrational coupling in real world systems | Leibniz Universität Hannover | 2012-2022 |
FOR 1277 Mobilität von Lithiumionen in Festkörpern (molife) | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 2010-2017 |
FOR 1805 Ribosome Dynamics in Regulation of Speed and Accuracy of Translation | Universität Hamburg | 2012-2018 |
Vorhaben | Koordinator*in | Laufzeit |
---|---|---|
SPP 1992: Exploration der Diversität extrasolarer Planeten | Prof. Dr. Heike Rauer | seit 2017 |
SPP 2265: Zufällige geometrische Systeme | Prof. Dr. Wolfgang König | seit 2020 |
Graduiertenkolleg | Sprecher*in | Laufzeit | |
---|---|---|---|
GRK 2544: Stochastic Analysis in Interaction | Prof. Dr. Peter Bank | seit 2020 | |
GRK 2473: Bioaktive Peptide - Innovative Aspekte zur Synthese und Biosynthese | Prof. Dr. Roderich Süßmuth | seit 2019 | |
GRK 2433: Differentialgleichungs- und Daten-basierte Modelle in den Lebenswissenschaften und der Fluiddynamik (DAEDALUS) | Prof. Dr. Wolf-Christian Müller | 2018-2023 |
Graduiertenkolleg | Sprecherhochschule | Laufzeit |
---|---|---|
GRK 2260: BIOQIC - Biophysikalisch fundierte, quantitative Bildgebung für die klinische Diagnose | Charité - Universitätsmedizin Berlin | seit 2017 |
GRK 2434: Facetten der Komplexität | Freie Universität Berlin | 2018-2022 |
GRK 1740: Dynamische Phänomene in komplexen Netzwerken: Grundlagen und Anwendungen | Humboldt-Universität zu Berlin | 2011 bis 2020 |
GRK 1651: Service-orientierte Architekturen zur Integration software-gestützter Prozesse am Beispiel des Gesundheitswesens und der Medizintechnik (SOAMED) | Humboldt-Universität zu Berlin | 2010-2019 |
Projekt | Programm | Koordinator*in | Laufzeit |
---|---|---|---|
Open!Next - Company-Community Collaboration for Open Source Development of products and services | H2020 - Industrial Leadership | Prof. Dr. Roland Jochem & Prof. Dr. Holger Stark | 2019-2022 |
ROMSOC - Reduced Order Modelling, Simulation and Optimization of Coupled systems | H2020 – Innovative Training Network | Prof. Dr. Volker Mehrmann | 2017-2022 |
SONAR - Localized Surface Plasmon Resonance in doped semiconductor nanocrystals | H2020 - Research and Innovation Staff Exchanges | Prof. Dr. Dietrich Knorr | 2017-2022 |
Projekt | Art des ERC-Grants | Projektleiter*in | Laufzeit |
---|---|---|---|
LightZymes – Evolution of artificial enzymes for light-driven reactions by implementing unnatural cofactors in protein scaffolds | Starting Grant | Prof. Dr. Matthias Höhne | seit 2017 |
COCAN – Complexity and Condition in Algebra and Numerics | Advanced Grant | Prof. Dr. Peter Bürgisser | seit 2019 |
PortPath – A Portable Device for Detecting Pathogens | Proof of Concept | Prof. Dr. Dirk Schulze-Makuch | 2020-2022 |
GPSART – Geometric aspects in pathwise stochastic analysis and related topics | Consolidator Grant | Prof. Dr. Peter K. Friz | 2016-2022 |
SILION – Design, Synthesis, Characterization and Catalytic Application of Silyliumylidene Ions | Starting Grant | Prof. Dr. Shigeyoshi Inoue* | 2015-2021 |
HOME – Habitability of Martian Environments: Exploring the Physiological and Environmental Limits of Life | Advanced Grant | Prof. Dr. Dirk Schulze-Makuch | 2014-2019 |
EXQUISITE – External Quantum Control of Photonic Semiconductor Nanostructures | Consolidator Grant | Prof. Dr. Stephan Reitzenstein | 2014-2019 |
MOPIT – Molecular photoacoustic imaging of stem-cell driven tissue regeneration | Starting Grant | Dr. Jan Laufer* | 2012-2016 |
ORGZEO – Organic Zeolites | Starting Grant | Prof. Dr. Arne Thomas | 2012-2016 |
MODSIMCONMP – Modeling, Simulation and Control of Multi-Physics Systems | Advanced Grant | Prof. Dr. Volker Mehrmann | 2011-2016 |
RPT – Rough path theory, differential equations and stochastic analysis | Starting Grant | Prof. Dr. Peter K. Friz | 2010-2016 |
SDMODELS – Structured Discrete Models as a basis for studies in Geometry, Numerical Analysis, Topology, and Visualization | Advanced Grant | Prof. Dr. Günter M. Ziegler* | 2010-2015 |
SHPEF – Stability and hyperbolicity of polynomials and entire functions | Starting Grant | Prof. Dr. Olga Holtz | 2010-2015 |
CCCAN – Characterizing and Controlling Carbon Nanomaterials | Starting Grant | Prof. Dr. Janina Maultzsch | 2010-2015 |
* ERC Grantee hat die TU Berlin mit seinem/ihrem Grant verlassen