Jahr | Auszeichnung für | Fachgebiet |
---|---|---|
2001 | Prof. Dr. Günter M. Ziegler | Mathematik |
1995 | Prof. Dr. Martin Grötschel | Angewandte Mathematik |
1990 | Prof. Dr. Helmut Schwarz | Organische Chemie |
1988 | Prof. Dr. Ingo Müller | Theoretische Physik |
Jahr | Auszeichnung für: | ||
---|---|---|---|
1991 | Prof. Dr. Helmut Schwarz |
Jahr der Ausschreibung | Art des ERC Grants | ERC Grantee | Institut | Projekt |
---|---|---|---|---|
2020 | Proof of Concept | Prof. Dr. Dirk Schulze-Makuch | Zentrum für Astronomie und Astrophysik | PortPath – A Portable Device for Detecting Pathogens |
2017 | Advanced Grant | Prof. Dr. Peter Bürgisser | Institut für Mathematik | COCAN – Complexity and Condition in Algebra and Numerics |
2015 | Consolidator Grant | Prof. Dr. Peter Karl Friz | Institut für Mathematik | GPSART – Geometric aspects in pathwise stochastic analysis and related topics |
2014** | Starting Grant | Prof. Dr. Shigeyoshi Inoue | Institut für Chemie | SILION – Design, Synthesis, Characterization and Catalytic Application of Silyliumylidene Ions |
2013 | Advanced Grant | Prof. Dr. Dirk Schulze-Makuch | Zentrum für Astronomie und Astrophysik | HOME – Habitability of Martian Environments: Exploring the Physiological and Environmental Limits of Life |
2013 | Consolidator Grant | Prof. Dr. Stephan Reitzenstein | Institut für Festkörperphysik | EXQUISITE – External Quantum Control of Photonic Semiconductor Nanostructures |
2011*/** | Starting Grant | Dr. Jan Laufer | Institut für Optik und Atomare Physik | MOPIT – Molecular photoacoustic imaging of stem-cell driven tissue regeneration |
2011 | Starting Grant | Prof. Dr. Arne Thomas | Institut für Chemie | ORGZEO – Organic Zeolites |
2010 | Advanced Grant | Prof. Dr. Volker Mehrmann | Institut für Mathematik | MODSIMCONMP – Modeling, Simulation and Control of Multi-Physics Systems |
2010 | Starting Grant | Prof. Dr. Janina Maultzsch | Institut für Festkörperphysik | CCCAN – Characterizing and Controlling Carbon Nanomaterials |
2010 | Starting Grant | Prof. Dr. Olga Holtz | Institut für Mathematik | SHPEF – Stability and hyperbolicity of polynomials and entire functions |
2010 | Starting Grant | Prof. Dr. Peter Karl Friz | Institut für Mathematik | RPT – Rough path theory, differential equations and stochastic analysis |
2009** | Advanced Grant | Prof. Dr. Günter M. Ziegler | Institut für Mathematik | SDMODELS – Structured Discrete Models as a basis for studies in Geometry, Numerical Analysis, Topology, and Visualization |
* ERC Grantee ist mit seinem/ihrem Grant an die TU Berlin gekommen.
** ERC Grantee hat die TU Berlin mit seinem/ihrem Grant verlassen.
Jahr | Professor | |
---|---|---|
2010 | Prof. Dr. Jörg Liesen |
Zeitraum | Nachwuchswissenschaftler*in | |
---|---|---|
2017-2021 | Prof. Dr. Johannes Florian Teichert | |
2017-2019 | Dr. Timo de Wolff | |
2015-2018 | Dr. Myfanwy E. Evans | |
2012-2015 | Dr. Nicole Megow | |
2010-2012 | Dr. Frank Aurzada |
Zeitraum | Nachwuchsgruppenleitung | ||
---|---|---|---|
2018-2023 | Dr. Tobias Heindel | ||
2010-2015 | Dr. Philipp Hövel | ||
2007-2012 | Dr. Ralph Krähnert |
Jahr | Auszeichnung für: | |
---|---|---|
2010 | Dr. Shigeyoshi Inoue | |
2009 | Prof. Marga Lensen | |
2006 | Prof. Olga Holtz |
Jahr | Professor*in | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|
2017 | Prof. Dr. Peter Karl Friz | Pressemitteilung | |
2016 | Prof. Dr. Martin Skutella | Pressemitteilung | |
2013 | Prof. Dr. Michael Joswig | Pressemitteilung | |
2011 | Prof. Dr. Gitta Kutyniok | Pressemitteilung | |
2011 | Prof. Dr. Martin Oestreich | Pressemitteilung |