Name | Fachgebiet | Sekretariat |
---|---|---|
Breitschwerdt, Dieter | Astrophysik, insbesondere Kosmischer Materiekreislauf | EW 8-1 |
Dähne, Mario | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | EW 4-1 |
Dopfer, Otto | Laser- & Molekülspektroskopie/Umweltphysik | EW 3-1 |
Eckardt, André | Quantennichtgleichgewichtsdynamik | EW 7-1 |
Ernstorfer, Ralf | Experimentalphysik / Nanowissenschaften auf ultrakurzen Zeitskalen | ER 1-1 |
Kanngießer, Birgit | Analytische Röntgenphysik | EW 3-1 |
Klapp, Sabine | Computersimulation und Theorie komplexer Fluide | EW 7-1 |
Kneissl, Michael | Experimentelle Nanophysik und Photonik | EW 6-1 |
Knorr, Andreas | Nichtlineare Optik und Quantenelektronik | EW 7-1 |
Lehmann, Michael | Experimentalphysik, insbesondere Elektronen- Ionen-und Nanooptik | ER 1-1 |
Reitzenstein, Stephan | Optoelektronik und Quantenbauelemente | EW 5-3 |
Stark, Holger | Statistische Physik weicher Materie und biologischer Systeme | EW 7-1 |
Thomsen, Christian | Experimentalphysik/Festkörperphysik | EW 5-4 |
Weimer, Hendrik | Theorie der Kondensierten Materie | EW 7-1 |
Woggon, Ulrike | Nichtlineare Optik | ER 1-1 |
Name | Fachgebiet | Außeruniversitäte Forschungseinrichtung | Sekretariat |
---|---|---|---|
Wolters, Janik | Physikalische Grundlagen der IT-Sicherheit | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahert (Jülicher Modell) | ER 1-1 |
Name | Fachgebiet | Außeruniversitäre Forschungseinrichtung | Sekretariat |
---|---|---|---|
Eisebitt, Stefan | Laserphysik & Transiente Elektronische Struktur und Nanophysik | Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (Berliner Modell) | MBI |
Esser, Norbert | Grenz- und Oberflächenanalytik | Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS (Berliner Modell) | |
Gensch, Michael | Terahertz- und Laserspektroskopie | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Berliner Modell) | |
Lake, Bella | Quantenmagnetismus | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (Berliner Modell) | |
Müller, Wolf-Christian | Plasma-Astrophysik | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (Berliner Modell) | ER 3-2 |
Schell, Martin | Optische und Optoelektronische Integration | Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut (Berliner Modell) | |
Schulze-Makuch, Dirk | Astrobiologie mit dem Schwerpunkt planetare Habitabilität | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Helmholtz-Zentrum Potsdam | |
Smirnova, Olga | Theorie starker Felder | Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (Berliner Modell) | |
Wolf, Robert | Experimentelle Plasmaphysik | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (Jülicher Modell) |
Privatdozent*innen sowie Emeriti/pensionierte Professor*innen und Ehemalige finden Sie auf den Webseiten der Institute und Fachgebiete.