Name | Denomination | Sekretariat |
---|---|---|
Améndola Cerón, Carlos Enrique | Mathematik, Arbeitsrichtung Algebraische und Geometrische Methoden in der Datenanalyse | MA 6-2 |
Belak, Christoph | Mathematik, Arbeitsrichtung Stochastik und Quantitative Finanzmathematik | MA 7-1 |
Klimm, Max | Mathematik, Arbeitsrichtung Diskrete Optimierung | MA 5-2 |
Schwalger, Tilo | Mathematik, Arbeitsrichtung Daten-Assimilation in den Neurowissenschaften | MA 7-2 |
Zhang, Ruming | Mathematik, Arbeitsrichtung Analysis und Anwendungen | MA 4-3 |
Name | Denomination | Außeruniversitäre Forschungseinrichtung | Sekretariat |
---|---|---|---|
Hömberg, Dietmar | Numerik der nichtlinearen Optimierung | Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (Berliner Modell) | MA 4-5 |
Koch, Thorsten | Software und Algorithmen für die diskrete Optimierung | Zuse-Institut Berlin (Berliner Modell) | MA 6-2 |
König, Wolfgang | Wahrscheinlichkeitstheorie | Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (Berliner Modell) | MA 3-3 |
Name | Fachgebiet | Sekretariat |
---|---|---|
Kussin, Dirk | Algorithmische Algebra | MA 3-2 |
Privatdozent*innen sowie Emeriti/pensionierte Professor*innen und Ehemalige finden Sie auf den Webseiten der Institute und Fachgebiete.