Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Soziologie und
Leiterin des Fachgebiets Methoden der empirischen Sozialforschung
ORCID: 0000-0002-6626-1997
GND: 122585054
ResearcherID: K-6240-2017
Loop profile: 505333
Scopus Author ID: 24330547100
Technische Universität Berlin
Fakultät VI: Planen Bauen Umwelt
Institut für Soziologie
Fraunhoferstraße 33-36 (FH 9-1)
10587 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 (0)30 / 314 - 78547
Fax.: +49 (0)30 / 314 - 79494
Raum: FH 927
Sprechstunde nach Vereinbarung über das Sekretariat
2005 | Promotion im Fach Soziologie (summa cum laude) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Gutachter: Gerhard Schulze und Richard Münch) |
1993–1999 | Soziologie-Studium mit Studienschwerpunkt Empirische Sozialforschung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, der Universität Hamburg und der Lancaster University (Großbritannien), Abschluss: Diplom-Soziologin (mit Auszeichnung) |
seit 2009 | Professorin für „Methoden der empirischen Sozialforschung“ (W3) an der Technischen Universität Berlin |
2006–2009 | Junior-Professorin für das Fachgebiet „Methoden soziologischer Forschung“ (W1) am Institut für Soziologie der Technischen Universität Berlin |
2000–2006 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftliche Assistentin bzw. akademische Rätin auf Zeit an der Professur für „Methoden der empirischen Sozialforschung“ an der Fakultät für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Gerhard Schulze) sowie am Lehrstuhl für „Soziologie und empirische Sozialforschung“ an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Siegfried Lamnek) |
1999–2000 | Wissenschaftliche Hilfskraft am efms (Europäisches Forum für Migrationsforschung) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Friedrich Heckmann) und am Institut für Soziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Norbert F. Schneider) |
1995–1999 | Studentische Hilfskraft, u.a. am Institut für Allgemeine Soziologie und Stadt- und Regionalsoziologie der Universität Hamburg (Hermann Korte) und an der Sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle an der Universität Bamberg (SOFOS) (L.A. Vaskovics) |
2020–2024 | „Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability“ (SMUS oder GCSMUS). Direktorin zusammen mit Angela Million (Stadtplandung), gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über das DAAD-Programm “Higher Education Excellence in Development Cooperation – exceed” |
2018–2025 | „Waren und Wissen“ (A03). Projektleitung zusammen mit Elmar Kulke (Geographie). Projekt im Rahmen der DFG Sonderforschungsbereichs „Re-Figuration von Räumen“ (Sfb 1265), mit Partnern aus Architektur, Geographie, Kunst, Kommunikationswissenschaften, Planungswissenschaften, Politikwissenschaft und Soziologie |
2021–2024 | „Äpfel und Blumen. Auswirkungen von Pandemien auf die (Re-)Organisation von Warenketten für Frischeprodukte“ Projektleitung zusammen mit Elmar Kulke (Geographie). DFG-Projekt im Rahmen der Förderlinie „Fachübergreifenden Erforschung von Epidemien und Pandemien“ |
2020–2021 | „Urban Agriculture in Nairobi, Kenia“ Projektleitung zusammen mit Elmar Kulke (Geographie) und Lech Suwala (Stadtplanung), finanziert durch den Inaugural Call 2020/2021” des Berlin Center for Global Engagement (BCGE) der Berlin University Alliance (BUA) |
2022–2025 | „Optimierung von Leistungsketten der beruflichen Rehabilitation. Koordinationschancen und Akteure bei der Rückkehr zur Arbeit“ (Reha-Ketten). Projektleitung, finanziert im Forschungsschwerpunkt „Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation“ der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) |
2019–2023 | „Hindernisse und Potentiale für die Berufstätigkeit bei teilweiser Erwerbsminderungsrente. Eine Typologie der Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitgeber*innen und gesundheitlich Beeinträchtigten“ (ERMTYP). Projektleitung zusammen mit Jannis Hergesell (Soziologie), finanziert durch das Forschungsnetzwerk Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) |
2019–2022 | „Entwicklung einer Fingerring-basierten Interaktion für AR-Brillen“ (UbiAct). Projektleitung des soziologischen Teilprojekts im BMBF-Verbundprojekt, mit Partnern aus der Informatik |
2012–2021 | „Innovationsgesellschaft heute: Die reflexive Herstellung des Neuen“. DFG-Graduiertenkolleg (Mitantragstellerin), mit Partnern aus Geschichtswissenschaft, Planungswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften |
2011–2017 | „Lokale Konventionen des Friseurwesens: Städtische Eigenlogik in Wirtschaftspraktiken“ (Wirtschaftspraktiken). Projektleitung mit Martina Löw. Teilprojekt im Rahmen der DFG-Paketgruppe „Eigenlogik der Städte“, mit Partnern aus Literaturwissenschaften, Philosophie und Politikwissenschaft aus Darmstadt, Frankfurt und Heidelberg |
2012–2016 | „Interdisziplinarität und Innovation eines Organisationsclusters“ (SIEU). Projektleitung. Projekt im Z-Bereich des DFG-Exzellenzclusters „Unifying Concepts in Catalysis“ (UniCat), mit Partnern aus Chemie, Biologie, Physik und Ingenieurwissenschaften |
2012–2015 | „Neue Formen der Forschungsorganisation“. Projektleitung des Arbeitsbereichs im BMBF-Verbundprojekt „genderDynamiken. Fallstudien zur Verschränkung von Fachkulturen und Forschungsorganisationen am Beispiel der Physik“ |
2011–2014 | „Risikowahrnehmung und -verhalten“. Arbeitspaket 4 (AP4) im BMBF-Verbundvorhaben „ASKURIS“ („Anthropogene Spurenstoffe und Krankheitserreger im urbanen Wasserkreislauf: Bewertung, Barrieren und Risikokommunikation“) |
2007–2014 | „Raumgestaltung, Raumaneignung und Orientierung. Grundzüge einer Soziologie der Raumkonstitution“. Projektleitung, Eigenprojekt der TU Berlin. |
seit 2020 | Leitung des “Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability” (SMUS oder GCSMUS) der TU Berlin, das 48 institutionelle Partner aus 48 Ländern und 8 Weltregionen verbindet |
2019 | Gastaufenthalt am IIT Roorkee (Indien) im Rahmen eines bilateralen Wissenschaftleraustausches des DAAD |
2016 | Visiting Fellowship an der Japan’s Women University (Japan) |
seit 2011 | Gastgeber für internationale Gäste aus Brasilien, Botswana, Indien, Indonesien, Italien, Namibia, Singapur, Simbabwe, Südafrika und den USA (mit Gastaufenthalten von 2 Wochen bis zu 2 Jahren, finanziert u.a. über DAAD, IPODI und Fulbright) |
seit 2010 | (Mit-)Organisation des Gesamtprogramms oder Programmkoordinatorin eines Teil des Programms von großen internationalen Konferenzen als Vertreterin des “Global Center of Spatial Methods for Urban Sustainability” (SMUS or GCSMUS), des “Research Committee on Logic & Methodology in Sociology” (RC33) der “International Sociology Association” (ISA), des Sonderforschungsbereichs „Refiguration von Räumen“ (SFB 1265) oder der Sektion „Wirtschaftssoziologie“ der „Deutschen Gesellschaft für Soziologie“ (DGS), darunter: 2nd ISA Forum of Sociology, 3rd ISA Forum of Sociology, 9th International Conference on Social Science Methodology, 1st RC33 Regional Conference: Asia und mehrere Joint Conferences von “International and Interdisciplinary Conference on Spatial Methods” (SMUS Conferences) und “RC33 Regional Conference” |
2009–2011 | Gutachterin für das Fach Soziologie für die Auswahl der Fulbright-Stipendiaten |
seit 2008 | Organisation von mehr als 35 Sessions auf internationalen Tagungen |
2007 | Visiting Fellowship at Yale University (U.S.A.) |
seit 2004 | mehr als 35 Vorträge auf internationalen Tagungen |
seit 2000 | vier- bis fünfwöchige Reisen nach Australien, China, Georgien, Griechenland, Indien, Japan, Kambodscha, Kuba, Laos, Mexiko, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam und in die USA. |
Außerdem zahlreiche kürzere Kongress- und Urlaubsreisen in fast alle europäischen Länder, nach Australien, Brunei, China, Fiji, Indonesien, Japan, Kanada, Katar, Malaysia, Marokko, Mexiko, Myanmar, Oman, Palau, Samoa, Singapur, Südafrika, Tonga, Tuvalu und in die USA. | |
1995–1996 | Undergraduate Visiting Student in Sociology, Lancaster University (Großbritannien) |
1988–1990 | Deutsche Schule London (Gymnasium), London (Großbritannien) |
1978–1980 | Kindergarden / 1st Grade; Elementary School, Endwell (USA) |
2015 | Lehrpreis der Fakultät VI (Planen – Bauen – Umwelt) der TU Berlin für herausragende und vorbildliche Lehre, besonderes Engagement und den Einsatz im Sinne der Studierenden |
2007 | Ausgewählte Teilnehmerin am hochschulübergreifenden ProFiL-Programm zur Führungskräfteentwicklung in der Wissenschaft der Technischen Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin |
2006 | Dissertationspreis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) |
2005 | E.ON Kulturpreis Bayern für die beste Dissertation an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg im Studienjahr 2004/2005 |
1994–2000 | Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes |
seit 2018 | Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen (SVRV) beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
seit 2017 | Mitglied des Beirats der "Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie" (KZfSS) |
seit 2014 | Managing Editor der Zeitschrift “Historical Social Research” (HSR) (Co-operating Editor 2007 – 2014) |
seit 2010 | Board Member des Research Committee on Historical Sociology (RC56) der International Sociology Association (ISA) (bis 2016 “Working Group on Historical and Comparative Sociology”, WG02) |
2018–2022 | Past President des Research Committee on Logic & Methodology in Sociology (RC33) der International Sociology Association (ISA) (Secretary 2010 – 2014, President 2014 – 2018) |
2017–2022 | Mitglied des wissenschaftlichen Netzwerks der DFG „Mixed Methods und Multimethod Research in der empirischen Sozialforschung – Interdisziplinäres Netzwerk zu Methodologie und Anwendungsfeldern methodenintegrativer Forschung“ (MMMR) |
2017–2021 | Vorstandsmitglied des DFG Sonderforschungsbereichs „Re-Figuration von Räumen“ (SFB 1265) |
2018–2019 | Theorie-Tandem “Raumkonstitution und Kulturvergleich“ im SFB 1265 „Re-Figuration von Räumen“ (zusammen mit Angela Million) |
2011–2019 | Mitglied des Konzils der DGS (Deutsche Gesellschaft für Soziologie) |
2016–2019 | Vorstandsmitglied der Sektion „Wirtschaftssoziologie“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) |
2014–2018 | Mitglied des Editorial Board von Current Sociology Monograph |
2013–2016 | Mitglied des Advisory Board der DFG-Forschergruppe “Urban Climate and Heat Stress in Mid-Latitude Cities in View of Climate Change” (1736 UCaHS) |
2011–2014 | Vorstands-Mitglied der ASI (Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V.) |
2011–2014 | Mitglied des Beschwerderats des Rats der Deutschen Markt- und Sozialforschung e.V. |
2008–2014 | Stellverstretende Vorsitzende des Nutzerbeirats der GESIS (Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V.) |
2009–2014 | Mitherausgeberin in der Monographie-Reihe „Studientexte Soziologie“ (Nachfolger der „Hagener Studientexte zur Soziologie“) |
2011–2013 | Mitglied des wissenschaftlichen Rats des ZTG (Zentrum Technik und Gesellschaft, Technische Universität Berlin) |
seit 2021 | Geschäftsführende Direktorin (GD) des Instituts für Soziologie (IfS) (2017–2021 stellvertretende Geschäftsführende Direktorin) |
seit 2021 | Vorsitzende des Prüfungsausschusses Soziologie des Instituts für Soziologie (IfS) |
seit 2016 | stellvertretende Vorsitzende der Fachausbildungskommission (AK) des IfS (2009–2016 Vorsitzende) |
seit 2014 | stellvertretende Vorsitzende der Fachausbildungskommission (AK) des IfS (2009–2016 Vorsitzende) |
seit 2012 | Gründungsbotschafterin |
seit 2011 | Mitglied des Akademischen Senats (AS) |
seit 2007 | Mitglied des Institutsrats (IR) des IfS |
Baur, Nina (2017): Process-oriented Micro-Macro-Analysis. Methodological Reflections on Elias and Bourdieu. In: Historical Social Research (HSR) 42 (4). 43-74
Akremi, Leila/Baur, Nina/Knoblauch, Hubert/Traue, Boris (Hg.) (2018): Handbuch Interpretativ forschen. Weinheim: Beltz Juventa
Baur, Nina/Mennell, Stephen/Million, Angela (2021). The Refiguration of Spaces and Methodological Challenges of Cross-Cultural Comparison [44 paragraphs]. In: Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 22(2), Art. 25
Baur, Nina/Castillo Ulloa, Ignacio/Mennell, Stephen/Million, Angela (2021). The Refiguration of Spaces and the Refiguration of Epistemic Cultures: The Changing Balance of Involvement and Engagement in Fundamental and Applied Research [75 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 22(3), Art. 21
Baur, Nina (2021): Decolonizing Social Science Methodology. Positionality in the German-Language Debate. In: Historical Social Research 46 (2). 205-243
Norkus, Maria/Baur, Nina (2020): Time and Social Processes. In: Atkinson, Paul Anthony/Delamont, Sara/Williams, Richard A/Cernat, Alexandru/Sakshaug, Joseph W. (Hg.): SAGE Research Methods Foundations. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage
Hergesell, Jannis/Baur, Nina/Braunisch, Lilli (2020): Process-Oriented Sampling. In: Canadian Review of Sociology 57 (2). 265-285
Baur, Nina (2005): Verlaufsmusteranalyse. Methodologische Konsequenzen der Zeitlichkeit sozialen Handelns. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften (Zusammengefasst in: Baur, Nina (2008): Taking Perspectivity Seriously. A Suggestion of a Conceptual Framework for Linking Theory and Methods in Longitudinal and Comparative Research. In: Historical Social Research/Historische Sozialforschung (HSR) 33 (4). 191-213)
Baur, Nina/Blasius, Jörg (Hg.) (2022): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 3., komplett überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien
Braunisch, Lilli/Schweia, Malte/Graeff, Peter/Baur, Nina (Hg.) (2020): Challenges for Big Data Analysis. Data Quality and Data Analysis of Analogous and Digital Mass Data. Forum of Historical Social Research (HSR) 45 (3)
Baur, Nina (2019): Linearity vs. Circularity? On Some Common Misconceptions on the Differences in the Research Process in Qualitative and Quantitative Research. In: Frontiers in Education 23 (4). 15 pages
Baur, Nina/Kelle, Udo/Kuckartz, Udo (Hg.) (2017): Mixed Methods. Sonderheft 57/2017. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) 69 (Supplement 2). Wiesbaden: Springer
Heidenreich, Martin/Baur, Nina (2015): Locations of Corporate Headquarters in Europe: Between Inertia and Co-evolution. In: Lundan, Sarianna (Hg.) (2015): Transnational Corporations and Transnational Governance. The Cost of Crossing borders in the Global Economy. Basingstoke: Palgrave. 177-207
Baur, Nina/Hering, Linda (2017): Learning from the Past. How Local Economic Conventions Influence Responses to Global Crises. In: Human Figurations: Long-term Perspectives on the Human Condition 6 (2).
Baur, Nina/Fülling, Julia/Hering, Linda/Kulke, Elmar (Hg.) (2020): Waren – Wissen – Raum. Interdependenz von Produktion, Markt und Konsum in Lebensmittelwarenketten. Wiesbaden: Springer VS
Baur, Nina /Kulke, Elmar/Hering, Linda/Fülling, Julia (2021): Dynamics of Polycontexturalization in Commodity Chains. In: sozialraum.de 13 (1)
Million, Angela/Haid, Christian/Castillo Ulloa, Ignacio/Baur, Nina (Hg.) (2022): Spatial Transformations. Kaleidoscopic Perspectives on the Refiguration of Spaces. London/New York: Routledge