Technische Universität Berlin
Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Mathematik
Sekretariat MA 1-0
MA 561
Straße des 17. Juni 136
10623 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 314 - 2 39 78
E-Mail: sauerwein(at)math.tu-berlin.de
Sprechstunden: nach Vereinbarung
Im Sommersemester 2023 übernehme ich eine Vertretungsprofessur für "Mathematikdidaktik" an der Universität zu Köln und bin daher an der TU Berlin beurlaubt.
Ich bin seit dem 01. August 2020 am Institut für Mathematik der Technischen Universität Berlin. Darüber hinaus bin ich Mitglied der SETUB (School of Education TU Berlin). Neben eigenständiger Lehre im Umfang von 8 SWS und Forschung bin ich in folgenden Aufgabenbereichen tätig:
Mehr Informationen zu den Q-Master-Studiengängen finden sich hier.
Vorlesung | Didaktik der Algebra, Bachelor Lehramt G und SoPäd |
Vorlesung | Zahlentheorie, Master Lehramt HR |
Seminar | Aspekte der Mathematik, Bachelor Lehramt HR |
03/2023 – 09/2023 | Vertretungsprofessor für "Mathematikdidaktik" Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln |
08/2020 – dato | Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Daueraufgaben Fachdidaktik Mathematik TU Berlin |
04/2018 – 07/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter AG Mathematik und ihre Didaktik (Prof. Dr. Rainer Kaenders) Universität Bonn |
01/2017 – 07/2020 | Lehrer für Mathematik Otto-Kühne-Schule Bonn Bad Godesberg |
04/2015 – 03/2018 | Hausdorff-Stipendium zur Promotion Bonn International Graduate School in Mathematics Universität Bonn |
10/2014 – 03/2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter AG Mathematik und ihre Didaktik (Prof. Dr. Rainer Kaenders) Universität Bonn |
2019 | Promotion in Mathematikdidaktik Universität Bonn |
2014 | Master of Science in Mathematics Universität Bonn |
2011 | Bachelor of Science in Mathematik Universität Bonn |
1. | Foreign algorithms from the rich fund of knowledge in international classes in Germany as a starting point for broader perspectives on mathematical notions Preprint. |
2. | Silent videos in heterogeneous classrooms as impulse for the development of mathematical notions exemplified on “What is a tangent?” Preprint. |
3. | Stille als Sprach- und Handlungsanlass – Silent Legevideos im Mathematikunterricht mit Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Erscheint in Beiträge zum Mathematikunterricht 2022, |
4. | (mit Carl Peter Fitting) Reflexion der Unterrichtes in Internationalen Klasse an Aspekten der Ethnomathematik In: Siller, Weigel & Wörler (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2020. Münster: WTM-Verlage, S. 793–796. |
5. | Serendipität in einer Internationalen Vorbereitungsklasse In: Frank, Krauss & Binder (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2019. Münster: WTM-Verlag, S. 1173-1176. |
6. | Tätigkeitstheoretische Aspekte des Mathematikunterrichts in Internationalen Klassen am Beispiel von Figurierten Zahlen In: Rückriem & Geist (Hrsg.): Tätigkeitstheorie - Journal für Tätigkeitstheoretische Forschung in Deutschland, Heft 15 (2019), S. 29-52. |
7. | Figurierte Zahlen als produktiver Weg in die Mathematik – Ein Entwicklungsforschungsprojekt im Kontext einer Internationalen Vorbereitungsklasse. Dissertation. |
8. | Teaching mathematics in an international class: Designing a path towards productive disposition In: Jankvist, Van den Heuvel-Panhuizen & Veldhuis (Eds.), 2019. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME11, February 6 - 10, 2019). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME, pp. 1778-1785. |
9. | Sprechen über Figurierte Zahlen - Punktmuster, Zahlenfolgen und Terme zugleich In: Fachgruppe Didaktik der Mathematik der Universität Paderborn (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2018. Münster: WTM-Verlag, S. 1543-1546. |
10. | (mit Stephan Berendonk) Epistemological Features of a Constructional Approach to Regular 4-Polytopes In: Herbst, Cheah, Jones & Richard (Eds.), International Perspectives on the Teaching and Learning of Geometry in Secondary Schools, Springer (2018). |
11. | Koszul Duality and Soergel Bimodules for Dihedral Groups Trans. Amer. Math. Soc. 370 (2018), pp. 1251-1283. Abrufbar unter AMS bzw. arXiv (arXiv:1504:06545). |
12. | Figurierte Zahlen als Zugang zu Termumformungen – Unterrichtsentwicklung mit Lehrkräften In: Institut für Mathematik der Universität Potsdam (Hrsg.): Beiträge zum Mathematikunterricht 2017, Münster: WTM-Verlag, S. 813-816. |
13. | (mit Malte Mink) A classical dot pattern-based approach to algebraic expressions in a multicultural classroom In: Dooley & Gueudet (Eds.), 2017. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10, February 1 - 5, 2017). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education & ERME, pp. 555-556. |
14. | (mit Malte Mink) Mathematikunterricht in einer Internationalen Vorbereitungsklasse In: Vohns (Hrsg.), Mitteilungen der GDM, Heft 103 (2017), S. 16-20. |
15. | (mit Stephan Berendonk und Ysette Weiss-Pydstrigach) Stempeln mit platonischen Körpern – Vom Raum in die Ebene und zurück In: Filler & Lambert (Hrsg.): Geometrie zwischen Grundbegriffen und Grundvorstellungen – Raumgeometrie, Franzbecker (2015), S. 85–104. |
November 2022 | Silent Legevideos: Einblicke in die Drehbücher zum Tangentenbegriff 2. Minisymposium Mathematikerklärvideos mit und ohne Gebärde, Mainz |
Oktober 2022 | Sprache im Mathematikunterricht als Gratwanderung Workshop "Tätigkeitstheorie und Kulturhistorische Schule", Haus Ohrbeck bei Osnabrück |
August 2022 | Stille als Sprach- und Handlungsanlass – Silent Legevideos im Mathematikunterricht mit Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Jahrestagung der GDM, Frankfurt a.M. |
Dezember 2021 | Repräsentationen im Mathematikunterricht – Konkretisierung anhand zweier Forschungsprojekte in heterogenen Unterrichtskontexten Kolloquium, Institut für Mathematikdidaktik, Universität zu Köln |
November 2021 | (gemeinsam mit J. Doderer) Mathematikerklärvideos: Zwei Unterrichtliche Kontexte mit Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Minisymposium "Mathematikerklärvideos mit und ohne Gebärde", Mainz |
Juli 2021 | An International Class in Germany: The Need for Ethnomathematical Considerations TSG 52: Ethnomathematics and Mathematics Education ICME-14, Shanghai (online) |
September 2020 | (gemeinsam mit C.P. Fitting) Reflexion des Unterrichtes in Internationalen Klassen an Aspekten des Ethnomathematik GDM-Onlinetagung, Würzburg |
Januar 2020 | Ethnomathematische Betrachtungen als bereichernde Quelle für die Lehrerbildung? – Ein Versuch der Annäherung Oberseminar zur Didaktik der Mathematik, Bonn/Mainz |
März 2019 | Serendipität in einer Internationalen Vorbereitungsklasse Jahrestagung der GDM, Regensburg |
März 2019 | Koszul duality and Soergel bimodules Representation Theory (Learner) Seminar on Tilting characters for reductive groups, Max-Planck Institut für Mathematik, Bonn |
Februar 2019 | Teaching mathematics in an international class: Designing a path towards productive disposition CERME11, Utrecht |
Mai 2018 | Tätigkeitstheoretische Aspekte von Mathematikunterricht in einer Flüchtlingsklasse Workshop "Tätigkeitstheorie und Kulturhistorische Schule", Frankfurt a.M. |
März 2018 | Sprechen über Figurierte Zahlen - Punktmuster, Zahlenfolgen und Terme zugleich Gemeinsame Jahrestagung GDMV |
Januar 2018 | (gemeinsam mit Malte Mink) Mathematikunterricht in einer Internationalen Vorbereitungsklasse - Ein Erfahrungsbericht Gender & Diversity Oberseminar, Universität Hannover |
Januar 2018 | Figurierte Zahlen als Entwicklungshelfer Oberseminar zur Didaktik der Mathematik, Bonn/Mainz |
Oktober 2017 | (gemeinsam mit Malte Mink) Mathematikunterricht in einer Internationalen Vorbereitungsklasse - Ein Erfahrungsbericht Oberseminar Didaktik der Mathematik, Universität Wuppertal |
März 2017 | Figurierte Zahlen als Zugang zu Termumformungen - Unterrichtsentwicklung mit Lehrkräften Jahrestagung der GDM, Potsdam |
Januar 2017 | Figurierte Zahlen als Zugang zu Termumformungen - Unterrichtsentwicklung mit Lehrkräften Fachdidaktisch-Bildungswissenschaftliches Kolloquium, Universität Bonn |
Januar 2017 | Werkbank Figurierte Zahlen – Diskussion einer Lernumgebung Oberseminar zur Didaktik der Mathematik, Bonn/Mainz |
Juli 2016 | (gemeinsam mit S. Berendonk) Epistemological Features of a Constructional Approach to Regular 4-Polytopes TSG 13: Teaching and learning of geometry – secondary level ICME-13, Hamburg |
Januar 2016 | Unterrichtsentwicklung mit Lehrkräften – Status Quo eines aktuellen Math-il.de- Projektes Oberseminar zur Didaktik der Mathematik, Bonn |
März 2020 | Elementare Algebra als Synthese verschiedener Sichtweisen Workshop im Rahmen einer anderthalbtägigen Lehrkräftefortbildung Hausdorff Center for Mathematics, Universität Bonn |
Mai/Juni 2019 | Teaching the Trainers (gemeinsam mit R. Kaenders und C.P. Fitting) 3-tätige Fortbildung für Ehrenamtliche in der Hausaufgabenbetreuung von Flüchtlingen ASA e.V., Bonn |
September 2015 | Ausgewählte Aspekte zur Symmetrie Vortrag im Rahmen einer anderthalbtägigen Lehrerfortbildung Hausdorff Center for Mathematics, Universität Bonn |
Darstellungswechsel bei der Arbeit mit Funktionen Workshop im Rahmen einer anderhalbtägigen Lehrerfortbildung Hausdorff Center for Mathematics, Universität Bonn |
November 2022 | (gemeinsam mit Prof. Dr. Ysette Weiss) Workshop für Studierende zur Sensibilisierung bei der Nutzung von Sprache in Mathematikerklärvideos Universität Mainz. |
Januar/Februar 2020 | (gemeinsam mit S. Berendonk, R. Kaenders und Y. Weiss) Verschiedene Zugänge zur Geometrie A-lympiade und B-Tag Landesfinale NRW QUA-LiS, Soest |
Februar 2019 | (gemeinsam mit S. Berendonk, R. Kaenders und Y. Weiss) Pi und seine vielen Gesichter A-lympiade und B-Tag Landesfinale NRW QUA-LiS, Soest |
Februar 2018 | (gemeinsam mit S. Berendonk, R. Kaenders und Y. Weiss) Verallgemeinern Lernen - am Beispiel des Kosinussatzes A-lympiade und B-Tag Landesfinale NRW QUA-LiS, Soest |
Januar 2015 | (gemeinsam mit S. Berendonk) Symmetrie Workshop, A-lympiade und B-Tag Landesfinale NRW QUA-LiS, Soest |