Nr. | Art | LV | Dozent | Zeit | Ort | Links | Beginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61319 | VL | Grundlagen der Stadtökologie | Scherer | Do 10-12 | ISIS-Link folgt, Moses | noch offen | |
61319 | VL | Grundlagen der Klimatologie | Scherer | Do 12-14 | AB 09 | ISIS, Moses | 19.10. |
60015 | IV | Meteorologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09 | ISIS, Moses | 17.10., erste Semester-Hälfte |
60015 | IV | Klimatologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09 | ISIS, Moses | 17.10., zweite Semester-Hälfte |
61315 | PJ | Grundlagenprojekt II "Kühle Briese auf grüner Wiese?" | Otto | Di 10-14 | AB 08 | ISIS, Moses | 17.10. |
60250 | SE | Bachelorkolloquium ÖkUp | Otto | Mi 14-16 | AB 08 | ISIS, Moses | siehe ISIS Kurs |
Nr. | Art | LV | Dozent | Zeit | Ort | Links | Beginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60015 | IV | Meteorologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09 | ISIS, Moses | 17.10., erste Semester-Hälfte |
60015 | IV | Klimatologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09 | ISIS, Moses | 17.10., zweite Semester-Hälfte |
61263 | IV | Research strategies and methods in Environmental Sciences | Otto | Do 15-17 | BH-N 812 | ISIS-Link folgt, Moses | 19.10. |
61214 | SE | Masterkolloquium | Otto | Mi 14-16 | AB 08 | ISIS, Moses | siehe ISIS Kurs |
Einschreibeschlüssel für die die Kurse auf ISIS werden zu Beginn der Vorlesungszeit hinzugefügt.