Nr. | Art | LV | Dozent | Zeit | Ort | Links | Beginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61319 | VL | Grundlagen der Stadtökologie | Scherer | Do 10-12 | AB09* | ISIS-Link folgt, Moses | noch offen |
61319 | VL | Grundlagen der Klimatologie | Scherer | Do 10-12 | AB09* | ISIS, Moses | 21.10. |
60015 | IV | Meteorologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09* | ISIS, Moses | 18.10., erste Semester-Hälfte |
60015 | IV | Klimatologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09* | ISIS, Moses | 13.12., zweite Semester-Hälfte |
61315 | PJ | Grundlagenprojekt II "Catch me if you can" | Straka | Mo 14-18 | AB 09* | ISIS, Moses | 18.10. |
60250 | SE | Bachelorkolloquium ÖkUp | Otto | Mi 14-16 | AB 08* | ISIS, Moses | siehe ISIS Kurs |
Nr. | Art | LV | Dozent | Zeit | Ort | Links | Beginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60015 | IV | Meteorologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09* | ISIS, Moses | 18.10., erste Semester-Hälfte |
60015 | IV | Klimatologie für Umweltwissenschaften | Scherer | Di 14-18 | AB 09* | ISIS, Moses | 13.12., zweite Semester-Hälfte |
61263 | IV | Research strategies and methods in Environmental Sciences | Otto | Do 08-10 | BH-N 333* | ISIS, Moses | 20.10. |
61087 | PJ | Masterprojekt WIMBY - "Weather In My Back Yard?" | Otto | Do 14-18 | AB08* | ISIS, Moses | 20.10. |
61214 | SE | Masterkolloquium | Otto | Mi 14-16 | AB 08* | ISIS, Moses | siehe ISIS Kurs |
* unter Vorbehalt - siehe Ankündigungen im ISIS-Kurs
Einschreibeschlüssel für die die Kurse auf ISIS werden zu Beginn der Vorlesungszeit hinzugefügt.