
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Prof. Dr.-Ing. Steffen Müller | 030 314 72 970 | 342 |
Name | Telefon | Raum |
---|---|---|
Kerstin Ipta | 030 314 72 970 | 342 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Dr.-Ing. Gerd Müller | 030 314 72 996 | 346 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Clemens Groß, M.Sc. | 030 314 72 370 | 350 | |
Andreas Hartmann, M.Sc. | 030 314 72 990 | 346a | |
Tim Hildebrandt, Master of Arts | 030 314 70 845 | PTZ 336 | |
Michael Kaiser, M.Sc. | 030 314 72 398 | 350 | |
Lisa Marie Otto, M.Sc. | 030 314 72 370 | 350 | |
Marie Meincke, M.Sc. | 030 314 72 988 | 346 | |
Torsten Mühlpfordt, M.Sc. | 030 314 72 386 | 348 | |
Amirhossein Taheri, M.Sc. | 030-314 72 204 | 348 | |
Yuanzhe Li, M.Sc. | 030 314 72 977 | 347 | |
Qiao Zhang, M.Sc. | 030 314 72 398 | 350 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Fred Frenzel | 030 314 72 958 | 150 | |
Sascha Ganse | 030 314 72 959 | 150 | |
Denis Reduth | 030 314 72 961 | 325 | |
Andreas Stadermann | 030 314 72 960 | 150 | |
Andreas Tomann | 030 314 72 959 | 155 | |
Dipl.-Ing. Ingo Wülfing | 030 314 72 371 | 326 |
Name | |
---|---|
Christoph Bidinger | |
Franz Xaver Forster | |
Johannes Haselberger | |
Max Winkelmann |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Sonali Pudaruth | 030 314 72 996 | 346 | |
Vasile Sirbu | 030 314 72 914 | 327 |