FGL Strukturprofessur
Methodik der Geoinformationstechnik
Kaiserin-Augusta-Allee 104
10553 Berlin
Gebäude:
KAI
Raum: KAI 2302
Sekretariat: KAI 2-2
Prodekan_in "International." Fak. VI
Fakultät VI - Planen Bauen Umwelt
Gebäude:
Bauingenieurgebäude (B)
Raum: B
seit 2015 | Professor für Methodik der Geoinformationstechnik an der Technischen Universität Berlin |
2010-2015 | Juniorprofessor für Geoinformatik an der Universität Osnabrück |
2007 | Promotion zum Doktor-Ingenieur an der Universität Stuttgart mit dem Thema „Zur maßstabsabhängigen Erzeugung von 3D-Stadtmodellen” |
2001-2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart |
2014-2018 | „Kartographische Abstraktions- und Verschleierungstechniken für 3D-Stadtmodelle zum Schutz der Privatsphäre“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft) |
2014–2017 | „AlphaKomm – Ausfallsichere Lagebildinformation zur phasenadäquaten Kommunikation im Krisenfall“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung) |
2014–2017 | “URBIS – URBan land recycling Information services for Sustainable cities” (Europäische Kommission, CIP-ICT-PSP-2013) |
2009-2010 | „Qualitätsgetriebene 3D-Landschaftsinterpretation“ (Baden-Württemberg-Stiftung, Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden) |
2009–2010 | „Parallelisierte Analyse in hybriden 3D-Geoinformationssystemen“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft) |
2007–2009 | „Das 3D Berlin Projekt“ (KMU Forschungsprojekt) |
2007 | „NEXUS – Umgebungsmodelle für mobile kontextbezogene Systeme“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB 627, 2. FP) |
2005 | „Modellgetriebene 3D Gebäuderekonstruktion“ (KMU Forschungsprojekt) |
2003–2006 | „NEXUS – Umgebungsmodelle für mobile kontextbezogene Systeme“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB 627, 1.FP) |
2001–2002 | „GISMO – Echtzeitvisualisierung von virtuellen 3D-Landschaften“ (Baden-Württemberg Stiftung) |
Best Paper Award, ISPRS Technical Commission II Symposium 2018: “RoofN3D: Deep Learning Training Data for 3D Building Reconstruction”
Best Poster Award, 124th Annual General Meeting of the Association of Ontario Land Surveyors (2016): “Towards Object Driven Floor Plan Extraction from Laser Point Cloud”
Best Student Presentation, 6th International Symposium on Spatial Data Quality (ISSDQ 2009): “3D Building Generalization under Ground Plan Preserving Quality Con-straints”
Förderpreis für Geoinformatik 2008 für die beste Dissertation verliehen auf dem 13. Münchner Fortbildungsseminar Geoinformationssysteme vom Runden Tisch GIS e.V.
Young Author Award for Best Paper, ISPRS Commission IV Symposium (2002): “Automatic Generalization of 3D Building Models”