2018 | Gastwissenschaftler am Joint Research Center (JRC) in Ispra, Italien (Bioeconomy Unit) |
2012 | Gastwissenschaftler and der Universität Utrecht, Niederlande (Department of Physical Geography) |
2010 | Gastwissenschaftler an der European Academy Bolzano (EURAC), Italien (Institute for Applied Remote Sensing) |
seit Jan. 2009 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (PostDoc) am Fachgebiet für Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltplanung im Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der Technischen Universität Berlin |
2003 - 2008 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet für Geoinformationsverarbeitung in der Landschafts- und Umweltplanung im Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der Technischen Universität Berlin |
2003 | GIS - Koordinator beim Planungsbüro Froelich & Sporbeck |
1998/99 | Studium an der University of Southampton |
1996 - 2003 | Studium der Geoökologie in Potsdam |
1975 | in Burgstädt, Sachsen geboren |
_______________ | ______________________________________________________________________________________________________ |
Entwicklung von Methoden zur Analyse der Dynamik von Ökosystemen aus Zeitreihen (optisch und SAR), speziell bei Degradationsprozessen oder abrupten Schäden (z.B. durch Feuer oder Stürme) |
Relation von temporalen und spektralen Signalen zu Pflanzeneigenschaften und biophysikalischen Variablen (Xantophyll, Stickstoff, Chlorophyll und Fluoreszenz) |
Ableitung von operationalisierbaren und flächendeckenden Umweltindikatoren, die zur effektiven Umsetzung von Managementmaßnahmen (z.B. im Rahmen der europäischen Vorgaben zu NATURA 2000) oder zum besseren Verständnis von Ökosystemen benötigt werden |
Interaktion von Vegetationsstruktur, welche mit LiDAR oder SAR erhoben werden kann, mit spektralen Eigenschaften, welche speziell bei der Auswertung von bewaldeten Gebieten eine große Rolle spielen |
Gemeinsame Nutzung von räumlich sehr hoch aufgelösten Daten (Drohnen) mit Satellitendaten, entweder zum Verständnis von ökohydrologischen Prozessen und speziell zum Ableiten von hydrologischen Variablen, wie Bodenfeuchtegehalt oder Interzeption |
Telefon | +49 30 314-72798 |
michael.foerster@tu-berlin.de | |
Raum | EB 236B |
Sprechstunde | nach Vereinbarung |