Titel | Jahr |
Bestimmung kalorischer Größen für Gasmischungen mit Wasserstoff | 2022 |
Bewertung des Austauschs der Bestandsflotte durch batterieelektrische Antriebe bezüglich ökologischen, ökonomische und gesellschaftlichen Faktoren | 2022 |
Literaturrecherche zu aktuellen Forschungsthemen zu Brennstoffzellen | 2022 |
Entwicklung einer Auswerteroutine zur Bildbearbeitung optischer Aufnahmen von Wasserstoff-Einblasvorgängen | 2022 |
Aufbau und Inbetriebnahme eines Brennstoffzellenprüfstands | 2022 |
Analyse ökonomischer Ansprüche an zukünftige Wasserstofftechnologien im Bereich der Nutzfahrzeuge | 2022 |
Entwicklung eines geeigneten Ansatzes zur 1D-Modellierung einer Strahlpumpe und dessen Kopplung mit einem Ejektor-Bypass-Abgasturboladermodell in GT Power | 2022 |
Bewertung und Vergleich der indirekten und direkten Wassereinspritzung bei Ottomotoren | 2022 |
Literaturrecherche zu alternativen Kraftstoffen und Forschungsschwerpunkte | 2022 |
Einfluss autonomer Fahrzeuge auf die Standzeit bei gesteuerten Kreuzungen im Verkehr | 2022 |
Realisierungsstudie und Einsatzgebiete von elektrischen Lastkraftwagen | 2022 |
Methodik zur effizienten Applikation eines Ottomotors mit 48V-System mittels Simulation und Rollentest | 2022 |
Systematische Untersuchung pulsierender Randbedingungen auf ein 0D/1D Turboladermodell | 2022 |
Experimentelle Ermittlung der Einspritzraten von Magnetventilinjektoren für die Emulsionseinspritzung | 2022 |
Untersuchungen zum Einfluss der Injektor- und Kraftstofftemperatur und des Raildruckes auf den Einspritzratenverlauf bei Diesel-Common-Rail-Einspritzsystemen | 2022 |
Turbulenzmodellierung für Wasserstoffverbrennungs-motoren mit drallbasierten Brennverfahren | 2022 |
A general literature review on the development of air charging systems for fuel cell powertrains | 2022 |
Mechanische Betrachtung und Machbarkeitsstudie des dynamischen Kreis-Wellen-Verbrennungsmotor-Konzepts | 2022 |
Untersuchung des Emissions- und Dynamikverhaltens eines Abgasnachbehandlungssystems in Position vor Abgasturbine am Motorenprüfstand | 2022 |
Untersuchung eines Abgasnachbehandlungssystems in Position vor Abgasturbine am Motorenprüfstand | 2022 |
Analyse potenzieller Rohstoffengpässe kritischer Materialien für Lithium-Ionen-Batterien | 2022 |
Literaturrecherche zu Ladeverlusten und Ladeverlustmessungen von batterie-elektrischen Fahrzeugen | 2022 |
Modellierung und Simulation eines batterieelektrischen Stadtbusses | 2022 |
Wirtschaftlichkeits- und Nutzenanalyse alternativer Kraftstoffe im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Dieselkraftstoffen | 2022 |
Weiterentwicklung eines maschinengelernten Modells für ein Ro-hemissionsmodel für die OBD Diagnosefunktion eines Dieselparti-kelfilters | 2022 |
Optische Untersuchung von Wassereinspritzung bei Ottomotoren | 2022 |
Emissionsverhalten von Wasserstoff-Erdgas-Kraftstoffen für den ottomotorischen Einsatz | 2022 |
Erstellung und Bewertung einer mikroskopischen Simulation von innerstädtischem Verkehr | 2022 |
Aufbau eines Katalysatormodells hinsichtlich der katalytischen Aktivität eines beschichteten Dieselpartikelfilters aus Motorprüfstandsmessungen | 2022 |
Untersuchung des stationären und dynamischen Verhaltens eines Pre-Turbo-Abgasnachbehandlungssystems | 2022 |
Emissionspotentiale Wasserstoff-Erdgas-Kraftstoff für Pkw-Anwendungen | 2022 |
Rechenzeitoptimierung eines Wasserstoff-Verbrennungsmodells mit Hilfe objektorientierter Programmierung | 2022 |
Experimentelle Untersuchung eines Pre-Turbo-Abgasnachbehandlungssystems hinsichtlich des Emissionskonvertierungspotentials und der Dynamik | 2022 |
Untersuchung qualifizierter Berechnungsmethoden zur Bestimmung von Verbrennungsgrößen in Wasserstoff betriebenen Ottomotoren | 2021 |
Potentialanalyse von Drop-In-Kraftstoffen auf die Bestandsflotte Deutschlands | 2021 |
Quasidimensionale Turbulenzmodellierung in einem Wasserstoffverbrennungsmotor | 2021 |
Development of a thermal model for a passenger car using a power-based approach | 2021 |
Analyse der Gemischbildung für direkteinblasende H2‑Verbrennungsmotoren | 2021 |
Implementation and analysis of a predictive combustion model of a hydrogen internal combustion engine | 2021 |
Entwicklung und Validierung eines prädiktiven Modells zur Verbrennungsanalyse eines CNG-Motors | 2021 |
Optimale Auswahl eines Elektromotors für einen 48V-mHEV-Antriebstrang | 2021 |
Die Untersuchung des Verhaltens eines Dreiwegekatalysators unter Simulation von Normalbedingungen | 2021 |
Theoretische Untersuchung möglicher Fehlerquellen für Abgasturbolader in Pre-Turbo-Anwendungen | 2021 |
Untersuchung des Einflusses von Partikelrohmessungen im Abgassystem auf die Gesamtemission des Fahrzeugs auf dem Emissionsrollenprüfstand | 2021 |
Entwicklung eines universellen AdBlue-Dosierwagens für SCR-Katalysatoren | 2021 |
Literaturrecherche zur Umweltbilanz von Batterien in Elektrofahrzeugen in der Produktions- und Recyclingphase | 2021 |
Energy and exergy analysis of a turbocharger using power-based approach | 2021 |
Methoden zur Bewertung der thermischen Isolationsfähigkeit von Heatshields zwischen Lithium-Ionen Zellen | 2021 |
Modellierung eines elektrisch beheizbaren Katalysators eingebunden in einem Mildhybrid-Antriebsstrang | 2021 |
Nutzwertanalyse zur Bewertung zukunftsfähiger Wasserstoffanwendungen für Fahrzeugantriebe | 2021 |
Erstellung eines Turboladermodells unter Berücksichtigung diabater Bedingungen | 2021 |
Gegenüberstellung verschiedener Simulationsmodelle zur Brennverlaufsbestimmung eines Optikmotors | 2021 |
Physikalische Modellierung der Schadstoffentstehung im Wasserstoff-Verbrennungsmotor | 2021 |
Konzeptbewertung der Leichtbaupotentiale für Hybridfahrzeuge bei Substitution von herkömmlichen Blei-Starterbatterien durch Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie | 2021 |
Globale Zerstörung für lokalen Umweltschutz – Elektromotoren keine Möglichkeit zur Verbesserung der Umweltbilanz von Verkehr / Mobilität in Berlin? | 2020 |
Lebenszyklusanalyse zu konventionellen Antriebstechnologien bei Verwendung von synthetischen Kraftstoffen | 2020 |
Aufbau eines TPA-Modells in GT-Suite mit automatisierter Messdatenaufbereitung | 2020 |
Entwicklung eines Matlab basierten Tools zur automatisierten Messdatenverarbeitung von dynamischen Motorprüfstandsversuchen | 2020 |
Potenzialanalyse eines variablen Verdichtereintrittsquerschnitts auf den Betrieb eines aufgeladenen Verbrennungsmotors | 2020 |
Theoretische Untersuchung und Konzepterstellung zur Partikelabscheidung mittels alternativer Partikelabscheidetechnologien | 2020 |
Optimierung der Parameter einer Motorsteuerungs-funktion des Luftpfadmodells unter Anwendung eines polynomischen Ansatzes in MATLAB/Simulink | 2020 |
Literaturrecherche zu Batterieelektrischen- und Brennstoffzellenfahrzeugen im Rahmen einer Well-to-Wheel Betrachtung und die Erarbeitung von möglichen Potenzialen zur Nutzung von „Grünem Wasserstoff“ | 2020 |
Vergleich, Diskussion und Bewertung des Potentials aktueller Fahrzeugantriebskonzepte | 2020 |
Auswertung des Wirkmechanismus der Wasser-einspritzung auf die Partikelemissionen eines Ottomotors | 2020 |
Integration und Inbetriebnahme eines elektrisch angetriebenen Verdichters am Vollmotor | 2020 |
Erhöhung der Trennschärfe der Thermostatdiagnose im Hybridfahrzeug | 2020 |
Literaturrecherche zum Potential von Wasserstoff als alternativer Kraftstoff in Verbrennungsmotoren | 2020 |
Potential alternativer Kraftstoffe für fremdgezündete Verbrennungsmotoren | 2020 |
Technologien für zukunftsfähige Pkw-Antriebe | 2020 |
Thermodynamische Analyse der Wirkmechanismen von Wassereinspritzung in einem Ottomotor | 2020 |
Numerische Strömungssimulation eines Pre-Turbo Abgasnachbehandlungssystems | 2020 |
Experimentelle und simulative Untersuchung der Auswirkungen ausgewählter Oberflächenbeschaffenheiten des Kolbens auf das dieselmotorische Brennverfahren | 2020 |
Potenzial-Analyse und Optimierung eines Verbrennungsmotors mit Wasserstoff als Kraftstoff | 2020 |
Regelungstechnische Ansätze zur automatischen Betätigung von Kraftfahrzeug-Kupplungen | 2020 |
Dynamische Modellierung eines Antriebsstrangs mit Hilfe eines Kennfeld-Modells | 2020 |
Recherche zur Turbinenauslegung für Brennstoffzellen | 2020 |
Entwurf einer Traversiereinheit für Sensoren in heißen Abgasströmungen | 2020 |
Optimierung von PEMS-Emissionsmessungen hinsichtlich Technik, Prozess und Gesetzgebung für die aktuelle und künftige Dieselmotorenentwicklung | 2020 |
Experimentelle und simulative Untersuchung der Auswirkungen von verschiedenen Kolbenbeschichtungen auf die dieselmotorische Verbrennung | 2020 |
Druckverlaufsanalyse zur Modellierung der Wandwärmeverluste eines Erdgas-Ottomotors | 2020 |
Entwicklung einer Methode zur schnellen Bestimmung des Wandwärmeübergangs an einem Ottomotor mit Vorkammerzündkerze | 2020 |
Analyse der Ursachen irregulärer Verbrennungsphänomene eines Ottomotors mit Wassereinspritzung | 2019 |
Vergleich, Diskussion und Bewertung der CO2-Richtlinien der PKW-Märkte EU und VR China | 2019 |
Modellierung eines elektrischen Radialverdichters mittels virtuellem Prüfstand | 2019 |
Wackelsitzkonzept | 2019 |
Technologiescreening für innovatives T3-Management aufgeladener Ottomotoren mit hoher Leistungsdichte | 2019 |
Erstellung eines Turbolader-Radialturbinenmodells zur numerischen Bestimmung der Axialkräfte | 2019 |
Auslegung einer kraftstoffoptimalen Betriebsstrategie für ein Erdgashybridfahrzeug | 2019 |
Entwurf und Test einer Betriebsstrategie für ein P2-Hybrid-Fahrzeug | 2019 |
Entwicklung und Bewertung einer automatisierten Berechnungsmethode zur Inter- und Extrapolation von Radialverdichterkennfeldern mit Messdaten aus SAE Standardkennfeldvermessungen | 2019 |
Erstellen von realistischen Stadtfahrzyklen mit Hilfe von makroskopischen Verkehrssimulationen | 2019 |
Entwicklung einer Methode zur Messung externer Wärmeströme am Turbolader | 2019 |
FEM-Analyse der Strukturdynamik einer Kurbelwelle | 2019 |
Experimentelle Grunduntersuchung eines 2,0l Dieselmotors am Motorenprüfstand hinsichtlich charakteristischer Motorkenngrößen | 2019 |
Erstellung eines Turbolader-Radialturbinenmodells zur numerischen Bestimmung der Axialkräfte | 2019 |
Untersuchung, Modellierung und Bewertung von modernen innermotorischen und außermotorischen Maßnahmen zur Reduzierung der Stickoxidemissionen im Dieselmotor | 2019 |
Optimierung der Aufwärmstrategie für einen Ottomotor | 2019 |
Potentiale und Grenzen von Abgasnachbehandlungssystemen für Dieselmotoren zur Erreichung von Niedrigstemissionen | 2019 |
Theoretische Untersuchung dieselmotorischer Abgasnachbehandlungskonzepte vor Abgasturbolader | 2019 |
Darstellung des Emissionspotenzials (EU6+) von DME an einem 4-Zylinder-DI-Dieselmotor | 2019 |
Abgasnachbehandlung und Maßnahmen zur Emissionsreduzierung in CNG Fahrzeugen | 2019 |
Auswirkung neuer Abgasanlagen- und Fahrzeugheckkonzepte auf die Abgasabströmung am Fahrzeugheck | 2019 |
Experimentelle Strategieentwicklung für die direkte Hochdruck-Wassereinspritzung an einem Ottomotor | 2019 |
Experimentelle Untersuchungen zur Axiallagerung von Abgasturboladern | 2019 |
Optimierung der dynamischen Vermessung eines NFZ-Dieselmotors unter Einhaltung der Emissionsgrenzen | 2019 |
Steigerung der Modellgüte für virtuelle Nfz-Dieselmotoren durch bedarfsgerechte Versuchsraumgestaltung im Rahmen der Motorapplikation | 2019 |
Aufbau einer SPS-Steuerung für ein Abgasanalysemesssystem | 2019 |
Untersuchung simultaner Spraysimulationen mit neuartigen Düsenlochkonzepten | 2019 |
Konstruktion eines 1-Zylinder Dieselmotors mit optischem Zugang | 2019 |
Aufbau und Kalibrierung eines thermischen Abgasturbolader-Modells | 2019 |
Prognose des Einflusses möglicher zukünftiger Emissionsrichtlinien auf die Entwicklungsziele für PKW- Antriebe mit Ottomotoren in absatzstarken Märkten | 2019 |
Experimentelle Charakterisierung des thermischen Verhaltens eines aufgeladenen, direkteinspritzenden Ottomotors | 2019 |
Auslegung, Konstruktion und Inbetriebnahme eines Hebelsystems zur Führung von Messleitungen | 2019 |
Herausforderungen an Brennstoffzellen in Fahrzeugantrieben | 2019 |
Recherche zu Anforderungen und Möglichkeiten experimenteller Untersuchungen von Brennstoffzellen und Teil-komponenten | 2019 |
Analyse des brasilianischen PKW-Marktes mit Fokus auf Importbestimmungen aus Sicht eines PKW-Herstellers | 2019 |
Aufbau und Kalibrierung eines thermischen Verbrennungsmotormodells mit detailliertem Kühlkreislauf | 2019 |
Literaturrecherche zu den Möglichkeiten der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen unter dem Gesichtspunkt der Reduktion von Stickoxidemissionen | 2018 |
Auslegung und Konstruktion eines optischen Zugangs zur erweiterten Verbrennungsdiagnostik | 2018 |
Literaturrecherche zu Konzepten und funktionalen Anforderungen der elektrisch unterstützten Aufladung von Verbrennungsmotoren | 2018 |
Implementierung und Bewertung eiens Ansatzes zur sensorlosen Schätzung der Schieberposition eines Proportionalwegeventils | 2018 |
Skalierungsregeln von Antriebskomponenten teil-elektrifizierter Pkw-Antriebsstränge | 2018 |
Konzeptionierung eines 1-Zylinder Dieselmotors mit optischen Zugang | 2018 |
Literaturrecherche zum Thema Strahl-Wand-Interaktion in Dieselmotoren | 2018 |
Analyse bestehender Dieselpartikelfilter-Modelle und Kalibrierung in der Motorprozesssimulation | 2018 |
Optimierung der magnetischen Abschirmung bei ei-nem induktiven Ladesystem hinsichtlich der Anbin-dungspunkte und der Montageöffnungen | 2018 |
Messdatenanalyse und Befunderhebung am Nockenwellenlagergehäuse | 2018 |
Experimentelle und simulative Untersuchung der Auswirkungen von variablen Ventilsteuerzeiten auf die dieselmotorische Verbrennung | 2018 |
Weiterentwicklung und Inbetriebnahme eines Mini-Prüfstandes | 2018 |
Experimentelle Untersuchung der Wassereinspritzung zur Optimierung eines Einzylinder-Ottomotors | 2018 |
Entwicklung einer Konditioniereinheit für die temperaturgeregelte Einspritzung von Fluiden | 2018 |
Vergleich verschiedener simulationsbasierender Verfahren zur thermodynamischen Analyse des dieselmotorischen Brennverfahrens | 2018 |
Experimentelle Ermittlung der Einspritzrate von Magnetventilinjektoren für die Wassereinspritzung | 2018 |
CO2- und Schadstoffemissionen beim CNG-Ottomotor im PKW – Technischer Stand und aktuelle Entwicklungen | 2018 |
Experimentelle Untersuchungen der Stoffeigenschaften von Benzin-Wasser-Mikroemulsionen | 2018 |
Aufbau und Inbetriebnahme eines Tumble-Prüfstands | 2018 |
Bestimmung des Umsetzungsgrades von Schadstoffemissionen in einem Dreiwegekatalysator | 2018 |
Aufbau eines Rechenmodells eines Dreiwege-Katalysators für die Fahrzeugsimulation | 2018 |
Erzeugen von Stadtfahrzyklen mit Hilfe einer mikroskopischen Verkehrssimulation | 2018 |
Potentialanalyse einer 48V Hybridisierung für Dieselmotoren hinsichtlich zukünftiger Emissionsanforderungen im realen Straßenbetrieb | 2018 |
Durchführbarkeitsstudie zu experimentellen Untersuchungen von Abgasnachbehandlungskomponenten an einem Einzylindermotor | 2018 |
Weiterentwicklung einer Sendeeinheit für die Telemetriedatenübertragung der Drehmomentenmessung an Abgasturboladerläufern | 2018 |
Modellierung eines Riementriebs im Kontext eines Hybridantriebsstrangs in P2-Anordnung | 2018 |
Experimentelle Untersuchung eines DOC-Katalysators im Motorbetrieb und simulative Abbildung sowie Analyse vorhandener Modelle in der Motorprozesssimulation | 2018 |
Berechnungs- und Modellierungsmethoden von Klopfen und irregulären Verbrennungsphänomenen im Ottomotor | 2018 |
Experimentelle Untersuchung der Einflussparameter auf die motorische Verbrennung und simulative Abbildung eines prädiktiven Verbrennungsmodells | 2018 |
Entwicklung eines Modells des Kühlmittelhaushalts eines direkteinspritzenden, turboaufgeladenen Ottomotors | 2018 |
Literaturrecherche zum Wiederstart des Verbrennungsmotors im hybridisierten Antriebsstrang | 2018 |
Validierung des Massenstroms von Dieselinjektoren in 3D-CFD Untersuchungen | 2018 |
Literaturrecherche zu Ottopartikelfiltern und Messung von Partikelemissionen | 2018 |
Analyse des Potentials alternativer Dieseleinspritzdüsen anhand von Messungen am Einzylinder-Forschungsmotor | 2018 |
Experimentelle Untersuchung von Dieselinjektoren mit neuartigen Düsenlochkonfigurationen | 2018 |
Experimentelle Analyse des Strahlaufbruchs direkteinspritzender Wasserinjektoren in einer Druckkammer | 2018 |
Flexibilisierung von Produktionssystemen im Fahrzeugbau durch Effizienzsteigerung in der Prozesskette Lohnbearbeitung | 2018 |
Study of the Influence of Low Needle Lift Process on the Internal Flow and Spray Characteristics in Diesel Nozzle | 2017 |
Entwicklung und Implementierung eines Messverfahrens zur Bedatung für die 1D Simulation eines turboaufgeladenen Einzylindermotors | 2017 |
Untersuchungen zur Strahl-Wand-Interaktion im Dieselbrennverfahren mittels 3D-CFD | 2017 |
Recherche und Analyse der Preisentwicklung und der Energie- bzw. Leistungsdichte der Energiespeicher elektrischer Antriebe sowie die Bewertung der potentiellen Wechselwirkungen mit dem Ölpreis | 2017 |
Investigation on the Effects of Dynamic Mesh on the Spray Formation in the Combustion Chamber | 2017 |
Sensitivitätsanalyse der Innenströmung eines Dieselinjektors mit 3D-CFD | 2017 |
Experimentelle Untersuchungen zum Axialspiel am Abgasturbolader | 2017 |
Literaturrecherche zum Begriff „Verdichterpumpen“ und anderen Verdichterinstabilitäten | 2017 |
Sensitivitätsanalyse der Simulation von Dieselspray mit 3D-CFD | 2017 |
One-dimensional motor process simulation with three optimized compressors using GT power | 2017 |
Analyse der Messunsicherheit einer Aggregatbewegungsmessung zur Validierung von Simulationsergebnissen | 2017 |
Literaturrecherche zu alternativen Dieselersatzkraftstoffen | 2017 |
Aufladesysteme für Brennstoffzellen | 2017 |
Analyse verschiedener Einflussparameter auf die dieselmotorische Verbrennung anhand von Hochgeschwindigkeitsaufnahmen des Rußleuchtens | 2017 |
Validierung einer Simulationsmethodik für Bauteiltemperaturen an Kraftfahrzeugen | 2017 |
Simulationsgestützte Spezifikationserstellung eines neuen Sensorkonzepts in der Abgasnachbehandlung | 2017 |
Aufladesysteme für Fluganwendungen | 2017 |
Prozessoptimierung der Fertigungslinie BMW Längslenker unter besonderer Berücksichtigung der Qualität | 2017 |
Auswirkungen neuer Fahrzyklen auf moderne Turbomotoren | 2017 |
Kalibrierung eines Simulationsmodells eines Verbrennungsmotors anhand von Messdaten von einem Motorprüfstand | 2017 |
Motorprozesssimulation eines Kreislaufmotors mit stickstofffreier Ansaugluft mit Dieselbrennverfahren | 2017 |
Adaption eines Messverfahrens zur mobilen Bestimmung des Kraftstoffgehalts im Motoröl eines PKW mit Ottomotor | 2017 |
Vergleich von Abgasturboladern unterschiedlicher Verdichterkonfi-gurationen | 2017 |
Bewertung und Vergleich unterschiedlich komplexer Ansätze zur Modellierung dieselmotorischer Rohemissionen | 2017 |
Berechnung instationärer Fluidtemperaturen in Verbrennungsmotoren unter Nutzung der Motorprozessrechnung | 2017 |
Abgasturboladerpumpen bei großvolumigen V-Dieselmotoren im dynamischen Betrieb – Analyse von Ursachen und Symptomen und Entwicklung von Methoden zur Pumpvermeidung | 2017 |
Analyse von Wechselwirkungen aus Elektromobilität und Energiewende in Deutschland | 2017 |
Aufbau und Dokumentation eines Motorprüfstands zur Analyse direkteinspritzender Einzylinder-Ottomotoren | 2017 |
Entwicklung eines Prüfstandes zur optischen Analyse des Strahlaufbruchs direkteinspritzender Wasserinjektoren | 2017 |
Entwicklung einer Methodik zur systematischen Auswahl geeigneter Technologiekombinationen für Pkw-Antriebe | 2017 |
Experimentelle Untersuchung der Einspritzrate von Dieselinjektoren | 2017 |
Optimierung des vorhanden Verdichter-Laufrades mittels CFD-Simulation und Optimierungsverfahren | 2017 |
Untersuchung des Rußbrandverhaltens im Rußpartikelfilter | 2017 |
Konzeptuntersuchungen zu Motoren in reinem Sauerstoff-Betrieb | 2017 |
Bewertung des Potentials CO2-mindernder Maßnahmen bei hybridisierten Antriebssträngen | 2017 |
Experimentelle Untersuchungen zum Unwuchteinfluss auf das akustische Verhalten eines wälzgelagerten Abgasturboladers | 2017 |
Konzeption und Entwurf einer Ventilationsvorrichtung zur Homogenisierung einer heißen Stickstoffatmosphäre | 2017 |
Bewertung von NOx-Sensoren in Bezug auf die Anforderungen der EU6d Emissionsgesetzgebungen an Diesel-PKWs | 2017 |
Konzeption alternativer Prüfstrategieoptionen bei der Funktionsabsicherung Motor im Produktaudit hinsichtlich der Minimalanforderung ISO/TS16949 in Interaktion zur Kundensicht | 2017 |
Vergleich motorelektronischer Softwareanpassungen zur Reduzierung der Partikelanzahlemission eines DI-Ottomotors | 2016 |
Untersuchungen und Bewertung von real gealterten Abgasanlagen für Lean-GDI-Ottomotor und deren Korrelation mit am Prüfstand gealterten Abgasanlagen | 2016 |
Entwurf einer Betriebsstrategie im Parallel-Hybrid-Fahrzeug mit Berücksichtigung der Gangwahl | 2016 |
Elektromobilität und ihre Rolle im Rahmen von neuen Mobilitätskonzepten – Aktuelle Situation der E-Fahrzeuge und Analyse neuer Geschäftsmodelle hinsichtlich der Notwendigkeit von E-Antrieben | 2016 |
Ermittlung der Motorölkühlereigenschaften durch Messungen an einem Verbrennungsmotor | 2016 |
Anpassung eines Prüfstands für Einzylinder-Forschungsmotoren und Inbetriebnahme eines neuen Einzylindertriebwerks | 2016 |
Untersuchung des instationären Verhaltens eines Verbrennungsmotors bei periodischer Lastbeaufschlagung | 2016 |
Literarturrecherche zum Einfluss der Brennraumform auf die dieselmotorische Verbrennung | 2016 |
Entwicklung und Aufbau einer druck- und temperaturabhängigen Regelung in einer Einspritzdruckkammer mit LabView | 2016 |
Untersuchung eines Verdichterlaufrads für die Adaptierung eines Telemetriesystems zur Informationsübermittlung mittels FEM | 2016 |
Entwicklung einer Verstelleinheit für die Pyrometrie zur Temperaturmessung an Turbinenläufern von Abgasturboladern | 2016 |
Optimierung eines Ansatzes zur pyrometrischen Verbrennungsanalyse mittels der 2-Farben-Methode | 2016 |
Analyse und Optimierung der Anwendung eines Bremsimpulses auf den Magnetanker eines elektromagnetischen Hochdruckeinspritzventils | 2016 |
Bestimmung des Kraftstoffumsetzungsgrades in Abhängigkeit der Brennraumwandtemperatur mittels der Druckverlaufsyanalyse | 2016 |
Entwicklung eines Applikationswerkzeuges zur gesteuerten Modifikation von Motorsteuergeräteingangsgrößen | 2016 |
Detaillierte experimentelle Druckverlustanalyse von Abgasnachbehandlungsystemen | 2016 |
Fossile, biologische und synthetische Kraftstoffe in Dieselmotoren | 2016 |
Entwurf und Auslegung eines elektrisch ange-triebenen, drehbaren Schweißtisches mit stufenloser Drehzahlsteuerung | 2016 |
Erstellung einer Datenbank mit Einflussfaktoren auf die Rußentstehung in der dieselmotorischen Verbrennung | 2016 |
Untersuchung und Bewertung des Einsatzes von portablen Emissionsmesssystemen (PEMS) bei Diesel-Pkw-Messungen | 2016 |
Analyse von Abgasnachbehandlungsstrategien aktueller EU6-Diesel-Serienfahrzeuge im Hinblick auf RDE-Anforderungen | 2016 |
Untersuchung von Potentialen zur Verbrauchsreduzierung innerhalb einer prädiktiven Betriebsstrategie eines parallelen Plug-In-Hybrides | 2016 |
Entwicklung eines Schaltmechanismus mit hoher Temperatur- und Druckbelastung | 2016 |
Entwicklung eines Simulationsmodells zur Abbildung des thermischen Motorverhaltens | 2016 |
Konstruktion eines Untergestells für einen CNC-Plasmaschneidtisch | 2016 |
Analyse von verbrennungsmotorisch relevanten Kraftstoffeigenschaften im Hinblick auf den verstärkten Einsatz alternativer Dieselkraftstoffe | 2016 |
Untersuchung der Einflüsse von Katalysatoralterung und Betriebspunkten auf die Funktionalität eines NOx-Speicherkatalysators im EU6-Diesel-PKW | 2016 |
Entwicklung eines Simulationsmodels zur Bestimmung der Turbinenlaufradbelastung eines Abgasturboladers unter pulsierenden Strömungsbedingungen | 2016 |
Inbetriebnahme der Laserinduzierten Fluoreszenz als bildgebendes Messverfahren am Transparentmotor | 2016 |
Aufbau eines Systems zur schnellen Temperaturerfassung von Heißgas | 2016 |
Analyse der thermodynamischen Unterschiede eines konventionellen Einzylinder-Forschungsmotors und eines Transparentmotors | 2016 |
Entwickeln eines Softwareprogramms zur Analyse der EU CO2-Flottenemissionen verschiedener PKW-Hersteller | 2016 |
Versuche zu instabilem Verdichterbetrieb an einem Dreizylinder Ottomotor | 2016 |
Prüfstandskonzeption zur experimentellen Bestimmung von Belastungsgrenzen an Turbolader-Axiallagern | 2016 |
Fehleranalyse der 1D-Simulationsmethoden in der Motorentechnik | 2016 |
Konzeption und Auslegung einer Vorrichtung zur Visualisierung der Düseninnenströmung in Dieseleinspritzdüsen | 2016 |
Aufbau und Inbetriebnahme eines Dreizylinder-Ottomotors | 2016 |
Wärmeübergang im Dieselmotor – Ein Vergleich der Kolben-Liner-Interaktion zwischen Aluminium- und Stahlkolben | 2016 |
Optimierung der elektrischen Allradfunktionalität in Bezug auf Fahrbarkeit, Fahrdynamik und Fahrperformance | 2016 |
Untersuchung von Hybridisierungsstrategien eines PKW- Dieselmotors mit Hilfe der Fahrzeuglängsdynamiksimulation | 2016 |
Auslegung, Aufbau und Inbetriebnahme eines Roots-Verdichters für einen Pkw-Dieselmotor am Motorprüfstand | 2016 |
Analyse und Optimierung eines aktuellen LNT-Fahrzeugkonzeptes bezüglich der NOX-Emissionen in Hinsicht auf kommende RDE-Anforderungen | 2016 |
Auslegung, Aufbau und Inbetriebnahme eines Roots-Verdichters für einen Pkw-Dieselmotor am Motorprüfstand | 2016 |
Erweitertes NH3-Schlupfmodell für ein Steuergerät eines SCRF-SCR ANB-Systems als Anwendung für zukünftige Europäische Gesetzgebungen | 2016 |
Durchführung einer automatisierten Parameter-Optimierunt einer Steuergerätefunktion mittels Model-in-the-Loop-Simulation | 2015 |
Konzeptentwicklung und Implementierung eines Luftpfadreglers für einen stöchiometrischen Gasmotorbetrieb | 2015 |
Untersuchung des Durchsatzverhaltens einer radialen Abgasturbine im motorischen Betrieb | 2015 |
Entwicklung und Erprobung eines Regelsystems für einen Roots-Lader im Motorbetrieb | 2015 |
Erstellung eines Nachrüstungskonzepts für den bivalenten Betrieb eines aufgeladenen DI-Ottomotors mit Compressed Natural Gas (PFI) und Benzin (DI) | 2015 |
Literaturrecherche und Bewertung von Methoden zur Auswertung von Dieselsprayaufnahmen | 2015 |
Erweiterung einer automatisierten Bedatung von Prüfstandsreglern zur Verbesserung des transienten Verhaltens von Nutzfahrzeugmotoren auf einem Motorprüfstand | 2015 |
Experimentelle Untersuchung eines Roots-Verdichters an einem Downsizing-Dieselmotor | 2015 |
Analyse des Potentials eines Einzylinder-Motors durch Turboaufladung | 2015 |
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit von Turboladerkennwerten zwischen Motor- und Heißgasprüfstand | 2015 |
Auslegung von Filterelementen für Luftfilter aufgeladener Motoren | 2015 |
Kupplungsansteuerung in einem Doppelkupplungsgetriebe mittels prototypischer BMW-Funktionslogik am Prüfstand und im Fahrzeug | 2015 |
Automatisierte Fahrpedalkennfeldberechnung und Optimierung auf Basis eines Fahrzeuglängsmodells | 2015 |
Erstellung eines Mittelwertmodells aus einem detaillierten Motormodell für die Verwendung in einer Gesamtfahrzeugsimulation | 2015 |
Simulation des Wärmeüberganges in einem Auslasskanal mittels gekoppelter CFD/FEM | 2015 |
Modellbasierte Applikation und Validierung eines Motorsteuergerät - SCR Systems | 2015 |
Globale Beschaffungsmarktanalyse für eine ausgewählte Produktgruppe von Zukaufteilen eines Doppelkupplungsgetriebes der GETRAG im Rahmen eines internationalen Projektes | 2015 |
