
Der Servicebereich Stellenwirtschaft ist zuständig für:
Der Servicebereich Stellenwirtschaft ist der Abteilung III – Finanzen zugeordnet. Aufgrund einer Vielzahl inhaltlicher Schnittmengen besteht eine besonders enge Zusammenarbeit mit dem Servicebereich Personal der Abteilung II – Personal und Recht. Hierdurch erfolgt eine optimale Bündelung des vorhandenen Knowhows zum Ressourcenmanagement und die Ermöglichung von Effizienzgewinnen durch einen ganzheitlichen Blick auf den Ressourceneinsatz der Technischen Universität Berlin.
Name | Telefon +49(0)30-314 | Raum | Stellenzeichen | Aufgabengebiet |
---|---|---|---|---|
Wagner, Heidrun | 28313 | H 8105 | III SW | Leitung des Bereichs; Grundsatzangelegenheiten; Gesamtstellenplan; Bewertungsangelegenheiten Stellen |
Mathis, Katrin | 22510 | H 8104 | III SW 1 | Aufstellung und Ausführung des Gesamtstellenplans der TUB; Budgeterstellung und -abrechnung; Einzelangelegenheiten der Stellenwirtschaft für die Fak. V, VI und VII, Abteilungen I, III, IV und Internationales sowie ZEMS, ZEH, ZELMI, ZEWK, ZECM und die UB; Sonderprogramme (außer Sonderprogramme für die Lehre) |
Daguenet, Sabine | 24629 | H 8104 | III SW 2 | Einzelangelegenheiten der Stellenwirtschaft für die Fak. I, II, III und IV, Abteilungen II und V, P- und K-Bereich sowie ZE 3D-Tech, ZE TUB-CJS, SETUB, El Gouna, InnoCampus und BIFOLD |
Szapanski, Ewa | 20075 | H 8103 | III SW 3 | Einzelangelegenheiten der Stellenwirtschaft für die Fak. I, II , III und IV, Abteilungen II und V, P- und K-Bereich sowie ZE 3D-Tech, ZE TUB-CJS, SETUB, El Gouna, InnoCampus und BIFOLD; Bewertungsangelegenheiten Drittmittel |
Thöns, Michelle | 24628 | H 8103 | III SW 4 | abwesend bis 31.12.2023 |
Rompkowski, Kathrin | 77585 | H 8103 | III SW Digit | Digitalisierungsprojekt |
Heidrun Wagner
Ltg. Servicebereich Stellenwirtschaft
Einrichtung | III SW - Servicebereich Stellenwirtschaft |
---|---|
Gebäude | H |
Raum | H 8105 |