Alle verfügbaren Abschlussarbeitsthemen sowie Informationen zum allgemeinen Ablauf einer Abschlussarbeit am Fachgebiet werden hier veröffentlicht. Wenn ein Thema für Sie interessant ist, können Sie sich gerne in Form eines Exposés bei dem/der dazugehörigen Betreuer*in bewerben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Betreuer des Themas. Die ausgeschriebenen Themen werden zu keinem festen Rythmus aktualisiert, die Freigabe neuer Themen ist abhängig von der aktuellen Betreuungskapazität sowie von dem Stand laufender Forschungsprojekte.
Initiativbewerbungen können unter Angabe der geforderten Informationen (siehe Bewerbungsverfahren) an Benjamin Lochow gesendet werden.
Thema | Kategorie | Ansprechpartner*in | Abschluss |
---|---|---|---|
Entwicklung einer Schnittstelle für die Integration einer Hadron 640K Thermalkamera in unbemannte Systeme | Developement and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Dual-Copter, Implementierung und Umsetzung eines 2 Rotor Systems. | Developement and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Entwicklung und Umsetzung eines Software-Framework für die Bilddatenauswertung z.B. mit OpenCV. | Programming | Christian Berth | Bachelor/Master |
Prozessplanung unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und Zertifizierungsvorgaben hinsichtlich der Umsetzung von RC-Systemen. | Design/Programming and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Konzeption und Umsetzung des Basisentwurfs inkl. Softwareframework einer Boden-Control-Station für unbemannte Systeme | Programming | Christian Berth | Bachelor/Master |
Entwicklung und Realisierung eines elektrischen Lade- und Verteilersystems (Power Distribution System) für ein autonomes Bodenfahrzeug (UGV) | Developement and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Entwicklung und Realisierung eines elektrischen Verteilersystems (Power Distribution System) für kleine/mittlere UAS inkl. Ladekontrolle und Solarpanelspeisung | Developement and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Entwicklung und Umsetzung eines Python/C++ basierten Lehr- und Lernprogrammes zum Thema Radar/Hochfrequenztechnik | Programming | Christian Berth | Master |
Developement and integration of a sensor plattform for an unmanned ground vehicle | Design/Programming and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Entwicklung eines redundanten Steuersystems für ein autonomes Bodenfahrzeug | Developement and Testing | Christian Berth | Bachelor/Master |
Evaluation of the Mosaic GNSS receiver for small UAS (in collaboration with Xsens) | Flight test, evaluation, and analysis | Prof. Uijt de Haag | Bachelor |
Flight test evaluation of a radar altimeter aided GPS precision approach system for UAS (in collaboration with GA-ASI) | Programming and flight test evaluation | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Virtual Reality Drone: continued development of a mapping drone using laser scanners, cameras and 3D imagers | Design and Programming | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Swarming methods for infrastructure inspection using S500 Unmanned Aircraft Systems, UAS | Design and Programming | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Trajectory-Based Operation (TBO) for remotely operated cargo UAS through a networked simulator setup (in collaboration with ISD) | Algorithm design and evaluation in simulation | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Improving aircraft energy and state awareness using predictive alerting for commercial aviation | Algorithm design and evaluation in the flight simulator | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Integration of Real-Time Kinematic (i.e. high precision) GNSS and Inertial measurements for small Unmanned Aircraft Systems, UAS (in collaboration with Xsens) | Design and programming | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Incorporating high-accuracy GNSS in Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms used for urban air mobility, UAM (in collaboration with Xsens) | Design and programming | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Exploration of the use of machine learning techniques for urban guidance, navigation and surveillance | Algorithm design and evaluation in simulation | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Performance-based urban “terminal area” navigation for Urban Air Mobility (UAM) with emergency landing capability | Algorithm design and evaluation in simulation | Prof. Uijt de Haag | Bachelor/ Master |
Kategorie | Anforderungen |
---|---|
Standard and Conceptual | Literaturrecherche Theoretische Aufarbeitung von Modellen Designkonzepte Entwurf und Durchführung von Testreihen |
Design | Dimensionierung und Entwurf von Konstruktionsmodellen z.B. 3D-Druck, Arbeit an Simulatoren wie MARS oder LuFo-Unterstützung |
Programming | Entwicklung, Validierung und Verifizierung von Algorithmen Weiterentwicklung und Anpassung bestehender Modelle auf Basis des aktuellen Forschungsstandes |
Programming and Flight Test | Entwicklung von Algorithmen Implementierung und Integration von neuen Komponenten Validierung und Überprüfung von Arbeiten bei Flugtests auf einem Flugplatz |
Ab dem 1. September 2016 sind für Bachelor- und Masterarbeiten keine Sperrvermerke und weitere Geheimhaltungsregeln über die üblichen Geheimhaltungs- und Sorgfaltspflichten hinaus zulässig. Dies hat die Fakultät V (Maschinenbau und Verkehrssystemtechnik) der TU Berlin am 6. April 2016 für alle zugehörigen Bachelor- und Masterstudiengänge beschlossen, bitte beachten Sie auch das folgende Informationsblatt der Fakultät V:
Handreichung - Neue Regelung zu Sperrvermerken in Abschlussarbeiten der Fakultät V