10.11.22 | Lars Bergmann, Hias How2O AS - Das Hias-Verfahren - P-Elimination ohne Fällmittel |
17.11.22 | Wolf Laule, Wasserstraßen-Neubauamt Berlin - Planung und Bau des neuen Schiffhebewerkes Niederfinow |
24.11.22 | Dr. Frederick Büks, Fachgebiet Bodenkunde, Institut für Ökologie, TU Berlin - Mikroplastik in Böden - Eintrag und Gefahrenpotential |
08.12.22 | Dr. Thomas Vetter, Heinz Sielmann Stiftung - Naturschutzgroßprojekt Mittelelebe-Schwarze Elster |
12.01.23 | Dr. Gwendolin Porst, Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz - What can the LAWA contribute to the future of inland waters? |
18.01.23 | Dr. Adrián Navas Montilla, University of Zaragoza - High-resolution numerical models for environmental flows: application to shallow water and atmospheric flows |
26.01.23 | Dr. Ulf Stein, Ecologic Institute - Climate change impacts on water availability - Adaptation to water scarcity and drought in Germany |
09.02.23 | Dr. Jens Hanke, Graforce GmbH - Plamalyse - Verfahren zur Erzeugung von Wasserstoff aus biogenen Quellen |
28.04.22 | Prof. Meon, TU Braunschweig - Modelling of a sustainable water resources management by reservoir operation systems under climate change |
05.05.22 | Dr. Rolfs, EssDe GmbH - Optimierte Abwasserreinigung mit granularen Schlammsystemen |
19.05.22 | Dr. Matta, Politecnico di Milano - AWESOME: Strategic WEFE Nexus management across sectors and scales in the Nile River Basin and beyond |
16.06.22 | P. Kober - Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung in Berlin |
28.06.22 | Dr. Teegavarapu, Florida Atlantic University - Evaluation of suitability of quantitative precipitation estimates for hydrologic modeling |
30.06.22 | Dr. Stein, Ecologic Institute - Climate change impacts on water availability - Adaptation to water scarcity and drought in Germany |
14.07.22 | Prof. Ruhl, TU Berlin - Current research activities on drinking water supply |
28.10.2021 | Robert Sämann, itwh - A particle based transport model for pollutants in urban hydrology - application in pluvial flood events |
18.11.2021 | Dr. Nikolaos Tzoupanos, TU Berlin - Decentralized treatment wetlands for sustainable water management in rural and remote areas of arid and semi-arid regions - project DEWESUSWAMA (online) |
25.11.2021 | Dr. Jan Weijma, Wageningen University - Nutrients in the city, from linear use to circular models (online) |
02.12.2021 | Dr. Jeanette Völker, sconas - Nationale Wasserstrategie Deutschlands |
06.01.2022 | Dr. Michael Hupfer, IGB - Ecological engineering for lakes: challenges and limitations (online) |
13.01.2022 | Stefan Kopp-Assenmacher, okl & partner - Rechtliche Aspekte von Genehmigungsverfahren im Abwasserbereich |
27.01.2022 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, TU Berlin - Modeling of flash floods in rural and urban catchments (online) |
03.02.2022 | Dr. Andreas Buttinger-Kreuzhuber, VRVis - Fast and accurate hydrodynamic modeling of flood hazard at large scales (online) |
29.04.21 | Zoom talk: Prof. Kümmerer, Institute of Sustainable Chemistry, Chair of Sustainable Chemistry and Material Resources, University of Lüneburg, Germany: Benign by Design - Design von Chemikalien und Arzneimitteln für Abbaubarkeit in der aquatischen Umwelt |
02.06.21 | Onlineseminar im Austausch mit der MGSU Moskau, TU Berlin, DWIH Moskau: Sludge Management in Russia and Germany |
16.06.21 | Online DEX Seminar: Prof. Dr. Norbert Jardin, Ruhrverband : First full scale municipal wastewater treatment plant in Germany using granular activated sludge with the NEREDA technology |
17.06.21 | Zoom talk: Prof. Chris Soulsby , School of Geosciences, University of Aberdeen, Scotland, UK: Using stable isotopes to understand urban ecohydrology in Berlin |
Dr. Darla Nickel u.a. , Berliner Regenwasseragentur: Forum der Berliner Regenwasseragentur, Webinar, IAHR: The Fundamentals of global water security |
19.11.20 | Zoom talk: Prof. Matthias Barjenbruch, Philipp Lau und Daniel Geisler, FG Siedlungswasserwirtschaft TU Berlin: Forschungsarbeit am Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft - Ein Überblick über die Forschungsgebiete und tiefere Einblicke in aktuelle Projekte |
03.12.20 | Zoom talk: Prof. Reinhard Hinkelmann, Omnia Abouelsaad and Vahid Sobhi-Gollo, FG Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung TU Berlin: Research at the Chair of Water Resources Management and Modeling of Hydrosystems - Overview of research fields and representation of research projects |
15.12.20 | Webinar: Prof. Joseph Lee, Prof. Vladimir Nikora, Prof. Weiling Sun, Prof. Thorsten Stoesser, Prof. Chunhui Lu, IAHR: The Science of Global Water Security: Linking Knowledge to Solutions |
21.01.21 | Zoom talk: Kostya Vasilyev, Jacobs: Practical aspects of hydroinformatics (UK specific) |
28.01.21 | Zoom talk: Dr. Xilin Xia, Loughborough University: High-Performance Computing for Multi-hazard Risk Assessment and Real-time Forecasting |
21.11.19 | Prof. Dr.-Ing Markus Schröder, TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft für Wasser-, Abwasser- und Energiewirtschaft mbH: Building Information Modelling (BIM) in der Wasserwirtschaft |
28.11.19 | Zusatztermin am IGB (Müggelseedamm 310, 12587 Berlin) 14:00-16:00! Prof. Daniel Hering, Aquatic Ecology, Universität Duisburg-Essen: Relationships of multiple stressors and biological responses in freshwaters: Impact, scales and mechanisms |
19.12.19 | Dr.-Ing. Holger Weilbeer, Bundesanstalt für Wasserbau, Abteilung Wasserbau im Küstenbereich, : Arbeiten der BAW zur Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe |
09.01.20 | Prof. Dr. Axel Bronstert, Institut für Umweltwissenschaften und Geographie, AG Hydrologie und Klimatologie, Universität Potsdam: Are the hazards and risks of natural disasters increasing? |
16.01.20 | Marc Böhler, Eawag: Rückgewinnung und Wiederverwendung von Stickstoff aus Abwasser |
23.01.20 | Thilo Burkard, AKUT, Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner: ESTA – Energieeffiziente selektive Teilstrombehandlung von hochkonzentrierten Abwässern |
30.01.20 | Prof. Dr. Dörthe Tetzlaff, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB): The role of vegetation on water partitioning in the urban environment – an isotope-based approach |
06.02.20 | Jennifer Taborsky, Untere Wasserbehörde, Junge DWA: Arbeiten in der Wasserbehörde |
13.02.20 | Rafael Anleu Fortuny, Fugro: Konzeptplanung und -prüfung von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Schwarze Elster mittels hydrologischer und hydraulischer Modellierung |
11.04.19 | Dr. Mohammad Zounemat-Kermani, Department of Water Engineering, SBUK University, Kerman, Iran: Prediction of Odour and Corrosion in Sewer Systems using Data-Driven Methods |
09.05.19 | Carsten Lange, Region Hannover, Team Gewässerschutz Ost: Technische Begleitung wasserwirtschaftlicher und wasserbaulicher Projekte durch die Untere Wasserbehörde der Region Hannover |
16.05.19 | Prof. em. Dr. Wolfgang Kinzelbach, Institute for Environmental Engineering, ETH Zürich: How to control overpumping of aquifers? |
13.06.19 | Klaus-Jochen Sympher , Dr.-Ing. Pecher und Partner Ingenieurgesellschaft mbH: Der Einfluss der Umweltrelevanz auf die Kanalsanierung |
20.06.19 | Dr. Moritz Reese, Department for Environmental & Planning Law Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ): Urban Water Governance - Challenges and Approaches in Law, Organization and Finance |
27.06.19 | Paul-Antonio Lardon, Veolia Wasser Deutschland GmbH: Mitverbrennung, Monoverbrennung, Phosphorrückgewinnung - Was ist der richtige Weg für die Klärschlammentsorgung von morgen? |
11.07.19 | Dr. Uwe Dünnbier, Berliner Wasserbetriebe: Analytische Herausforderungen bei der Bewertung der Abwassereinigung hinsichtlich organischer Substanzen |
18.10.18 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Stamm, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, TU Dresden : „FloRiCiMo“- 2D/3D hydrodynamische Strömungssimulationen in Kopplung mit virtuellen Stadtmodellen |
01.11.18 | Prof. Dr.-Ing. Jian-hua Meng , Fachgebiet: Wasserbau, Wasserwirtschaft, Raumplanung, HTWG Konstanz : The future of hydropower planning and implementation in a changing climate |
08.11.18 | Prof. Dr. Andrea Cominola, Fachgebiet für Fluidsystemdynamik, TU Berlin : Intelligent urban water systems. Lessons learned and R&D priorities for the digital transformation of utilities and increased water use awareness |
06.12.18 | Dr.-Ing. Michael Kuhn , KUHN GmbH Technische Anlagen: Die Wasserförderschnecke - eine vergessene Technologie? |
20.12.18 | Dipl.-Ing. Matthias Pallasch, Fachgebiet Ver- und Entsorgungssysteme in der Raumplanung, TU Dortmund : Implementation dezentraler Regenwasserbewirtschaftung in kommunale Planungsprozesse |
24.01.19 | Franziska Klaeger, Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde: Forschungsarbeiten zum Thema Mikroplastik (exact title will be announced later) |
31.01.19 | Prof. Dr. Ferdi Hellweger, Fachgebiet Wasserreinhaltung, TU Berlin: Advanced Water Quality Modeling |
17.05.18 | Prof. Dr. Benny Selle, Fachbereich Bauingenieur- und Geoinformationswesen, Beuth Hochschule für Technik Berlin : Mobilisation of dissolved organic carbon from forested mountain catchments in Germany |
11.06.18 | Prof. Dr. techn. Günter Blöschl , Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Technische Universität Wien : Flood generation - from the rain drop to the ocean. Attention: This talk will take place in room TIB25-220 at the Chair of Prof.Barjenbruch (http://www.siwawi.tu-berlin.de/menue/adresse_u_anreise/) |
14.06.18 | Dr. rer. nat. Hagen Koch, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Possible effects of climate change on thermal power plant cooling |
21.06.18 | Dr. Mag. Gabriel Singer, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei: The aquatic carbon pipe is a fluvial network – should we care? Lessons from diversity and metabolism of organic matter |
28.06.18 | Prof. Dr. agr. Bachar Ibrahim, Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg: Climate Change Effects on Water Resources and Migration In Scarce Environment |
12.07.18 | Dr.-Ing. Volker Kühn, Stadtentwässerung Dresden GmbH: Kläranlagenbetrieb bei Mischwasser - Randbedingungen und Herausforderungen |
19.07.18 | Dr. Wolfgang Genthe, LAR Process Analysers AG, Berlin: Toxizität – ein nützlicher Summenparameter für die Wasseranalyse |
19.10.17 | Prof. Dr.-Ing. Holger Scheer, Emscher Wassertechnik GmbH: Grundlagen und praktische Anwendung der dynamischen Kostenvergleichsrechnung - praxisorientierte Tipps, Fallbeispiele und Fehlerquellen |
02.11.17 | Dr.-Ing. Harald Sommer, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH : Erfahrungen mit langfristig betriebenen Versickerungsanlagen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung |
09.11.17 | Prof. Dr. Traugott Scheytt, Geochemisches Gemeinschaftslabor, Technische Universität Berlin: Hydrogeologisches Prozessverständnis und Risikovorsorge - Auswirkungen und Vorhersage von Hochwasser im Karsteinzugsgebiet der Lauchert, Schwäbische Alb |
14.12.17 | Prof. Dr. Martin Sauter, Universität Göttingen: Characterisation and modelling of karst aquifers |
21.12.17 | Prof. Dr. Muna Mirghani, Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, Technische Universität Berlin: Outcome based governace for minor water systems in Sudan |
11.01.18 | Dr.-Ing. Ulf Miehe, Kompetenzzentrum Wasser Berlin GmbH: POWERSTEP - Energiegewinnung aus Abwasser |
01.02.18 | Jörg Bödecker, ORI GmbH & Co. KG: Automatisierte Probenahme - aber richtig! |
15.02.18 | Prof. Dr. Eva Paton, FG Ökohydrologie und Landschaftsbewertung, Technische Universität Berlin: Starkregen - Dynamiken, Auswirkungen und Prognose |
11.05.17 | Dr. Adrian Mahlkow, Optotransmitter Umweltschutz Technologie e.V.: Automatic detection of single bacteria in water |
01.06.17 | Dr.-Ing. Annalena Goll, Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd: 3D numerical modelling of dune formation and dynamics - From experimental flume to inland waterways |
08.06.17 | Prof. Dr. Michele La Rocca, Università degli Studi Roma Tre: Numerical model of mixing of Hexachlorocyclohexane in rivers - The case of Sacco river |
20.06.17 | Prof. Dr. Markus Disse, Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement, Technische Universität München: How to cope with uncertainties in flood forecasting - The research project FloodEvac |
29.06.17 | Prof. Dr. Irina Engelhardt, Fachgebiet Hydrogeologie, Technische Universität Berlin: Modellierung reaktiver Stofftransportprozesse im Boden und Grundwasser – Beispiele von der Laborskala bis zur Feldskala |
06.07.17 | Dr.-Ing. Florian Bauer, Campus El Gouna, Technische Universität Berlin: Simulation of heat transport in fractured rocks of Caldas Novas, Brasil |
13.07.17 | Dr.-Ing. Shahrooz Mohajeri, inter 3 GmbH: Verbreitung von Kleinkläranlagen - Hemmnisse, Akteursbeziehungen und Handlungsansätze |
20.07.17 | Prof. Dr. Ali Abbasi, Department of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad: Energy balance and heat storage of small shallow water bodies in semi-arid areas |
24.11.16 | Dr.-Ing. Lothar Fuchs, Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH: Klimawandel in der Stadtentwässerung - Konsequenzen für die Bemessung |
19.01.17 | Dr. Christian Kabbe, Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH: Phosphor im Abwasser - Von der Rückgewinnung zum tatsächlichen Recycling |
26.01.17 | Dr. Ulrich Grabbe, Mecana Umwelttechnik GmbH: Filtration mit Polstoffen - Funktionsweise, Anwendungsbereiche und Betriebserfahrungen |
02.02.17 | RD Birgit Matelski, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein: Schleswig-Holsteins Küstenschutz im 21. Jahrhundert |
09.02.17 | Dr.-Ing. Gudrun Hillebrand, Bundesanstalt für Gewässerkunde: Bedeutung von Sedimenten fürs Flussgebietsmanagement - Quellen und Senken unterschiedlicher Kornfraktionen |
21.04.16 | Prof. Dr. Peter Huck, University of Waterloo: Drinking Water Treatment and Supply in Developed Countries in 2050 - Where Will We Be? |
28.04.16 | Dr. Ming Fai Chow, Universiti Tenaga Nasional: Hydrodynamic and water quality modeling in a deep subtropical reservoir. |
19.05.16 | Dr. Daniel Caviedes-Voillième, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg: Trends in Computational Hydraulics to Enable Computational Hydrology. |
26.05.16 | Dr. Pascale Rouault, Kompetenzzentrum Wasser Berlin: OGRE - Spurenstoffe im Regenwasser. |
02.06.16 | Dr. Nico Trauth, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung: Flow and Reactive Transport Modeling at the Stream-Groundwater Interface: Effects of Hydrological Conditions and Streambed Morphology. |
16.06.16 | Prof. Dr. Stefan Achleitner, Universität Innsbruck: From flood flow generation to impacts and mitigation strategies. |
14.07.16 | Dr. Manfred Schütze, Institut für Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg: Abflusssteuerung in Kanalnetzen - ist das für mein Kanalnetz sinnvoll? |
21.07.16 | Dr. Claus Gerhard Bannick, Umweltbundesamt Deutschland: Kunststoffe, Mikroplastik, synthetische Polymere – Gefahr im Wasserkreislauf oder nur eine neue „Sau im Dorf“? |
05.11.15 | Dr. Michael Eckart, DMT GmbH & Co. KG: Herausforderungen und geoströmungstechnische Modellentwicklungen bei der Flutung von Steinkohlelagerstätten |
19.11.15 | Dr. Sabine Hilt, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei: Ursachen und Auswirkungen alternativer stabiler Zustände in Gewässern |
03.12.15 | Dr. Maike Paul, Forschungszentrum Küste: Wellen- und Strömungsdämpfung als Ökosystemdienstleistung - Wie sich Pflanzen auf Hydrodynamik auswirken |
10.12.15 | Prof. Dr.-Ing. Jens Nowak, AKUT Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner: Neue Entwicklungen bei Pflanzenkläranlagen (neues DWA A 262) |
07.01.16 | Dipl.-Ing. Heribert Rustige, AKUT Umweltschutz Ingenieure Burkard und Partner: Naturnahe Abwasserreinigung am Beispiel "Flussbad Kupfergraben" |
14.01.16 | Prof. Dr. Boris Schröder-Esselbach, Institut für Geoökologie, Technische Universität Braunschweig: Ecosystem engineers and their effects on hydrological functioning |
11.02.16 | Daniel Crawford, Martin Membrane Systems: t.b.a. |
23.04.15 | Dr. Andreas Dünnebeil, PONDUS Verfahrenstechnik GmbH: Thermisch-chemischer Zellaufschluss und andere Verfahren zur Klärschlammbehandlung |
07.05.15 | Bertram Monninkhoff, DHI-WASY GmbH: Modellierung von Flutungsprozessen mit einem Grundwassermodell |
04.06.15 | Prof. Dr. Uwe Tröger, Fachgebiet Hydrogeologie, Technische Universität Berlin: Die Grundwasserpassage - Managementmöglichkeiten für Klärwerksabläufe in der MENA Region |
25.06.15 | Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Fachgebiet Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung, Technische Universität Berlin: Concepts of the DFG Research Training Group on Urban Water Interfaces |
09.07.15 | Prof. Dr.-Ing. Michael Kühn, Helmholtz-Zentrum Potsdam: Führt CO2-Speicherung in tiefen Grundwasserleitersystemen zur Salzwassermigration in flache Trinkwasserhorizonte? |
16.07.15 | Dr. Nikolaos Tzoupanos, Zentralinstitut El Gouna, Technische Universität Berlin: Wasser und Abwasser Management in El Gouna, Rotes Meer, Ägypten |
27.11.14 | Dr.-Ing. Alexander Sperlich, Forschung und Entwicklung, Berliner Wasserbetriebe: Integration der Spurenstoffentfernung in Technologieansätze der weitergehenden Abwasserreinigung |
11.12.14 | Dr. Markus Venohr, Abteilung Ökohydrologie, Leibniz-Institut für Gewaesserökologie und Binnenfischerei: Nährstoffeintragsmodellierung mit MONERIS |
18.12.14 | Prof. Dr. Werner Kloas, Abteilung Ökophysiologie und Aquakultur, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei: Der Tomatenfisch - Nachhaltige Aquakultur zur Sicherung der Ernährung im 21. Jahrhundert |
08.01.15 | Dr.-Ing. Rüdiger Siebel, Lahmeyer International GmbH: Planung, Ausführung und Betrieb von Wasserkraftanlagen - Ein allgemeiner Überblick aus Sicht eines beratenden Ingenieurs |
15.01.15 | Albert König, Ph.D., Adjunct Professor, Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong: Wastewater Management in Hong Kong: Challenges and Perspectives |
22.01.15 | Prof. Dr. Michael Schneider, Institut für Geologische Wissenschaften, Freie Universität Berlin: Die Bedeutung des Grundwassers für die Wasserversorgung Berlins |
29.01.15 | Dr. Enrico Frahm, Fachbereich Flüssigkeiten, Physikalisch Technische Bundesanstalt: Durchflussmessungen mit dem Hydrodynamischen Prüffeld (HDP) als Primärnormal |
24.04.14 | Dr. Haiko Pieplow, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Terra Preta Sanitation Systems |
12.06.14 | Dipl.-Ing. Jan Waschnewski, Forschung und Entwicklung, Berliner Wasserbetriebe: Wärme aus Abwasser |
19.06.14 | Prof. Sameh Kantoush, Civil Engineering Department, The German University in Cairo: Dam impacts on downstream reaches and integrated sediment management techniques in reservoirs |
26.06.14 | Dr. Dongfang Liang, Department of Engineering, University of Cambridge: The prediction of long waves with the shallow water type equations |
03.07.14 | Prof. Shaul Sorek, Department of Environmental Hydrology & Microbiology, Zuckerberg Institute for Water Research: Decision support system for sustainable integrated management of water resources: A conceptual model |
10.07.14 | Mario Hübner, Manager System - Engineering, WILO SE: Die Unterwassermotorpumpe im Gesamtsystem für eine energieeffizientere Wasserförderung |
17.07.14 | Dr. Basem Aljoumani, Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology, Universitat Politècnica de Catalunya: Stochastic model of soil water content in the crop root zone: irrigation management influences on soil water content |
24.10.13 | Dr. Frank Wolcke, Dornier Consulting GmbH, Berlin: Solutions for water management in the gulf region |
21.11.13 | Dr. Jonas Berking, Institut für Geographische Wissenschaften, Freie Universität Berlin: Die Geschichte des Wassermanagements |
28.11.13 | Prof. Dr. Uwe Grünewald, Brandenburgische Technische Universität Cottbus: Hochwasser – eine Herausforderung nicht nur für das Wasserwesen |
19.12.13 | Dipl.-Ing. (FH) Dirk Borsdorff, NETAFIM Deutschland GmbH, Frankfurt am Main: Die Landwirtschaft braucht wirtschaftliche Wassernetze – Bedarf, Möglichkeiten und Ziele |
09.01.14 | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Firk, Wasserverband Eifel-Rur, Düren: Wasserwirtschaft aus einer Hand – Flussgebietsmanagement am Beispiel des Wasserverbandes Eifel-Rur |
16.01.14 | Dr.-Ing. Martin Armbruster, hydrograv GmbH, Dresden: Die Strömungsmechanik in Kläranlagen und ihr Einfluss auf den Reinigungserfolg – Vertieft am Beispiel der Nachklärbecken |
13.02.14 | Dr. Fred F. Hattermann, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK): Klimawandelfolgen in großen Flusseinzugsgebieten in Europa und Afrika |
18.04.13 | Dipl.-Ing. (FH) Steffen Ertelt, Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH: Das duktile Gussrohr in der Wasserver- und Abwasserentsorgung |
30.05.13 | Prof. Dr.-Ing. Ute Austermann-Haun, Fachbereich Bauingenieurwesen, Hochschule Ostwestfalen-Lippe: Anaerobe Industrieabwasserbehandlung - Neue Entwicklungen in Deutschland und in Entwicklungsländern |
06.06.13 | Dipl.-Ing. Andreas Hartmann, KompetenzZentrum Wasser Berlin gGmbH: Herausforderungen der Wasserforschung in Berlin |
13.06.13 | PD Dipl.-Ing. Dr. techn. Michael Tritthart, Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau, Universität für Bodenkultur Wien: Numerische Modelle zur Simulation von Sedimenttransport und Prozessen in Hydroökosystemen als Grundlage für einen modernen Flussbau |
20.06.13 | PD Dr. rer. nat. habil. Michael Mutz, Lehrstuhl Gewässerschutz, BTU Cottbus: Gewässerentwicklung durch Holzeinbauten - Wirkung und Unterhaltungsbedarf in Tieflandbächen |
27.06.13 | Dr.-Ing. Carsten Thorenz, Bundesanstalt fuer Wasserbau: Hybride Modellkonzepte zur Untersuchung von Schiffsschleusen |
04.07.13 | Prof. Chul Kim, Department of Civil and Environmental Engineering, Honam University, Kwangju, South Korea: Hydraulic problems occured in the four major river projects in Korea |
11.07.13 | Sabine Forst, Studentin, TU Berlin: Biomembran-Reaktor zur Aufbereitung von Wäschereiabwasser |
11.07.13 | Theresa Speckter, Studentin, TU Berlin: Betrieb und Steuerung von Talsperren |
11.07.13 | Shahin Shahsavari, Student, TU Berlin: Mehrphasensimulation in Fluent |
11.07.13 | Ricarda Pahn, Studentin, TU Berlin: Spiralströmung in Flusskurven und Reaktion des Gewässerbetts |
11.07.13 | Peter Flödl, Student, TU Berlin: Landwirtschaftlicher Wasserbau |
11.07.13 | Prof. D.ing. Ricardo Franci, Department of Environmental Engineering, Federal University of Espirito Santo, Brazil: Greywater treatment and reuse in Brazil |
29.11.12 | Dr.-Ing. Jens Tränckner, Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, TU Dresden: Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Betrieb zentraler Abwassersysteme |
06.12.12 | Andreas Schiefelbein, Technisches Büro Umwelt, Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG, Hannover: Justieren, Kalibrieren und Eichen von Mengenmessgeräten |
13.12.12 | Prof. Dr. Mark Gessner, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), Berlin: Drivers of Litter Decomposition in a Changing World: A Fresh Water Perspective |
10.01.13 | Prof. Dr.-Ing. Peter Fröhle, Institut für Wasserbau, TU Hamburg-Harburg: Klimawandel und Auswirkungen auf den Küstenschutz |
24.01.13 | Dr.-Ing. Anton Peter-Fröhlich, Organisationseinheit Abwasserentsorgung, Berliner Wasserbetriebe: Betriebserfahrungen mit der Belüftung der Belebungsbecken der Berliner Klärwerke |
31.01.13 | Dipl.-Ing. Roland Funke, Produktgruppe Wasser, KISTERS AG, Aachen: Messdatenmanagement in der Wasserwirtschaft – Anforderungen, Standards, Software |
07.02.13 | Dr.-Ing Stefan Vollmer, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz: Entwicklung von Sedimenthaushalt und Morphologie der Binnenwasserstraßen |
12.02.13 | Christian Försterling, Student, TU Berlin: Abwasserreinigungsleistung von Pflanzenschwimmmatten |
12.02.13 | Sebastian Müller, Student, TU Berlin: Strömungsbeeinflussung durch Vegetation |
12.02.13 | Christian Adamczak, Student, TU Berlin: Sensitivitätsanalyse und Parameteridentifikation bei Fragestellungen aus der Hydrosystemmodellierung |
12.02.13 | Said Nasser, Student, TU Berlin: Konsequenzen des Staudammbaus |
12.02.13 | Chiara Pedizzi, Studentin, TU Berlin: Sedimentmanagement in Stauanlagen |
12.02.13 | Outi Raudaskoski, Studentin, TU Berlin: Tailings Dams: An uncontrolled environmental risk? |
14.02.13 | Prof. Dr. Stephan Pflugmacher Lima, Fachgebiet Ökologische Wirkungsforschung und Ökotoxikologie, TU Berlin: Sauberes Wasser durch die "Grüne Leber" – Ecosystem Services sinnvoll nutzen |
03.05.12 | Dipl.-Ing. Angeli Büttner, KLIMA.Connection, Berlin: Modellstadt Wasser Berlin – Situation und Perspektive |
10.05.12 | Dr. Horst Gerke, Institut für Bodenlandschaftsforschung, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V., Müncheberg: Untersuchungen zu Strukturen und hydraulischen Eigenschaften in der initialen Entwicklungsphase eines künstlichen hydrologischen Einzugsgebiets |
07.06.12 | Prof. Dr. rer. nat. Christoph Hinz, Lehrstuhl Hydrologie und Wasserressourcenbewirtschaftung, BTU Cottbus: Schwellenwerte und Rückkoppelungen am Beispiel des Oberflächenabfluss in ariden Gebieten: Einfluss der Vegetation und des Niederschlags |
14.06.12 | Dr.-Ing. Matthias Schneider, Schneider & Jorde Ecological Engineering GmbH, Stuttgart: Ökohydraulische Modellierung – Ansätze und Anwendungen |
21.06.12 | Bart-Jan Brandt, Bosman Watermanagement B.V., Piershil (Niederlande): R&D on Polder Pumps and WWTP Equipment, a Continuous Challenge for the Dutch SME Bosman Watermanagement B.V. - R&D on the Fuzzy Filter filtration system and polder pumps with large capacities (up to 30 m3/sec) |
28.06.12 | Dr.-Ing. Inka Hobus, Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft mbH, Wuppertal: Steigerung der Energieeffizienz auf kommunalen Kläranlagen |
05.07.12 | Dr. Klaus Hagen, VWS Deutschland GmbH, Bayreuth: Uranentfernung aus dem Trinkwasser |
12.07.12 | Franziska Steier, Studentin, TU Berlin: Kleinwasserkraft - Bestand und Potential in Berlin-Brandenburg |
12.07.12 | Mikael Gillefalk, Student, TU Berlin: The effects of floods on pollution transport |
12.07.12 | Marco Schneider, Student, TU Berlin: Methanhaushalt in stehenden Gewässern |
12.07.12 | Sören Günther, Student, TU Berlin: Zustand der Nord- und Ostsee |
12.07.12 | Andreas Ludwig, Student, TU Berlin: Trocken- und Komposttoiletten |
27.10.11 | Prof. Dr.-Ing. Frank Molkenthin, BTU Cottbus: eLeanor: e-LEArning and inNOvation in vocational training for wateR industries |
17.11.11 | Prof. Michele La Rocca, Department for Civil Engineering Sciences, Roma Tre University: The Lattice Boltzmann Method and its Applications in Environmental Hydraulics |
24.11.11 | Dr.-Ing. Dirk Muschalla, Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH: Immissionsorientierte Steuerung von Regenrückhaltebecken |
08.12.11 | Dr.-Ing. Jens Ilian, Bergmann clean Abwassertechnik GmbH: Abwasserdesinfektion an Kleinkläranlagen |
05.01.12 | Prof. Dr. Andreas N. Grohmann, Berlin: Virtuelles Wasser, der Wasserbedarf der Menschen und die Rolle der Mehrfachnutzung |
12.01.12 | Dipl.-Ing. Olav Krengel, Gralle & Partner Beratende Ingenieure VBI: Wasseraufbereitung mittels unterirdischer Enteisenung / Entmanganung in Verbindung mit einer Umkehrosmose zur Eigenwasserversorgung eines Institutes für Fischereiökologie |
