Time/Day | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
---|---|---|---|---|---|
10-12 | Wissenschaftliches Arbeiten Prof. Dr. Stefan Weinzierl / Prof. Dr. Silvia Knobloch-Westerwick VL, H 3001 | Music Information Retrieval und Machine Learning mit R Dr. Steffen Lepa SE, H 3001 | Allgemeine Musiklehre I Dr. Oliver Schwab-Felisch SE, H 3001 | Einführung in die Musikästhetik Dr. Oliver Schwab-Felisch SE, H 3001 | |
12-14 | Einführung in die digitale Signalverarbeitung Dr. Fabian Brinkmann UE, H 3001 | Gehörbildung I Dr. Oliver Schwab-Felisch UE, H 3001 | Tonale Harmonik von 1700 bis heute Dr. Oliver Schwab-Felisch SE, H 3001 | ||
14-16 | Virtuelle Akustik Dr. Fabian Brinkmann VL/UE, H 3001 | Einführung in das empirische Arbeiten und Statistik Dr. Steffen Lepa SE, H 3001 | Auditive Wahnehmung und musikalische Struktur I Dr. Oliver Schwab-Felisch SE, H 3001 | ||
16-18 | Virtuelle Akustik Dr. Fabian Brinkmann VL/UE, H 3001 | Forschungskolloquium CO, EN 324 | Einführung in die digitale Signalverarbeitung Prof. Dr. Stefan Weinzierl VL, E 020 | Asiatische Musiker*innen als Stars westlicher Kunstmusik Prof. Dr. Heinz von Loesch VL/SE, H 3001 | Gehörbildung für Fortgeschrittene Dr. Oliver Schwab-Felisch UE, H 3001 |
18-20 | Deep Learning for Audio Data Corvin Jaedicke und Fabian Seipel SE, H 3001 |
The block seminar Gustav Mahlers Symphonien und Richard Strauss‘ Tondichtungen by Prof. Dr. Elisabeth Schmierer will take place on the following dates in H 3001.
First block session:
Saturday, 11.11.2023, 10.00-18.00 with breaks
Sunday, 12.11.2023, 10.00-16.00 with breaks
Second block session:
Saturday, 27.1.2023, 10.00-18.00 with breaks
Sunday, 28.1.2023, 10.00-16.00 with breaks