Sound Externalization: Influencing Factors and Enhancement Methods (PDF)
Improving neural speech enhancement with pre-trained models (PDF)
Data centric AI for neural speech enhancement (PDF)
Entwicklung einer Methode zur raumakustischen Auralisation auf Grundlage statistischer Berechnungsverfahren (PDF)
Entwicklung von Multichannel Audio für Raspberry Pi (PDF)
Kirchen als Hörräume. Eine Fallstudie für den Einsatz generativer Akustik (PDF)
Soundverarbeitung für den Portaudio-Soundwrapper via Android OS (PDF)
Kompilierung, Einbettung und Evaluierung einer Spatial-Audio-Library zur Erzeugung von 3D Sound (PDF)
Secure Websockets zur Verbindung eines Webbrowsers mit einer App (PDF)
Modeling of HRTFs using an immersed boundary method in FDTD simulations (PDF)
Eine Vorhersage des markenrelevanten semantischen Musikausdrucks durch Music Information Retrieval und Deep Learning (PDF)
Entwicklung einer Ground-Truth für die automatische Groove-Klassifikation von Popmusiktiteln (PDF)
Development and evaluation of a speaking and listening artificial head to study the directivity of human voice (PDF)
Psycho-Acoustical Evaluation of Data-Driven Reduced Order Models for Dynamical Binaural Synthesis (PDF)
Spatial resolution for early reflections in binaural synthesis (PDF)
Performance Analysis for Statistical Spectral Modeling (PDF)
Final theses in progress
Binaural processing and perception team
Untersuchung zum Einfluss von Haar- und Hautimpedanzen in HRTF-Simulationen mittels der Boundary Element Method Master thesis by Tim Wennemann | Supervision: S. Weinzierl
Schaltungsentwurf einer Oktopuszelle in einem FPGA (PDF) Master thesis by Alexej Tschumak | Supervision: S. Weinzierl, A. Kothe, F. Klefenz und F. Feldhoff
Erkennung von Mehr-Räumigkeit in Musik- und Sprachsignalen Master thesis by Berthold von der Ohe | Supervision: S. Lepa und S. Weinzierl
Spatial Ability Test Master thesis by Fabian Seidel | Supervision: S. Lepa und S. Weinzierl
Entwicklung eines Messverfahrens für die binaurale Sprachverständlichkeit Master thesis by Lukas Kaiser | Supervision: F. Brinkmann und A. Goertz
Room acoustics and sound field reproduction team
Entwicklung von Live-Lärmrasterkarten fur die immissionsschutzrechtliche Überwachung von Festivals Master thesis by Gideon Krumbach | Supervision: S. Weinzierl, A. Elwing
The Transition from Near-Field to Far-Field for the Complex Sound Radiation Patterns of Musical Instruments Bachelor thesis by Lina Campanella | Supervision: S. Weinzierl and S. Möller
Entwicklung von Live-Lärmrasterkarten für die immissionsschutzrechtliche Überwachung von Festivals (PDF) Master thesis by Gideon Krumbach | Supervision: S. Weinzierl andA. Elwing
Loudspeaker impedance response detection in live applications Master thesis by Martin Lieser | Supervision: S. Weinzierl and A. Goertz
Generation of volumetric polycubes from room geometry for the analysis of reverbration times Bachelor thesis by Anton Lorenz | Supervision: S. Weinzierl and M. Alexa
Die Schwerhörigenanlage im Theater: von der Verstärkung zur künstlerischen Anwendung (PDF) Master thesis by Piotr Rafael Zarzycki | Supervision: S. Weinzierl and J. H. Schröder
Ein Qualitätsinventar für Beschallungsanlagen (PDF) Master thesis by Simon Büchner | Supervision: S. Weinzierl, S. Lepa and A. Lindau (BHT Berlin)
Automatische Raumkorrektur in einem Desktop Monitor Controller Master thesis by Stephan Eckes | Supervision: A. Goertz and S. Weinzierl
Kalibrierung mobiler Endgeräte für eine Raumakustik-App Bachelor thesis by Philip Kramwinkel | Supervision: D. Ackermann and A. Rosenkranz
Simulation of curved surfaces in room acoustics Master thesis by Benedikt Kästner | Supervision: F. Brinkmann and A. von der Harten (Acoustic Distinctions)
Entwicklung eines modularen Multipunkt-Beschallungskonzepts für eine Open Air Musikspielstätte Master thesis by Hannes Hügel | Supervision: S. Lepa and J. Kepper (Akustikbüro Dahms)
Computational Musicology team
Metacharakteristika situativer Musikauswahl - Eine Analyse nutzergenerierter Playlists auf Spotify Master thesis by Tom Potthoff | Supervision: S. Weinzierl and S. Lepa
Entwicklung einer Web-Applikation zur zielgerichteten Nutzung der Spotify-API im Rahmen musikwissenschaftlicher Fragebogenstudien Master thesis by Matthias Ladleif | Supervision: S. Weinzierl and S. Lepa
Computer Music and Sound Synthesis team
Autogenous Spatialization for Arbitrary Loudspeaker Setups
Zeyu Yang | Supervision: Henrik von Coler und Miller Puckette
Überwindung kreativer Blockaden von Musikschaffenden durch gezieltes User-Interface Design von Synthesizern
Tim Strauch | Supervision: S. Weinzierl und J. Von Thienen (HPI Potsdam)
IFFT Synthesis for Spectro-Spatial Sound Synthesis
Hilko Tondock | Supervision: H. von Coler
Network Systems for Live Electronic Music and Sound Art