
Modell | Firma | Phase | Ausstattung | Probenköpfe | Telefon | Raum |
Avance III 700 MHz | Bruker | Flüssigphase | Topspin 3.5 | TXI 5 mm, TXI 1.7 mm, BBO 5 mm | +49 30 314-27357 | C 69 |
Avance III 500 MHz | Bruker | Flüssigphase | Topspin 3.5, SampleXpress | BBFO 5mm, TBO 5mm | +49 30 314-27357 | C 69 |
Avance III 500 MHz | Bruker | Flüssigphase | Topspin 3.6, SampleXpress | BBI 5mm | +49 30 314-25141 | C 85 |
Avance II 400 MHz | Bruker | Flüssigphase | Topspin 2.1, BACS 60 | DUL 5mm | +49 30 314-25141 | C 85 |
Avance II+ 400 MHz | Bruker | Festkörper | Topspin 2.1 | HX 4mm MAS, XY 4mm MAS | +49 30 314-20302 | C 18 |
Avance III 400 MHz | Bruker | Flüssigphase | Topspin 3.6, BACS 60 | BBFO 5mm, BBI 5mm | +49 30 314-24380 | C 17 |
Ein Teil der Ausstattung des Zentrums wurde gefördert im Rahmen des Zentrums für konformationelle Strukturanalytik (KonStruktA) durch die europäische Union (EFRE).