Veranstaltet vom Fachgebiet Audiokommunikation der TU Berlin und dem Institut für Akustik und Audiotechnik (IFAA) Aachen.
Unterstützt wird das Seminar durch die Fachmagazine Production Partner und Professional System, NTi Audio, AFMG und PAM events.
Das Thema in diesem Jahr lautet: „Akustische Simulation und Beschallungsplanung“. Die Inhalte und Schwerpunkte wurden gegenüber den letzten Seminaren zu diesem Thema aktualisiert und auch auf Anregung der Teilnehmer verändert und angepasst. Der Kurs behandelt kurz und knapp die theoretischen Grundlagen und die praktische Vorgehensweise bei der Computersimulation akustischer Umgebungen und elektroakustischer Systeme für die Planung von Beschallungsanlagen. Dazu gehören eine Einführung in die Funktionsweise verschiedener Algorithmen zur akustischen Modellierung sowie die notwendigen Eingangsgrößen zu Geometrie und akustischem Verhalten von Raum und Lautsprechersystem. Erläutert werden insbesondere Definitionen und Formate für Absorptions- und Streugrade von Oberflächen sowie Frequenzgang und 3D-Richtcharakteristik von Lautsprechern. Ein weiterer wichtiger und aktueller Abschnitt des Seminars behandelt akustische Kriterien nach DIN EN ISO 3382 und Anforderungen nach VDE 0833-4, VDE 0828 und DIN EN 60268-16 für Beschallungsanlagen, Sprachalarmanlagen und Notfallwarnsysteme sowie deren Berechnung aus einem Computermodell. Auf dieser theoretischen Grundlage werden in von Tutoren individuell betreuten Kleingruppen im Computerpool des Fachgebiets akustische Raummodelle mit Lautsprecheranlagen erstellt und das praktische Vorgehen bei der Modellierung eingeübt. Ziele sind:
Im praktischen Teil besteht die Möglichkeit, mit dem Simulationsprogramm EASE 4.4 und dem NTI Akustik-Analysator XL2 sowie der Messsoftware WinMFzu arbeiten. Das Schwergewicht des Seminars liegt bei der praktischen Arbeit und der Umsetzung einer im Seminar geplanten Beschallungsanlage für eine Halleder TU Berlin sowie deren Inbetriebnahme. Neben dem Thema Simulationen wird daher auch die Messtechnik mit im Vordergrund stehen. Den Teilnehmern wird im Seminar die komplette Entstehung einer neuen Beschallungsanlage vom ersten Planungsentwurf bis zur abschließenden Inbetriebnahme und Abnahmemessung vermittelt.
Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Stefan Weinzierl, Prof. Dr. Anselm Goertz, Dr. Michael Makarski und Dipl.-Ing. Thomas Steinbrecher.
Zeit/Uhr | Raum | Thema |
---|---|---|
10:00 | BOL/MR-Lab | Begrüßung |
10:15 | BOL/MR-Lab | Grundlagen: Schallfelder und Schallfeldgrößen, Grundlagen der akustischen Messtechnik, Grundlagen der raumakustischen Simulation und Auralisation |
11:30-11:45 | Pause | |
11:45 | BOL/MR-Lab | Normen: VDE 0833-4, EN 50849, Bauprodukte der EN 54 Reihe, Definitionen und Auslegung |
12:30 | BOL/MR-Lab | STI, Raumakustik und Störpegel: EN 60268-16, STI Bewertung |
13:15-14:15 | Mittagspause | |
14:15 | Halle | Ortsbegehung und erste einfache Messungen Teil 1: Messung Nachhallzeit: Dodekader, Knallquelle, Störpegelmessung |
15:00 | Halle | Ortsbegehung und erste einfache Messungen Teil 2: Messung STI mit Talkbox, Point Source, Line Source, Signalpegel |
16:00-16:15 | Pause | |
16:15 | BOL/MR-Lab | Messtechnik Teil 1: Handpegelmesser, Mikrophone, Kalibrator, Generator, Dodekaeder, Talkbox, ... Messwerte: SPL, RTA, Nachhallzeit, STI, … |
17:00 | BOL/MR-Lab | Messtechnik Teil 2: FFT-basierte Messtechnik, WinMF |
17:45-18:00 | BOL/MR-Lab | Diskussion und Fragen |
Zeit/Uhr | Raum | Thema |
---|---|---|
10:00 | BOL/MR-Lab | EASE Einführung: Grundlagen, Modell, Materialdaten, Lautsprecherdaten, Raumanpassung, Berechnungen |
10:45 | BOL/MR-Lab | Modelbau: Import/Export, Vermessung |
11:30-11:45 | Pause | |
11:45 | BOL/MR-Lab | EASE Beispiele: Beispiel Flachraum mit DLS, Beispiel Lichthof, Vorstellung iBeam, Beispiel Bahnhofshalle (Karlsruhe) |
13:15-14:15 | Mittagspause | |
14:15 | Halle/Seminar | Gruppe 1: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 2: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 3: Aufbau und Messungen in der Halle mit Point Source, Line-Source, iBeam |
15:45-16:00 | Pause | |
16:00-17:15 | Halle/Seminar | Gruppe 1: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 2: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 3: Aufbau und Messungen in der Halle mit Point Source, Line-Source, iBeam |
17:30-17:45 | Diskussion und Fragen | |
18:30-19:30 | BOL/MR-Lab | Demo im Mixed Reality Design Lab. Simulation, Auralisation und messtechnische Bewertung der Beschallungsanlage in der Messe Essen |
Zeit/Uhr | Raum | Thema |
---|---|---|
10:00 | Halle/Seminar | Gruppe 1: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 2: Aufbau und Messungen in der Halle mit Point Source, Delay-Line, Line-Source, iBeam Gruppe 3: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten |
11:30-11:45 | Pause | |
11:45 | Halle/Seminar | Gruppe 1: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 2: Aufbau und Messungen in der Halle mit Point Source, Delay-Line, Line-Source, iBeam Gruppe 3: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten |
13:15-14:15 | Mittagspause | |
14:15 | Halle/Seminar | Gruppe 1: Aufbau und Messungen in der Halle mit Point Source, Delay-Line, Line-Source, iBeam Gruppe 2: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 3: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten |
15:45-16:00 | Pause | |
16:00 | Halle/Seminar | Gruppe 1: Aufbau und Messungen in der Halle mit Point Source, Delay-Line, Line-Source, iBeam Gruppe 2: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten Gruppe 3: EASE Simulationen Halle: Raumanpassung, Nachhallzeit, Störpegel, LS Varianten |
17:30-17:45 | BOL/MR-Lab | Schlussbesprechung, Aushändigung der Zertifikate |
Das Seminar wendet sich an Sachverständige, Ingenieure, Tonmeister, Elektrofachplaner sowie alle, die mit der Planung und dem Betrieb von Beschallungsanlagen in öffentlichen Räumen und Veranstaltungssälen direkt oder auch indirekt zu tun haben. Vorausgesetzt werden einfache Grundkenntnisse in der Akustik und Beschallung und der dort verwendeten Messtechnik.
Reguläre Kursgebühr: 800,00 €
Ermäßigte Kursgebühr für Mitglieder von AES, VDT, DEGA oder im Förderverein Audiokommunikation: 650,00 €
Studenten: 180,00 €
Kontoinformationen für das Entrichten der Seminargebühr werden Ihnen mit der Anmeldebestätigung zugesandt. Die Teilnahme am Seminar wird durch ein Zertifikat bestätigt.
Technische Universität Berlin
Einsteinufer 17
D-10587 Berlin
Vorlesung (Tag 1):
Berlin Open Lab / MR-Lab
Einsteinufer 43
10587 Berlin
Praktische Übungen (Tag 2 & 3):
TU EINS
Ernst-Reuter-Platz 1
10587 Berlin