Faktoren für die wahrgenommene 'Halligkeit' von Räumen (PDF)
Kirchen als Hörräume. Eine Fallstudie für den Einsatz generativer Akustik (PDF)
Soundverarbeitung für den Portaudio-Soundwrapper via Android OS (PDF)
Kompilierung, Einbettung und Evaluierung einer Spatial-Audio-Library zur Erzeugung von 3D Sound (PDF)
Secure Websockets zur Verbindung eines Webbrowsers mit einer App (PDF)
Modeling of HRTFs using an immersed boundary method in FDTD simulations (PDF)
Eine Vorhersage des markenrelevanten semantischen Musikausdrucks durch Music Information Retrieval und Deep Learning (PDF)
Entwicklung einer Ground-Truth für die automatische Groove-Klassifikation von Popmusiktiteln (PDF)
Development and evaluation of a speaking and listening artificial head to study the directivity of human voice (PDF)
Speech Enhancement with Deep Learning Techniques (PDF)
Psycho-Acoustical Evaluation of Data-Driven Reduced Order Models for Dynamical Binaural Synthesis (PDF)
Spatial resolution for early reflections in binaural synthesisElektroakustik und Audiotechnik in Berliner Theatern - Eine historische Analyse (PDF)
Performance Analysis for Statistical Spectral Modeling (PDF)
Themen in Bearbeitung
Binaural processing and perception team
Schaltungsentwurf einer Oktopuszelle in einem FPGA (PDF) Masterarbeit von Alexej Tschumak | Betreuung: S. Weinzierl, A. Kothe, F. Klefenz und F. Feldhoff
Erkennung von Mehr-Räumigkeit in Musik- und Sprachsignalen Masterarbeit von Berthold von der Ohe | Betreuung: S. Lepa und S. Weinzierl
Spatial Ability Test Masterarbeit von Fabian Seidel | Betreuung: S. Lepa und S. Weinzierl
Entwicklung eines Messverfahrens für die binaurale Sprachverständlichkeit Masterarbeit von Lukas Kaiser | Betreuung: F. Brinkmann und A. Goertz
Auralisation Explorer – Environment for an audiovisual experience of room acoustic simulations Masterarbeit von Kai Heller | Betreuung: S. Weinzierl und J. Arend
An iOS Implementation of Motion-Tracked Binaural Rendering Masterarbeit von Aki Saksala | S. Weinzierl und D. Ackermann
Room acoustics and sound field reproduction team
Die Schwerhörigenanlage im Theater: von der Verstärkung zur künstlerischen Anwendung (PDF) Masterarbeit von Piotr Rafael Zarzycki | Betreuung: S. Weinzierl und J. H. Schröder
Ein Qualitätsinventar für Beschallungsanlagen (PDF) Masterarbeit von Simon Büchner | Betreuung: S. Weinzierl, S. Lepa und A. Lindau (BHT Berlin)
Automatische Raumkorrektur in einem Desktop Monitor Controller Masterarbeit von Stephan Eckes | Betreuung: A. Goertz und S. Weinzierl
Kalibrierung mobiler Endgeräte für eine Raumakustik-App Bachelorarbeit von Philip Kramwinkel | Betreuung: D. Ackermann und A. Rosenkranz
Simulation of curved surfaces in room acoustics Masterarbeit von Benedikt Kästner | Betreuung: F. Brinkmann und A. von der Harten (Acoustic Distinctions)
Entwicklung eines lärmmindenden Beschallungskonzepts für eine Open Air Musikspielstätte Masterarbeit von Hannes Hügel | Betreuung: S. Weinzierl und J. Kepper (Akustikbüro Dahms)
Modellierung der Schallausbreitung in einer inhomogenen Atmosphäre und ihr Einfluss auf binaural synthetisierten Überfluglärm Masterarbeit von Andrej Prescher | Betreuung: S. Weinzierl und A. Moreau (DLR)
Symphonic Concert Halls of the Beethoven Era in Vienna. A Simulation Campaign Masterarbeit von Meret Lu Stellbrink | Betreuung: S. Weinzierl und D. Ackermann
Applying warped frequency scaling and principal component analysis for digital audio filters and room compensation Masterarbeit von Felix Müller | Betreuung: S. Weinzierl und M. Enekl (Sony Europe)
Entwicklung eines sozial-ökologisch nachhaltigen Beschallungskonzepts für eine urbane Open-Air-Musikspielstätte in Berlin Masterarbeit von Julian Stehling | Betreuung: S. Lepa, D. Ackermann, S. Weinzierl
Computational Musicology team
Metacharakteristika situativer Musikauswahl - Eine Analyse nutzergenerierter Playlists auf Spotify Masterarbeit von Tom Potthoff | Betreuung: S. Weinzierl und S. Lepa
Entwicklung einer Web-Applikation zur zielgerichteten Nutzung der Spotify-API im Rahmen musikwissenschaftlicher Fragebogenstudien Masterarbeit von Matthias Ladleif | Betreuung: S. Weinzierl und S. Lepa
Restoration and Enhancement of Singing Voices using Deep Learning Techniques Masterarbeit von Felix Weiß | Betreuung: S. Weinzierl und T. Flohrer (zplane development)
A Perception-Distortion Perspective on Musical Source Separation Masterarbeit von Jonas Hajek-Lellmann | Betreuung: S. Weinzierl, S. Möller, T. Flohrer (zplane development)
Interpretierbare Audio-Event-Klassifizierung mittels verschiedener Deep-Learning-Ansätze Masterarbeit von Annika Frommholz | Betreuung: S. Weinzierl, F. Seipel, J. Vielhaben (Fraunhofer HHI)
Towards a Transformer Architecture for Generating Music Descriptions Masterarbeit von Arne Fedor Kuhle | Betreuung: S. Weinzierl, R. Gebhardt (Cyanite)
Suggestivität von Fahrzeuggeräuschen im Elektroauto. Zum Einfluss musikalischer Merkmale auf das Fahrverhalten Masterarbeit von Mesud Zaimovic | Betreuung: S. Weinzierl, M Petersen (KIT)
Prädiktion der multidimensionalen Wahrnehmung von Straßenverkehrsgeräuschen Masterarbeit von Moritz Schuck | Betreuung: S. Weinzierl, S. Lepa, A. Fiebig (ISTA, TU Berlin)
Development of an Acoustic Machine Learning Detector for Humpback Whales in Scottish Waters Masterarbeit von Vincent Kather | Betreuung: S. Weinzierl, F. Seipel, D. Risch (University of the Highlands and Islands)
Computer Music and Sound Synthesis team
Überwindung kreativer Blockaden von Musikschaffenden durch gezieltes User-Interface Design von Synthesizern Masterarbeit von Tim Strauch | Betreuung: S. Weinzierl und J. Von Thienen (HPI Potsdam)
Mapping Gestures to Physical Modeling Synthesi Masterarbeit von Paul Schuladen | Betreuung: H. von Coler
IFFT Synthesis for Spectro-Spatial Sound Synthesis Masterarbeit von Hilko Tondock | Betreuung: H. von Coler
Performance Analysis and Simulation for JackTrip Scaling Masterarbeit von Nils Tonnätt | Betreuung: H. von Coler
Parametric Continuous State Modeling for Statistical Spectral Modeling Masterarbeit von Tim Grund |Betreuung: H. von Coler
Mechanical Oscillators Masterarbeit von Lukas Hartmann | Betreuung: H. v. Coler und M. Rest
Network Systems for Live Electronic Music and Sound Art Masterarbeit von Benedikt Wieder | Betreuung: H. von Coler
Exploring the real world applicability of Timbre Transfer using DDSP Bachelorarbeit von Maximilian Schnupp | Betreuung: H. von Coler