In dem Seminar werden neue Erkenntnisse auf dem Feld der statistischen Physik komplexer Fluide in Form von Vorträgen eingeführt und aktuelle Forschung unser Arbeitsgruppe präsentiert.
Unsere Schwerpunkte beinhalten unter anderem:
Studierende, die an einer Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe interessiert sind und/oder Seminarscheine benötigen (5 Leistungspunkte), sind herzlich willkommen!
Uhrzeit: Donnerstag, 14:15 - 15:45 Uhr, in Raum EW 731
Der Seminarplan (und der Zoom-Link) sind in ISIS zu finden.
Datum | SprecherIn | Titel |
---|---|---|
20.10. | Verteilung Seminarvorträge | |
27.10. | Rainer Klages (Queen Mary University of London) | Stochastic processes with finite propagation velocity |
03.11. | no meeting | |
10.11. | no meeting | |
17.11. | Kim Kreienkamp | A non-reciprocal chiral active system |
24.11. | no meeting | |
01.12. | tba | |
08.12. | Can Kahriman | Shear-driven confined colloids |
15.12. | tba | |
05.01. | tba | |
12.01. | Lea Fernandez | Non-Markovian colloidal system |
19.01. | Henning Reinken | Onset of mesoscale turbulence |
26.01. | Salman Fariz Navas | Markov state modelling in non-equilibrium |
02.02. | Robin Kopp | Flocking in a delayed system |
09.02. | tba |
Termine und Themen vergangener Semester sind hier zu finden.