In dem Seminar werden neue Erkenntnisse auf dem Feld der statistischen Physik komplexer Fluide in Form von Vorträgen eingeführt und aktuelle Forschung unser Arbeitsgruppe präsentiert.
Unsere Schwerpunkte beinhalten unter anderem:
Studierende, die an einer Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe interessiert sind und/oder Seminarscheine benötigen (5 Leistungspunkte), sind herzlich willkommen!
Uhrzeit: Mittwoch, 16:15 - 17:45 Uhr, in Raum EW 733
Das Seminar wird im Hybrid-Format angeboten. Der Seminarplan und der Zoom-Link sind in ISIS zu finden.
Datum | SprecherIn | Titel |
---|---|---|
20.04. | Verteilung Seminarvorträge | |
27.04. | Zahra Mokhtari (FU Berlin) | Spontaneous trail formation in populations of auto-chemotactic walkers |
04.05. | Yagmur Kati | Turbulent fluids |
11.05. | Wilhelm Kielkopf | Surface growth |
18.05. | Lea Louise Fernandez | Colloidal particle in a trap subject to shear flow |
25.05. | Kim Kreienkamp | Collective behavior of repulsive chiral active particles with non-reciprocal couplings |
01.06. | Marcel Hülsberg | Depinning and structural transitions in confined colloidal dispersions under oscillatory shear |
08.06. | Robin Kopp | Emergence of collective motion in two-dimensional colloidal systems with delayed feedback |
15.06. | Jinglan Wu | tba |
22.06. | Marco Kliem | Machine learning the navigation of an active Brownian particle in disordered media |
29.06. | Mohsen Khadem | Anomaly induced phase-separation of passive particles |
06.07. | no seminar | - |
13.07. | Johannes Koster | Lotka-Volterra equations describing a self-sustaining oscillation in torus plasmas |
20.07. | no seminar | - |
21.07. | Leo Schülen | Network Theory (10 Uhr, EW 733) |
Termine und Themen vergangener Semester sind hier zu finden.